Isaiah Swope
Vorname: Isaiah
Nachname: Swope
Team: SKYLINERS
Position: PG
Nummer: 1
Geburtstag: 22.04.2003
Alter: 23
Größe: 1,78 m
Gewicht: 77 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
07.2024 - 06.2025, Saint Louis (NCAA1) ()
07.2023 - 06.2024, Indiana St. (NCAA1) ()
07.2021 - 06.2023, University of Southern Indiana (NCAA1) ()
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 16 | 2026/2027 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 13.09.2026 | SKYLINERS : Science City Jena | 94:63 |
| Rebounds | 2 | 2026/2027 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 13.09.2026 | SKYLINERS : Science City Jena | 94:63 |
| Assists | 4 | 2026/2027 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1/8 Finale | 18.10.2026 | SKYLINERS : VET-CONCEPT Gladiators Trier | 78:65 |
| Steals | 2 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 24.09.2025 | SKYLINERS : MHP RIESEN Ludwigsburg | 96:101 |
| Blocks | 0 | 2025/2026 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 24.09.2025 | SKYLINERS : MHP RIESEN Ludwigsburg | 96:101 |
| Effektivität | 15 | 2026/2027 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 13.09.2026 | SKYLINERS : Science City Jena | 94:63 |
BBL - SKYLINERS
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 13.09.26 (H) | JEN 94:63 | 23:02 | 1 - 2 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 2 - 100% | 16 | 3 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | |
| (1) 18.10.26 (H) | TRI 78:65 | 19:17 | 2 - 5 - 40% | 2 - 5 - 40% | 4 - 10 - 40% | 6 - 7 - 85.7% | 16 | 4 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRS | 2 | 42:19 21:09 |
3 - 7 1.5 - 3.5 - 42.9% |
6 - 11 3 - 5.5 - 54.5% |
9 - 18 4.5 - 9 - 50% |
8 - 9 4 - 4.5 - 88.9% |
32 16 |
7 3.5 |
0 - 3 - 3 0 - 1.5 - 1.5 |
3 1.5 |
0 0 |
0 0 |
7 3.5 |
25 12.5 |
31 15.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.