Fynn Lastring
Vorname: Fynn
Nachname: Lastring
Team: Artland Dragons
Position: C
Nummer: 16
Geburtstag: 11.05.2007
Alter: 18
Größe: 2,06 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2024 - 03.2026, RASTA Vechta II (DE)
07.2022 - 06.2024, VfL SparkassenStars Bochum (DE)
06.2008 - 05.2022, ETB SW Essen / Metropol YoungStars (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 21 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 22.11.2025 | RASTA Vechta II : Dragons Rhöndorf | 113:90 |
| Rebounds | 11 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | LOK BERNAU : RASTA Vechta II | 89:74 |
| Assists | 3 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 22.11.2025 | RASTA Vechta II : Dragons Rhöndorf | 113:90 |
| Steals | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 01.02.2026 | TKS 49ers : RASTA Vechta II | 93:80 |
| Blocks | 4 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | LOK BERNAU : RASTA Vechta II | 89:74 |
| Effektivität | 30 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 22.11.2025 | RASTA Vechta II : Dragons Rhöndorf | 113:90 |
ProA - Artland Dragons
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.25 (H) | MS 69:71 | 19:58 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HR | (2) 06.10.25 (A) | CGN 72:84 | 4:40 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (3) 11.10.25 (H) | SBB 85:77 | 9:40 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (5) 25.10.25 (H) | GOT 83:104 | 21:33 | 4 - 5 - 80% | 1 - 5 - 20% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 1 - 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (6) 01.11.25 (H) | PB 85:54 | 9:47 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (7) 07.11.25 (A) | BRE 88:84 | 23:57 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 2 - 6 - 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (8) 09.11.25 (H) | HAG 110:109 | 12:47 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (9) 16.11.25 (A) | KOB 83:113 | 18:22 | 2 - 2 - 100% | 3 - 3 - 100% | 5 - 5 - 100% | 0 - 0 - 0% | 13 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HR | (10) 23.11.25 (A) | LEV 76:107 | 15:17 | 0 - 2 - 0% | 4 - 5 - 80% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (11) 06.12.25 (H) | KIR 94:108 | 11:26 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (12) 14.12.25 (A) | NUE 92:104 | 16:41 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (13) 20.12.25 (H) | GIE 107:100 | 15:26 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| HR | (14) 23.12.25 (A) | TUB 97:105 | 15:04 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (15) 27.12.25 (H) | CRA 85:93 | 14:17 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (16) 04.01.26 (A) | PSK 82:80 | 28:00 | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 4 - 50% | 7 - 11 - 63.6% | 1 - 1 - 100% | 17 | 1 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HR | (17) 10.01.26 (H) | BO 104:87 | 22:33 | 7 - 10 - 70% | 0 - 1 - 0% | 7 - 11 - 63.6% | 0 - 0 - 0% | 14 | 3 | 5 - 1 - 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| HR | (18) 15.01.26 (A) | GIE 79:87 | 24:50 | 2 - 5 - 40% | 3 - 5 - 60% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 13 | 0 | 0 - 4 - 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| HR | (20) 30.01.26 (A) | BO 90:75 | 14:16 | 0 - 2 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (23) 15.02.26 (H) | PSK 87:94 | 13:56 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| HR | (25) 06.03.26 (H) | BRE 95:99 | 5:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (26) 08.03.26 (A) | PB 87:94 | 14:11 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (27) 15.03.26 (H) | KOB 96:90 | 10:52 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (28) 22.03.26 (A) | GOT 93:101 | 11:09 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HR | (29) 29.03.26 (H) | BAY 89:82 | 4:55 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (31) 11.04.26 (H) | TUB 97:88 | 14:35 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (32) 18.04.26 (A) | MS 82:84 | 19:24 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 5 - 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| HR | (33) 24.04.26 (A) | SBB 80:79 | 13:25 | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 4 - 50% | 11 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ART | 27 | 406:32 15:03 |
40 - 72 1.5 - 2.7 - 55.6% |
22 - 50 0.8 - 1.9 - 44% |
62 - 122 2.3 - 4.5 - 50.8% |
7 - 9 0.3 - 0.3 - 77.8% |
153 5.7 |
15 0.6 |
24 - 49 - 73 0.9 - 1.8 - 2.7 |
46 1.7 |
10 0.4 |
3 0.1 |
10 0.4 |
182 6.7 |
ProB Nord - RASTA Vechta II
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | LOK 89:74 | 33:37 | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 5 - 40% | 6 - 12 - 50% | 3 - 3 - 100% | 17 | 2 | 4 - 7 - 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | ESS 77:95 | 23:55 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 5 - 20% | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | ITZ 96:86 | 24:24 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | HER 62:76 | 29:22 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 1 - 4 - 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| HR | (6) 26.10.25 (H) | NST 90:103 | 26:34 | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 5 - 40% | 5 - 12 - 41.7% | 2 - 4 - 50% | 14 | 1 | 4 - 3 - 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| HR | (7) 02.11.25 (A) | WED 76:72 | 33:44 | 3 - 4 - 75% | 1 - 4 - 25% | 4 - 8 - 50% | 3 - 5 - 60% | 12 | 2 | 1 - 2 - 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (8) 08.11.25 (A) | SCH 100:74 | 18:11 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 2 - 3 - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | OL2 76:79 | 27:21 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 3 - 6 - 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| HR | (11) 22.11.25 (H) | RHO 113:90 | 26:35 | 6 - 8 - 75% | 3 - 4 - 75% | 9 - 12 - 75% | 0 - 0 - 0% | 21 | 3 | 4 - 5 - 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| HR | (13) 13.12.25 (A) | BSW 84:56 | 22:32 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| HR | (14) 21.12.25 (H) | ITZ 74:85 | 25:53 | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 5 - 80% | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 16 | 0 | 3 - 4 - 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 22 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | TKS 93:80 | 31:16 | 1 - 2 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 14 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| HR | (15) 17.03.26 (A) | OL2 96:83 | 23:18 | 5 - 5 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 13 | 1 | 1 - 3 - 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | VE2 | 13 | 346:42 26:40 |
37 - 60 2.8 - 4.6 - 61.7% |
23 - 51 1.8 - 3.9 - 45.1% |
60 - 111 4.6 - 8.5 - 54.1% |
9 - 15 0.7 - 1.2 - 60% |
152 11.7 |
19 1.5 |
26 - 47 - 73 2 - 3.6 - 5.6 |
33 2.5 |
18 1.4 |
12 0.9 |
10 0.8 |
207 15.9 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 40 | 753:14 18:49 |
77 - 132 1.9 - 3.3 - 58.3% |
45 - 101 1.1 - 2.5 - 44.6% |
122 - 233 3.1 - 5.8 - 52.4% |
16 - 24 0.4 - 0.6 - 66.7% |
305 7.6 |
34 0.9 |
50 - 96 - 146 1.3 - 2.4 - 3.7 |
79 2 |
28 0.7 |
15 0.4 |
20 0.5 |
389 9.7 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.