Leon Kalinic
Vorname: Leon
Nachname: Kalinic
Team: ETB Miners
Position: PF
Nummer: 25
Geburtstag: 05.07.2000
Alter: 25
Größe: 2,05 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Kroatien
Im Verein seit: 14.08.2025
Stationen:
08.2025 - 05.2026, ETB Miners (DE)
08.2024 - 06.2025, KK Velika Gorica (HR)
08.2023 - 06.2024, KK Dubrava / KK Zapad (HR)
08.2022 - 06.2023, Park University (US)
07.2019 - 06.2022, Ouachita Baptist University (US)
08.2016 - 07.2019, KK Cedevita (HR)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 20 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.01.2026 | Dragons Rhöndorf : ETB Miners | 78:107 |
| Rebounds | 10 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 18.10.2025 | LOK BERNAU : ETB Miners | 84:88 |
| Assists | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.01.2026 | TSV Neustadt temps Shooters : ETB Miners | 75:79 |
| Steals | 1 | 2025/2026 | ProB | PO-Finale | 17.05.2026 | ETB Miners : OrangeAcademy | 94:53 |
| Blocks | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 14.11.2025 | Hertener Löwen : ETB Miners | 62:70 |
| Effektivität | 23 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 23.11.2025 | Baskets Juniors TSG Westerstede : ETB Miners | 78:84 |
ProB Nord - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | BSW 94:74 | 13:16 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 8 | 0 | 4 - 2 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | VE2 77:95 | 15:47 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 8 | 0 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | SCH 68:65 | 21:28 | 3 - 3 - 100% | 3 - 4 - 75% | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 2 - 100% | 17 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| HR | (4) 11.10.25 (H) | RHO 114:72 | 17:07 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 1 - 2 - 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | LOK 84:88 | 25:08 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 9 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 8 | 1 | 2 - 8 - 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| HR | (6) 25.10.25 (H) | IS 92:63 | 14:42 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 1 - 5 - 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (7) 01.11.25 (A) | RO2 71:80 | 12:39 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | WED 81:93 | 15:38 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | HER 62:70 | 20:47 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | NST 85:82 | 14:47 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | OL2 78:84 | 25:33 | 7 - 8 - 87.5% | 0 - 3 - 0% | 7 - 11 - 63.6% | 2 - 2 - 100% | 16 | 1 | 1 - 6 - 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| HR | (12) 06.12.25 (H) | ITZ 87:89 | 11:10 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (13) 14.12.25 (A) | TKS 75:97 | 12:46 | 0 - 3 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | HER 74:59 | 13:29 | 0 - 3 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (15) 04.01.26 (A) | NST 75:79 | 19:37 | 2 - 5 - 40% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 8 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| HR | (16) 10.01.26 (A) | SCH 70:87 | 14:13 | 0 - 4 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | RHO 78:107 | 22:10 | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 6 - 66.7% | 8 - 13 - 61.5% | 0 - 0 - 0% | 20 | 0 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | OL2 74:95 | 19:57 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 4 - 0% | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 3 - 6 - 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | WED 63:84 | 17:43 | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 2 - 100% | 14 | 0 | 1 - 4 - 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | LOK 74:77 | 10:46 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | ITZ 71:81 | 13:33 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | FRA 54:69 | 6:39 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PO | (4) 23.04.26 (H) | SCH 87:63 | 18:27 | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 11 - 36.4% | 2 - 4 - 50% | 12 | 1 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| PO | (5) 26.04.26 (A) | SCH 62:75 | 13:24 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 1 - 1 - 100% | 6 | 0 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PO | (7) 03.05.26 (H) | COB 85:75 | 12:29 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PO | (8) 08.05.26 (A) | COB 64:80 | 18:22 | 3 - 4 - 75% | 0 - 3 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 4 - 5 - 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| PO | (10) 13.05.26 (A) | OAU 107:71 | 17:52 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PO | (11) 17.05.26 (H) | OAU 94:53 | 13:28 | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 5 - 1 - 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ESS | 21 | 352:16 16:46 |
44 - 85 2.1 - 4 - 51.8% |
20 - 51 1 - 2.4 - 39.2% |
64 - 136 3 - 6.5 - 47.1% |
12 - 15 0.6 - 0.7 - 80% |
160 7.6 |
9 0.4 |
29 - 59 - 88 1.4 - 2.8 - 4.2 |
37 1.8 |
7 0.3 |
9 0.4 |
22 1 |
176 8.4 |
| PO | ESS | 7 | 100:41 14:23 |
11 - 20 1.6 - 2.9 - 55% |
5 - 19 0.7 - 2.7 - 26.3% |
16 - 39 2.3 - 5.6 - 41% |
5 - 7 0.7 - 1 - 71.4% |
42 6 |
4 0.6 |
10 - 18 - 28 1.4 - 2.6 - 4 |
12 1.7 |
1 0.1 |
3 0.4 |
4 0.6 |
49 7 |
| Gesamt | ESS | 28 | 452:57 16:10 |
55 - 105 2 - 3.8 - 52.4% |
25 - 70 0.9 - 2.5 - 35.7% |
80 - 175 2.9 - 6.3 - 45.7% |
17 - 22 0.6 - 0.8 - 77.3% |
202 7.2 |
13 0.5 |
39 - 77 - 116 1.4 - 2.8 - 4.1 |
49 1.8 |
8 0.3 |
12 0.4 |
26 0.9 |
225 8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.