Jegor Cymbal
Vorname: Jegor
Nachname: Cymbal
Team: ETB Miners
Position: SG
Nummer: 2
Geburtstag: 15.06.2004
Alter: 21
Größe: 1,97 m
Gewicht: 92 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 14.08.2025
Stationen:
08.2023 - 01.2024, Black Forest Panthers (DE)
08.2021 - 08.2023, Artland Dragons (DE)
08.2021 - 07.2023, TSV Quakenbrück (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 14 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.10.2023 | Black Forest Panthers : Dragons Rhöndorf | 90:93 |
| Rebounds | 7 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 01.10.2023 | TSV Oberhaching Tropics : Black Forest Panthers | 76:72 |
| Assists | 4 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 22.10.2023 | Black Forest Panthers : OrangeAcademy | 102:105 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProB | PO-1/8 Finale | 11.04.2026 | ETB Miners : SKYLINERS Juniors | 81:74 |
| Blocks | 1 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 26.11.2023 | Black Forest Panthers : SV Fellbach Flashers | 86:99 |
| Effektivität | 16 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.10.2023 | Black Forest Panthers : Dragons Rhöndorf | 90:93 |
ProB Nord - ETB Miners
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | BSW 94:74 | 11:26 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | VE2 77:95 | 11:48 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 4 - 8 - 50% | 0 - 0 - 0% | 11 | 1 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | SCH 68:65 | 14:31 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| HR | (4) 11.10.25 (H) | RHO 114:72 | 13:12 | 3 - 4 - 75% | 0 - 5 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | LOK 84:88 | 6:24 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HR | (6) 25.10.25 (H) | IS 92:63 | 15:15 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (7) 01.11.25 (A) | RO2 71:80 | 15:16 | 0 - 2 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 7 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 5 | 0 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | WED 81:93 | 12:04 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | HER 62:70 | 6:14 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | NST 85:82 | 5:20 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (11) 23.11.25 (A) | OL2 78:84 | 6:35 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (12) 06.12.25 (H) | ITZ 87:89 | 9:20 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HR | (13) 14.12.25 (A) | TKS 75:97 | 8:02 | 0 - 0 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 4 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| HR | (14) 20.12.25 (H) | HER 74:59 | 8:03 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (16) 10.01.26 (A) | SCH 70:87 | 5:33 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HR | (17) 17.01.26 (A) | RHO 78:107 | 10:54 | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| HR | (18) 24.01.26 (H) | OL2 74:95 | 11:58 | 0 - 1 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| HR | (19) 01.02.26 (A) | WED 63:84 | 11:01 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | LOK 74:77 | 21:30 | 2 - 4 - 50% | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 10 - 30% | 2 - 2 - 100% | 9 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | ITZ 71:81 | 4:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | TKS 65:62 | 8:23 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (23) 07.03.26 (A) | BSW 76:89 | 10:44 | 2 - 2 - 100% | 0 - 5 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 3 - 0 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (24) 14.03.26 (H) | RO2 90:62 | 16:19 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (25) 21.03.26 (H) | VE2 86:57 | 20:15 | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 2 - 0% | 9 | 1 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| HR | (26) 28.03.26 (A) | IS 62:81 | 15:21 | 3 - 4 - 75% | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | FRA 81:74 | 18:00 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | FRA 54:69 | 6:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| PO | (4) 23.04.26 (H) | SCH 87:63 | 6:41 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PO | (5) 26.04.26 (A) | SCH 62:75 | 3:40 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PO | (7) 03.05.26 (H) | COB 85:75 | 5:10 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ESS | 25 | 279:59 11:11 |
17 - 41 0.7 - 1.6 - 41.5% |
12 - 63 0.5 - 2.5 - 19% |
29 - 104 1.2 - 4.2 - 27.9% |
13 - 18 0.5 - 0.7 - 72.2% |
83 3.3 |
9 0.4 |
12 - 27 - 39 0.5 - 1.1 - 1.6 |
48 1.9 |
1 0 |
9 0.4 |
14 0.6 |
47 1.9 |
| PO | ESS | 5 | 40:15 8:03 |
3 - 5 0.6 - 1 - 60% |
0 - 5 0 - 1 - 0% |
3 - 10 0.6 - 2 - 30% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
6 1.2 |
2 0.4 |
2 - 2 - 4 0.4 - 0.4 - 0.8 |
5 1 |
0 0 |
3 0.6 |
2 0.4 |
6 1.2 |
| Gesamt | ESS | 30 | 320:14 10:40 |
20 - 46 0.7 - 1.5 - 43.5% |
12 - 68 0.4 - 2.3 - 17.6% |
32 - 114 1.1 - 3.8 - 28.1% |
13 - 18 0.4 - 0.6 - 72.2% |
89 3 |
11 0.4 |
14 - 29 - 43 0.5 - 1 - 1.4 |
53 1.8 |
1 0 |
12 0.4 |
16 0.5 |
53 1.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.