Djairo Bernardina
Vorname: Djairo
Nachname: Bernardina
Team: Artland Dragons
Position: SG
Nummer: 5
Geburtstag: 12.06.2007
Alter: 18
Größe: 1,86 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Niederlande
Im Verein seit: 01.08.2025
Stationen:
08.2022 - 07.2024, RASTA Vechta III (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 8 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 13.04.2025 | RASTA Vechta II : GIESSEN 46ers | 67:84 |
| Rebounds | 4 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 27.09.2025 | LOK BERNAU : RASTA Vechta II | 89:74 |
| Assists | 5 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.10.2025 | Itzehoe Eagles : RASTA Vechta II | 96:86 |
| Steals | 2 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.10.2025 | Itzehoe Eagles : RASTA Vechta II | 96:86 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.10.2025 | RASTA Vechta II : ETB Miners | 77:95 |
| Effektivität | 12 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 13.04.2025 | RASTA Vechta II : GIESSEN 46ers | 67:84 |
ProB Nord - RASTA Vechta II
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (A) | LOK 89:74 | 18:59 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 1 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HR | (2) 03.10.25 (H) | ESS 77:95 | 22:52 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 0 - 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HR | (3) 05.10.25 (A) | ITZ 96:86 | 16:26 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 5 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| HR | (4) 12.10.25 (H) | HER 62:76 | 17:12 | 1 - 5 - 20% | 0 - 2 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 1 - 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | RO2 84:61 | 24:55 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 3 - 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| HR | (6) 26.10.25 (H) | NST 90:103 | 13:42 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (7) 02.11.25 (A) | WED 76:72 | 13:58 | 1 - 1 - 100% | 0 - 3 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HR | (9) 14.11.25 (H) | OL2 76:79 | 17:54 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HR | (10) 16.11.25 (A) | IS 74:77 | 9:25 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | VE2 | 9 | 155:23 17:15 |
3 - 17 0.3 - 1.9 - 17.6% |
1 - 12 0.1 - 1.3 - 8.3% |
4 - 29 0.4 - 3.2 - 13.8% |
3 - 8 0.3 - 0.9 - 37.5% |
12 1.3 |
18 2 |
10 - 8 - 18 1.1 - 0.9 - 2 |
21 2.3 |
2 0.2 |
6 0.7 |
9 1 |
17 1.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.