David Allan Cohn
Vorname: David Allan
Nachname: Cohn
Team: PS Karlsruhe LIONS
Position: PG
Nummer: 34
Geburtstag: 28.03.1995
Alter: 31
Größe: 1,88 m
Gewicht: 76 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 22.09.2025
Stationen:
01.2025 - 05.2025, Tigers Tübingen (DE)
10.2023 - 06.2024, VfL SparkassenStars Bochum (DE)
07.2022 - 06.2023, Newcastle Eagles (GB)
09.2021 - 04.2022, wiha Panthers Schwenningen (DE)
08.2019 - 03.2020, Maccabi Hunter Haifa (IL)
08.2018 - 05.2019, Hapoel Eilat (IL)
08.2015 - 03.2018, College of William & Mary (US)
08.2013 - 03.2014, Colorado State University (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 31 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 11.10.2025 | PS Karlsruhe LIONS : BG Göttingen | 84:97 |
| Rebounds | 9 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 23.10.2021 | wiha Panthers Schwenningen : VfL SparkassenStars Bochum | 96:85 |
| Assists | 15 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 05.11.2021 | Uni Baskets Paderborn : wiha Panthers Schwenningen | 86:92 |
| Steals | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 15.03.2025 | VfL SparkassenStars Bochum : Tigers Tübingen | 92:103 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 06.03.2026 | PS Karlsruhe LIONS : Nürnberg Falcons BC | 75:69 |
| Effektivität | 35 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 11.10.2025 | PS Karlsruhe LIONS : BG Göttingen | 84:97 |
ProA - PS Karlsruhe LIONS
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (H) | LEV 81:66 | 26:39 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 11 | 8 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | SBB 101:72 | 30:24 | 3 - 6 - 50% | 3 - 6 - 50% | 6 - 12 - 50% | 0 - 0 - 0% | 15 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| HR | (3) 11.10.25 (H) | GOT 84:97 | 27:34 | 2 - 3 - 66.7% | 9 - 11 - 81.8% | 11 - 14 - 78.6% | 0 - 0 - 0% | 31 | 5 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| HR | (4) 18.10.25 (A) | GIE 94:74 | 22:56 | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 2 - 50% | 4 | 2 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HR | (5) 25.10.25 (H) | MS 98:65 | 13:24 | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 4 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| HR | (6) 01.11.25 (A) | BAY 97:82 | 19:33 | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 3 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| HR | (7) 07.11.25 (H) | KIR 76:80 | 25:22 | 0 - 1 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 3 - 9 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 10 | 6 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| HR | (8) 09.11.25 (A) | NUE 87:69 | 28:34 | 1 - 2 - 50% | 4 - 10 - 40% | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 14 | 3 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| HR | (10) 22.11.25 (A) | PB 78:85 | 24:17 | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 5 - 6 - 83.3% | 4 - 5 - 80% | 19 | 3 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| HR | (11) 05.12.25 (H) | TUB 92:82 | 15:00 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (12) 13.12.25 (A) | BO 96:77 | 19:21 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 4 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HR | (16) 04.01.26 (H) | ART 82:80 | 18:44 | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 4 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (17) 10.01.26 (A) | BRE 89:80 | 14:35 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 4 - 100% | 7 | 5 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| HR | (18) 16.01.26 (H) | KOB 78:71 | 20:13 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 6 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR | (19) 23.01.26 (H) | GIE 66:89 | 16:50 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 5 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| HR | (20) 31.01.26 (A) | CRA 87:77 | 22:37 | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HR | (21) 06.02.26 (A) | TUB 99:79 | 15:13 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 4 - 50% | 5 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (22) 20.02.26 (H) | SBB 91:79 | 16:13 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 5 | 6 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| HR | (24) 22.02.26 (H) | BO 87:83 | 20:16 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 | 7 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| HR | (25) 06.03.26 (H) | NUE 75:69 | 16:09 | 1 - 1 - 100% | 0 - 3 - 0% | 1 - 4 - 25% | 2 - 3 - 66.7% | 4 | 2 | 0 - 3 - 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| HR | (26) 08.03.26 (A) | KIR 89:70 | 17:02 | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| HR | (27) 14.03.26 (H) | BAY 72:78 | 9:28 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (28) 21.03.26 (A) | LEV 75:98 | 16:46 | 0 - 0 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (29) 28.03.26 (A) | MS 89:64 | 17:14 | 0 - 3 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (30) 04.04.26 (H) | HAG 116:109 | 21:24 | 1 - 1 - 100% | 6 - 8 - 75% | 7 - 9 - 77.8% | 2 - 2 - 100% | 22 | 4 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| HR | (31) 12.04.26 (A) | CGN 67:69 | 9:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | PSK | 26 | 505:44 19:27 |
14 - 33 0.5 - 1.3 - 42.4% |
47 - 109 1.8 - 4.2 - 43.1% |
61 - 142 2.3 - 5.5 - 43% |
23 - 30 0.9 - 1.2 - 76.7% |
192 7.4 |
89 3.4 |
3 - 31 - 34 0.1 - 1.2 - 1.3 |
56 2.2 |
1 0 |
16 0.6 |
40 1.5 |
204 7.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.