Emmanuel Timothy Womala
Vorname: Emmanuel Timothy
Nachname: Womala
Team: BG Hessing Leitershofen
Position: SF
Nummer: 7
Geburtstag: 20.01.2000
Alter: 26
Größe: 1,98 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 23.09.2025
Stationen:
09.2022 - 04.2023, wiha Panthers Schwenningen (DE)
12.2021 - 05.2022, EPG Baskets Koblenz (DE)
08.2021 - 11.2021, EN BASKETS Schwelm (DE)
09.2019 - 06.2020, FC Bayern Basketball II (DE)
08.2018 - 05.2019, NINERS Chemnitz (DE)
07.2016 - 06.2018, FC Bayern Basketball U19 (DE)
07.2014 - 06.2016, FC Bayern Basketball U16 (DE)
07.2012 - 06.2014, VSC Baskets Donauwörth (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 15 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 15.01.2023 | WWU Baskets Münster : wiha Panthers Schwenningen | 80:69 |
| Rebounds | 8 | 2022/2023 | ProA | Hauptrunde | 05.04.2023 | ART Giants Düsseldorf : wiha Panthers Schwenningen | 104:73 |
| Assists | 4 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.12.2025 | BG Hessing Leitershofen : TV Langen | 76:92 |
| Steals | 5 | 2019/2020 | ProB Süd | Hauptrunde | 16.11.2019 | scanplus baskets Elchingen : FC Bayern Basketball II | 79:68 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.02.2026 | Dresden Titans : BG Hessing Leitershofen | 91:97 |
| Effektivität | 16 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.12.2025 | BG Hessing Leitershofen : TV Langen | 76:92 |
ProB Süd - BG Hessing Leitershofen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.25 (H) | FRA 90:79 | 12:49 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | SP 79:85 | 29:33 | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 5 | 2 | 3 - 2 - 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| HR | (3) 05.10.25 (H) | DD 86:74 | 21:45 | 1 - 1 - 100% | 1 - 4 - 25% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 3 - 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| HR | (5) 18.10.25 (A) | COB 77:69 | 14:05 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (6) 25.10.25 (H) | BBA 64:86 | 12:30 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| HR | (7) 04.11.25 (A) | MUC 78:63 | 13:14 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| HR | (8) 08.11.25 (H) | FF 83:92 | 18:21 | 2 - 2 - 100% | 2 - 5 - 40% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HR | (9) 14.11.25 (A) | OAU 73:72 | 10:10 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (10) 16.11.25 (H) | WB2 95:62 | 9:06 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 3 - 0 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| HR | (11) 22.11.25 (A) | TSV 94:115 | 24:49 | 4 - 4 - 100% | 1 - 5 - 20% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 1 - 100% | 12 | 1 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| HR | (12) 07.12.25 (A) | ERF 88:95 | 15:03 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| HR | (13) 13.12.25 (H) | LAN 76:92 | 23:24 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 8 | 4 | 4 - 4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| HR | (14) 20.12.25 (A) | WB2 92:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (15) 03.01.26 (H) | MUC 65:67 | 5:37 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (16) 10.01.26 (A) | FF 51:88 | 17:04 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 2 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| HR | (17) 17.01.26 (H) | OAU 92:78 | 26:00 | 0 - 2 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 10 | 2 | 2 - 1 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HR | (18) 24.01.26 (A) | BBA 75:82 | 15:45 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HR | (20) 07.02.26 (H) | ERF 83:85 | 22:25 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 4 - 25% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 2 - 50% | 8 | 0 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| HR | (21) 14.02.26 (A) | DD 91:97 | 20:43 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 2 - 1 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| HR | (22) 21.02.26 (H) | SP 87:78 | 17:42 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HR | (23) 07.03.26 (H) | COB 76:85 | 24:18 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HR | (24) 14.03.26 (A) | LAN 92:94 | 3:03 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (25) 21.03.26 (H) | TSV 93:73 | 11:59 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HR | (26) 28.03.26 (A) | FRA 79:77 | 15:11 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 1 - 5 - 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| PO | (1) 11.04.26 (H) | SCH 72:62 | 14:05 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| PO | (2) 17.04.26 (A) | SCH 70:55 | 14:32 | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PO | (3) 19.04.26 (H) | SCH 76:84 | 11:02 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | LSB | 23 | 384:36 16:43 |
25 - 43 1.1 - 1.9 - 58.1% |
14 - 53 0.6 - 2.3 - 26.4% |
39 - 96 1.7 - 4.2 - 40.6% |
9 - 15 0.4 - 0.7 - 60% |
101 4.4 |
18 0.8 |
29 - 43 - 72 1.3 - 1.9 - 3.1 |
30 1.3 |
2 0.1 |
12 0.5 |
22 1 |
120 5.2 |
| PO | LSB | 3 | 39:39 13:13 |
1 - 3 0.3 - 1 - 33.3% |
2 - 5 0.7 - 1.7 - 40% |
3 - 8 1 - 2.7 - 37.5% |
1 - 2 0.3 - 0.7 - 50% |
9 3 |
1 0.3 |
2 - 3 - 5 0.7 - 1 - 1.7 |
0 0 |
0 0 |
2 0.7 |
3 1 |
8 2.7 |
| Gesamt | LSB | 26 | 424:15 16:19 |
26 - 46 1 - 1.8 - 56.5% |
16 - 58 0.6 - 2.2 - 27.6% |
42 - 104 1.6 - 4 - 40.4% |
10 - 17 0.4 - 0.7 - 58.8% |
110 4.2 |
19 0.7 |
31 - 46 - 77 1.2 - 1.8 - 3 |
30 1.2 |
2 0.1 |
14 0.5 |
25 1 |
128 4.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.