Dyami Janeck
Vorname: Dyami
Nachname: Janeck
Team: EN BASKETS Schwelm
Position: PG
Nummer: 21
Geburtstag: 10.10.2005
Alter: 21
Größe: 1,88 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 17.07.2026
Stationen:
08.2025 - 05.2026, LWD Basket Leeuwarden (NL)
11.2023 - 04.2025, Dragons Rhöndorf (DE)
10.2022 - 06.2023, Dragons Rhöndorf (DE)
07.2022 - 05.2024, Team Bonn Rhöndorf (NBBL) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 12 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 10.10.2026 | SC Rist Wedel : EN BASKETS Schwelm | 58:77 |
| Rebounds | 3 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 19.10.2024 | Dragons Rhöndorf : CATL Basketball Löwen | 96:93 |
| Assists | 2 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.12.2024 | Dragons Rhöndorf : Ahorn Camp Baskets | 91:76 |
| Steals | 2 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 31.10.2026 | EN BASKETS Schwelm : Iserlohn Kangaroos | 80:87 |
| Blocks | 1 | 2024/2025 | ProB Süd | Hauptrunde | 07.12.2024 | Dragons Rhöndorf : OrangeAcademy | 77:87 |
| Effektivität | 12 | 2026/2027 | ProB Nord | Hauptrunde | 31.10.2026 | EN BASKETS Schwelm : Iserlohn Kangaroos | 80:87 |
ProB Nord - EN BASKETS Schwelm
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.26 (A) | NST 87:68 | 6:47 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| HR | (2) 03.10.26 (H) | MS 75:80 | 14:29 | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| HR | (3) 10.10.26 (A) | WED 58:77 | 16:30 | 3 - 5 - 60% | 2 - 4 - 50% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -9 |
| HR | (4) 17.10.26 (H) | OL2 102:67 | 15:54 | 1 - 2 - 50% | 1 - 5 - 20% | 2 - 7 - 28.6% | 5 - 6 - 83.3% | 10 | 2 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| HR | (5) 24.10.26 (A) | ITZ 36:91 | 15:36 | 2 - 2 - 100% | 1 - 2 - 50% | 3 - 4 - 75% | 3 - 4 - 75% | 10 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 |
| HR | (6) 31.10.26 (H) | IS 80:87 | 9:22 | 2 - 2 - 100% | 2 - 2 - 100% | 4 - 4 - 100% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | -7 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | SCH | 6 | 78:38 13:06 |
9 - 14 1.5 - 2.3 - 64.3% |
8 - 17 1.3 - 2.8 - 47.1% |
17 - 31 2.8 - 5.2 - 54.8% |
10 - 12 1.7 - 2 - 83.3% |
52 8.7 |
4 0.7 |
0 - 2 - 2 0 - 0.3 - 0.3 |
8 1.3 |
0 0 |
2 0.3 |
7 1.2 |
37 6.2 |
3 0.5 |
ProA - VfL SparkassenStars Bochum
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (2) 02.10.26 (H) | BRE 73:70 | 1:34 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| HR | (3) 04.10.26 (A) | GIE 94:78 | 2:51 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| HR | (5) 16.10.26 (A) | TUB 85:75 | 3:14 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (7) 30.10.26 (A) | BAY 98:83 | 1:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BO | 4 | 9:36 2:24 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
1 - 4 0.3 - 1 - 25% |
1 - 4 0.3 - 1 - 25% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
3 0.8 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
2 0.5 |
0 0 |
0 0 |
1 0.3 |
-1 -0.3 |
-9 -2.3 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 10 | 88:14 8:49 |
9 - 14 0.9 - 1.4 - 64.3% |
9 - 21 0.9 - 2.1 - 42.9% |
18 - 35 1.8 - 3.5 - 51.4% |
10 - 12 1 - 1.2 - 83.3% |
55 5.5 |
4 0.4 |
0 - 2 - 2 0 - 0.2 - 0.2 |
10 1 |
0 0 |
2 0.2 |
8 0.8 |
36 3.6 |
-6 -0.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.