Keeving Etienne
Vorname: Keeving
Nachname: Etienne
Team: BBC Coburg
Position: SF
Nummer: 2
Geburtstag: 26.01.2001
Alter: 25
Größe: 2,01 m
Gewicht: 94 kg
Nationalität: Haiti
Im Verein seit: 02.11.2026
Stationen:
08.2024 - 05.2026, Black Forest Panthers (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 7 | 2026/2027 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.11.2026 | BBC Coburg : FC Bayern Basketball II | 78:75 |
| Rebounds | 4 | 2026/2027 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.11.2026 | BBC Coburg : FC Bayern Basketball II | 78:75 |
| Assists | 0 | 2026/2027 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.11.2026 | BBC Coburg : FC Bayern Basketball II | 78:75 |
| Steals | 1 | 2026/2027 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.11.2026 | BBC Coburg : FC Bayern Basketball II | 78:75 |
| Blocks | 1 | 2026/2027 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.11.2026 | BBC Coburg : FC Bayern Basketball II | 78:75 |
| Effektivität | 6 | 2026/2027 | ProB Süd | Hauptrunde | 13.11.2026 | BBC Coburg : FC Bayern Basketball II | 78:75 |
ProB Süd - BBC Coburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (8) 13.11.26 (H) | MUC 78:75 | 25:53 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 7 | 0 | 1 - 3 - 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | COB | 1 | 25:53 25:53 |
3 - 6 3 - 6 - 50% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
3 - 6 3 - 6 - 50% |
1 - 2 1 - 2 - 50% |
7 7 |
0 0 |
1 - 3 - 4 1 - 3 - 4 |
4 4 |
1 1 |
1 1 |
3 3 |
6 6 |
4 4 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.