Alexander Heide

Vorname: Alexander
Nachname: Heide
Team: NINERS CHEMNITZ
Position: C
Nummer: 8
Geburtstag: 19.07.1991
Alter: 35
Größe: 2,06 m
Gewicht: 105 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2014
Stationen:
08.2015 - 06.2016, Artland Dragons (DE)
07.2014 - 06.2015, NINERS Chemnitz (DE)
07.2012 - 06.2014, Dresden Titans (DE)
07.2010 - 06.2012, Bike-Cafe Messingschlager Baunach (DE)
07.2009 - 06.2010, TSV Tröster Breitengüßbach (DE)
07.2007 - 06.2009, ratiopharm Ulm (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 9 2015/2016 ProB Nord Hauptrunde 10.01.2016 MTV Herzöge Wolfenbüttel : Artland Dragons 68:70
Rebounds 8 2014/2015 ProA Hauptrunde 17.01.2015 NINERS CHEMNITZ : ETB Wohnbau Baskets Essen 62:57
Assists 3 2015/2016 ProB Nord Hauptrunde 05.12.2015 Artland Dragons : Iserlohn Kangaroos 82:61
Steals 2 2015/2016 ProB Nord Hauptrunde 06.02.2016 EN BASKETS Schwelm : Artland Dragons 59:63
Blocks 1 2015/2016 ProB Nord Hauptrunde 26.09.2015 Artland Dragons : Hertener Löwen 89:63
Effektivität 9 2015/2016 ProB Nord Hauptrunde 10.01.2016 MTV Herzöge Wolfenbüttel : Artland Dragons 68:70
ProA - NINERS CHEMNITZ

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR (1) 27.09.14 (A) ESS 96:82 5:34 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 0 - 0 - 0 3 0 0 0 0
HR (2) 03.10.14 (H) KIR 87:82 4:33 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (3) 05.10.14 (H) PB 90:96 3:07 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 2
HR (4) 11.10.14 (A) GIE 72:54 4:59 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 1 - 2 4 0 1 0 2
HR (5) 18.10.14 (H) HD 79:82 4:34 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 1 - 0 - 1 1 0 0 0 4
HR (6) 25.10.14 (H) NÜR 82:75 9:16 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 1 2 - 0 - 2 3 0 1 1 4
HR (7) 31.10.14 (A) CUX 90:75 5:52 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 0 3 - 0 - 3 1 0 0 1 2
HR (8) 02.11.14 (H) EHI 58:57 7:25 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 3 0 1 - 0 - 1 3 1 0 0 4
HR (9) 09.11.14 (A) WÜ 74:44 20:10 1 - 2 - 50% 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 5 0 1 - 1 - 2 4 0 1 1 4
HR (10) 15.11.14 (H) LEV 87:78 4:22 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 0 - 1 1 0 0 0 1
HR (11) 22.11.14 (A) BAU 91:93 6:31 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 0
HR (12) 29.11.14 (H) JEN 76:67 4:02 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 0 - 1 1 0 0 1 0
HR (13) 07.12.14 (A) HH 88:83 1:46 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 1
HR (14) 13.12.14 (A) VEC 72:69 0:58 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 1
HR (15) 20.12.14 (H) GOT 50:64 9:08 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 4 - 0% 0 0 2 - 0 - 2 1 0 0 1 -4
HR (16) 03.01.15 (H) GIE 67:77 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (17) 11.01.15 (A) GOT 85:65 13:57 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 3 - 5 - 60% 0 - 2 - 0% 6 0 5 - 1 - 6 3 0 0 1 7
HR (18) 17.01.15 (H) ESS 62:57 16:38 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 0 4 - 4 - 8 4 0 0 2 8
HR (19) 24.01.15 (A) NÜR 94:70 13:40 0 - 6 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 7 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 2 - 2 2 0 0 2 -6
HR (20) 31.01.15 (H) BAU 84:79 9:03 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 3 - 1 - 4 0 0 1 0 4
HR (26) 08.03.15 (A) LEV 85:78 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (28) 15.03.15 (H) CUX 83:73 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (29) 22.03.15 (A) HD 89:83 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (30) 28.03.15 (H) HH 85:58 3:32 1 - 3 - 33.3% 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 2 - 3 2 0 0 1 1
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR CH 20 149:07
7:27
13 - 38
0.7 - 1.9 - 34.2%
1 - 4
0.1 - 0.2 - 25%
14 - 42
0.7 - 2.1 - 33.3%
6 - 16
0.3 - 0.8 - 37.5%
35
1.8
3
0.2
26 - 15 - 41
1.3 - 0.8 - 2.1
36
1.8
1
0.1
4
0.2
12
0.6
34
1.7
0
0

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.