Arthur Zaletskiy
Vorname: Arthur
Nachname: Zaletskiy
Team: Baskets Akademie Weser-Ems/OTB
Position: PG
Nummer: 7
Geburtstag: 10.05.1994
Alter: 32
Größe: 1,85 m
Gewicht: 81 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2014
Stationen:
07.2017 - 06.2018, Artland Dragons (DE)
08.2015 - 04.2016, scanplus baskets Elchingen (DE)
08.2014 - 06.2015, Baskets Juniors TSG Westerstede (DE)
08.2011 - 07.2014, Hannover Korbjäger (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 16 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.03.2015 | RSV Eintracht : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 69:76 |
| Rebounds | 5 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
| Assists | 9 | 2014/2015 | ProB | PO-1/8 Finale | 21.03.2015 | TG Würzburg Baskets Akademie : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 76:85 |
| Steals | 4 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
| Blocks | 1 | 2014/2015 | ProB | PO-1/2 Finale | 18.04.2015 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : ROSTOCK SEAWOLVES | 89:70 |
| Effektivität | 17 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
ProB Nord - Baskets Akademie Weser-Ems/OTB
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 27.09.14 (A) | WED 80:68 | 13:57 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| HR | (2) 04.10.14 (H) | MD 47:56 | 30:09 | 6 - 10 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 - 10 - 60% | 1 - 5 - 20% | 13 | 4 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | |
| HR | (3) 11.10.14 (A) | ITZ 80:84 | 12:59 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| HR | (4) 17.10.14 (H) | RSV 78:82 | 17:48 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 3 - 5 - 60% | 9 | 4 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| HR | (5) 19.10.14 (H) | LEI 71:61 | 18:00 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| HR | (6) 26.10.14 (A) | BS 72:70 | 14:52 | 3 - 4 - 75% | 0 - 1 - 0% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| HR | (7) 02.11.14 (H) | REC 69:74 | 23:42 | 2 - 5 - 40% | 0 - 3 - 0% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 4 | 4 | 2 - 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| HR | (8) 07.11.14 (A) | HRO 91:70 | 17:52 | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 6 | 4 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| HR | (9) 09.11.14 (A) | BSW 64:67 | 9:34 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (11) 23.11.14 (H) | BO 96:58 | 22:03 | 4 - 5 - 80% | 1 - 2 - 50% | 5 - 7 - 71.4% | 5 - 6 - 83.3% | 16 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| HR | (12) 29.11.14 (A) | HER 100:87 | 17:58 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 3 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| HR | (13) 06.12.14 (H) | DD 99:65 | 19:07 | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 1 - 0% | 4 - 10 - 40% | 2 - 4 - 50% | 10 | 0 | 1 - 0 - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| HR | (14) 13.12.14 (H) | ITZ 75:61 | 13:30 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 6 | 2 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| HR | (15) 21.12.14 (A) | DD 94:85 | 13:32 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 5 | 3 | 0 - 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| HR | (16) 03.01.15 (H) | HER 83:75 | 13:51 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| HR | (17) 11.01.15 (H) | HRO 71:68 | 10:45 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 4 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| HR | (18) 17.01.15 (A) | REC 75:87 | 9:44 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| HR | (19) 24.01.15 (H) | WED 85:73 | 14:38 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| HR | (20) 01.02.15 (A) | MD 56:49 | 40:00 | 3 - 6 - 50% | 0 - 2 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 7 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| HR | (21) 08.02.15 (H) | BSW 95:64 | 17:23 | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 4 - 8 - 50% | 4 - 4 - 100% | 13 | 4 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
| HR | (22) 14.02.15 (A) | BO 59:67 | 11:18 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| HR | (23) 20.02.15 (H) | BS 73:59 | 8:32 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| HR | (24) 22.02.15 (A) | LEI 76:71 | 13:34 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| HR | (26) 07.03.15 (A) | RSV 69:76 | 20:01 | 3 - 5 - 60% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 8 - 62.5% | 4 - 5 - 80% | 16 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| PO | (1) 14.03.15 (H) | WÜ2 83:61 | 10:11 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| PO | (2) 21.03.15 (A) | WÜ2 76:85 | 22:52 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 2 - 50% | 8 | 9 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| PO | (4) 28.03.15 (A) | WEI 64:73 | 28:26 | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 10 - 30% | 0 - 3 - 0% | 8 | 5 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -1 | |
| PO | (5) 04.04.15 (H) | WEI 71:51 | 13:59 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| PO | (7) 11.04.15 (A) | HRO 74:83 | 18:43 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
| PO | (8) 18.04.15 (H) | HRO 89:70 | 16:34 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 7 | 3 | 3 - 2 - 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| PO | (10) 25.04.15 (H) | WED 61:58 | 11:40 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
| PO | (11) 02.05.15 (A) | WED 71:79 | 7:00 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 0 - 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | OLD | 24 | 404:49 16:52 |
47 - 92 2 - 3.8 - 51.1% |
6 - 25 0.3 - 1 - 24% |
53 - 117 2.2 - 4.9 - 45.3% |
36 - 54 1.5 - 2.3 - 66.7% |
148 6.2 |
45 1.9 |
9 - 27 - 36 0.4 - 1.1 - 1.5 |
57 2.4 |
0 0 |
14 0.6 |
46 1.9 |
115 4.8 |
0 0 |
| PO | OLD | 8 | 129:25 16:10 |
8 - 18 1 - 2.3 - 44.4% |
5 - 18 0.6 - 2.3 - 27.8% |
13 - 36 1.6 - 4.5 - 36.1% |
6 - 13 0.8 - 1.6 - 46.2% |
37 4.6 |
21 2.6 |
8 - 11 - 19 1 - 1.4 - 2.4 |
27 3.4 |
1 0.1 |
2 0.3 |
32 4 |
18 2.3 |
0 0 |
| Gesamt | OLD | 32 | 534:14 16:41 |
55 - 110 1.7 - 3.4 - 50% |
11 - 43 0.3 - 1.3 - 25.6% |
66 - 153 2.1 - 4.8 - 43.1% |
42 - 67 1.3 - 2.1 - 62.7% |
185 5.8 |
66 2.1 |
17 - 38 - 55 0.5 - 1.2 - 1.7 |
84 2.6 |
1 0 |
16 0.5 |
78 2.4 |
133 4.2 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.