Nico Drägert
Vorname: Nico
Nachname: Drägert
Team: RSV Eintracht
Position: C
Nummer: 17
Geburtstag: 24.12.1990
Alter: 35
Größe: 2,08 m
Gewicht: 110 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.11.2014
Stationen:
08.2015 - 04.2016, scanplus baskets Elchingen (DE)
11.2014 - 03.2015, TKS 49ers (DE)
08.2014 - 11.2014, TEAM EHINGEN URSPRING (DE)
08.2013 - 03.2014, BBC Magdeburg (DE)
07.2011 - 07.2013, BG Magdeburg (DE)
12.2010 - 04.2011, SSV Lokomotive Bernau (DE)
10.2010 - 12.2010, Berlin Baskets (DE)
01.2007 - 07.2010, ALBA Berlin (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 16 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2015 | ROSTOCK SEAWOLVES : RSV Eintracht | 77:70 |
| Rebounds | 11 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.01.2015 | ROSTOCK SEAWOLVES : RSV Eintracht | 77:70 |
| Assists | 2 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.02.2015 | DRUFF! Baskets Braunschweig : RSV Eintracht | 68:53 |
| Steals | 2 | 2014/2015 | ProA | Hauptrunde | 19.10.2014 | Science City Jena : TEAM EHINGEN URSPRING | 76:59 |
| Blocks | 3 | 2014/2015 | ProB Nord | PD | 29.03.2015 | SC Itzehoe Eagles : RSV Eintracht | 92:78 |
| Effektivität | 21 | 2014/2015 | ProB Nord | PD | 18.04.2015 | Hertener Löwen : RSV Eintracht | 108:67 |
ProB Nord - RSV Eintracht
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (11) 22.11.14 (A) | MD 80:67 | 14:32 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 1 - 1 - 100% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| HR | (12) 29.11.14 (A) | BO 80:69 | 22:07 | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 10 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| HR | (15) 21.12.14 (H) | MD 77:78 | 13:00 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 4 | 0 | 1 - 4 - 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| HR | (16) 03.01.15 (A) | HRO 77:70 | 32:33 | 6 - 10 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 - 10 - 60% | 4 - 5 - 80% | 16 | 1 | 3 - 8 - 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | |
| HR | (17) 11.01.15 (H) | BO 80:78 | 10:41 | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| HR | (18) 18.01.15 (A) | BSW 76:60 | 18:02 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 2 - 4 - 50% | 8 | 0 | 1 - 5 - 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| HR | (19) 24.01.15 (A) | HER 72:77 | 23:32 | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 7 | 0 | 2 - 1 - 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| HR | (21) 08.02.15 (H) | LEI 81:77 | 15:00 | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 5 - 1 - 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| HR | (22) 14.02.15 (A) | ITZ 69:68 | 7:34 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| HR | (23) 20.02.15 (H) | WED 85:69 | 11:51 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 2 - 4 - 50% | 8 | 0 | 1 - 3 - 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| HR | (24) 22.02.15 (H) | DD 63:78 | 15:34 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| HR | (14) 25.02.15 (A) | REC 80:64 | 18:22 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| HR | (25) 28.02.15 (A) | BS 68:53 | 15:53 | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 2 - 3 - 66.7% | 4 | 2 | 4 - 3 - 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| HR | (26) 07.03.15 (H) | OLD 69:76 | 2:23 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PD | (1) 15.03.15 (H) | HER 84:62 | 8:42 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| PD | (2) 21.03.15 (A) | REC 87:72 | 14:00 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PD | (3) 29.03.15 (A) | ITZ 92:78 | 15:44 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 4 | 0 | 2 - 4 - 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| PD | (4) 04.04.15 (H) | ITZ 70:63 | 25:52 | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 - 10 - 40% | 4 - 4 - 100% | 12 | 0 | 6 - 4 - 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| PD | (5) 12.04.15 (H) | REC 60:77 | 24:42 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 3 - 66.7% | 6 | 1 | 4 - 5 - 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| PD | (6) 18.04.15 (A) | HER 108:67 | 23:26 | 7 - 10 - 70% | 0 - 0 - 0% | 7 - 10 - 70% | 1 - 2 - 50% | 15 | 1 | 1 - 8 - 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | RSV | 14 | 221:04 15:47 |
33 - 77 2.4 - 5.5 - 42.9% |
0 - 1 0 - 0.1 - 0% |
33 - 78 2.4 - 5.6 - 42.3% |
15 - 24 1.1 - 1.7 - 62.5% |
81 5.8 |
5 0.4 |
21 - 36 - 57 1.5 - 2.6 - 4.1 |
40 2.9 |
4 0.3 |
3 0.2 |
28 2 |
68 4.9 |
0 0 |
| PD | RSV | 6 | 112:26 18:44 |
17 - 33 2.8 - 5.5 - 51.5% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
17 - 33 2.8 - 5.5 - 51.5% |
10 - 16 1.7 - 2.7 - 62.5% |
44 7.3 |
2 0.3 |
13 - 22 - 35 2.2 - 3.7 - 5.8 |
17 2.8 |
7 1.2 |
3 0.5 |
7 1.2 |
62 10.3 |
0 0 |
| Gesamt | RSV | 20 | 333:30 16:40 |
50 - 110 2.5 - 5.5 - 45.5% |
0 - 1 0 - 0.1 - 0% |
50 - 111 2.5 - 5.6 - 45% |
25 - 40 1.3 - 2 - 62.5% |
125 6.3 |
7 0.4 |
34 - 58 - 92 1.7 - 2.9 - 4.6 |
57 2.9 |
11 0.6 |
6 0.3 |
35 1.8 |
130 6.5 |
0 0 |
ProA - TEAM EHINGEN URSPRING
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.14 (H) | HD 63:75 | 10:43 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| HR | (2) 03.10.14 (H) | BAU 68:87 | 19:26 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 7 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| HR | (3) 05.10.14 (A) | WÜ 81:72 | 11:22 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 4 - 6 - 66.7% | 6 | 0 | 0 - 1 - 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| HR | (4) 12.10.14 (H) | ESS 59:69 | 8:10 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| HR | (5) 19.10.14 (A) | JEN 76:59 | 14:09 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| HR | (6) 25.10.14 (A) | GOT 70:60 | 6:03 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| HR | (7) 31.10.14 (H) | GIE 52:80 | 11:07 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| HR | (8) 02.11.14 (A) | CH 58:57 | 7:06 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| HR | (9) 09.11.14 (H) | LEV 74:63 | 2:13 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (10) 15.11.14 (A) | KIR 98:76 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | EHI | 9 | 90:19 10:02 |
7 - 20 0.8 - 2.2 - 35% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
7 - 20 0.8 - 2.2 - 35% |
7 - 13 0.8 - 1.4 - 53.8% |
21 2.3 |
3 0.3 |
5 - 7 - 12 0.6 - 0.8 - 1.3 |
28 3.1 |
7 0.8 |
4 0.4 |
12 1.3 |
16 1.8 |
0 0 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 23 | 311:23 13:32 |
40 - 97 1.7 - 4.2 - 41.2% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
40 - 98 1.7 - 4.3 - 40.8% |
22 - 37 1 - 1.6 - 59.5% |
102 4.4 |
8 0.3 |
26 - 43 - 69 1.1 - 1.9 - 3 |
68 3 |
11 0.5 |
7 0.3 |
40 1.7 |
84 3.7 |
0 0 |
| PD | 6 | 112:26 18:44 |
17 - 33 2.8 - 5.5 - 51.5% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
17 - 33 2.8 - 5.5 - 51.5% |
10 - 16 1.7 - 2.7 - 62.5% |
44 7.3 |
2 0.3 |
13 - 22 - 35 2.2 - 3.7 - 5.8 |
17 2.8 |
7 1.2 |
3 0.5 |
7 1.2 |
62 10.3 |
0 0 |
| Gesamt | 29 | 423:49 14:36 |
57 - 130 2 - 4.5 - 43.8% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
57 - 131 2 - 4.5 - 43.5% |
32 - 53 1.1 - 1.8 - 60.4% |
146 5 |
10 0.3 |
39 - 65 - 104 1.3 - 2.2 - 3.6 |
85 2.9 |
18 0.6 |
10 0.3 |
47 1.6 |
146 5 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.