Tom-Niclas Alte
Vorname: Tom-Niclas
Nachname: Alte
Team: Weißenhorn Youngstars
Position: PF
Nummer: 11
Geburtstag: 27.01.1995
Alter: 31
Größe: 2,07 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2015
Stationen:
07.2025 - 06.2026, BG Hessing Leitershofen (DE)
08.2022 - 06.2025, VfL SparkassenStars Bochum (DE)
08.2021 - 04.2022, PS Karlsruhe LIONS (DE)
07.2020 - 06.2021, Paderborn Baskets (DE)
08.2018 - 04.2020, ROSTOCK SEAWOLVES (DE)
07.2016 - 05.2018, MTV Herzöge Wolfenbüttel (DE)
07.2015 - 06.2016, OrangeAcademy (DE)
07.2015 - 06.2016, Weißenhorn Youngstars (DE)
08.2013 - 06.2015, TV Langen (DE)
08.2010 - 08.2013, SSC Karlsruhe (DE)
07.2008 - 07.2010, TS Durlach (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.02.2026 | Dresden Titans : BG Hessing Leitershofen | 91:97 |
| Rebounds | 17 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.11.2017 | SC Rist Wedel : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 57:82 |
| Assists | 7 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 17.01.2026 | BG Hessing Leitershofen : OrangeAcademy | 92:78 |
| Steals | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 02.11.2024 | Dresden Titans : VfL SparkassenStars Bochum | 83:96 |
| Blocks | 6 | 2018/2019 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2019 | ROSTOCK SEAWOLVES : Artland Dragons | 79:85 |
| Effektivität | 33 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.03.2026 | BG Hessing Leitershofen : TSV Oberhaching Tropics | 93:73 |
ProB Süd - Weißenhorn Youngstars
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.15 (A) | ELC 70:68 | 23:10 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 2 - 4 - 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| HR | (2) 03.10.15 (H) | SLS 87:68 | 20:25 | 3 - 10 - 30% | 0 - 0 - 0% | 3 - 10 - 30% | 5 - 6 - 83.3% | 11 | 0 | 2 - 3 - 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| HR | (3) 11.10.15 (H) | LIC 82:74 | 24:17 | 1 - 5 - 20% | 0 - 1 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 1 - 1 - 100% | 3 | 1 | 2 - 6 - 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| HR | (4) 18.10.15 (A) | WÜ2 56:69 | 24:22 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 4 - 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| HR | (5) 24.10.15 (A) | KA 78:74 | 27:35 | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 5 - 60% | 14 | 0 | 4 - 5 - 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| HR | (7) 08.11.15 (H) | BIS 79:86 | 30:02 | 8 - 13 - 61.5% | 0 - 0 - 0% | 8 - 13 - 61.5% | 1 - 1 - 100% | 17 | 2 | 2 - 6 - 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| HR | (8) 15.11.15 (H) | FRA 93:78 | 16:28 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 1 - 1 - 100% | 5 | 0 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| HR | (10) 29.11.15 (H) | LEI 89:95 | 17:31 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 4 - 4 - 100% | 6 | 0 | 2 - 7 - 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
| HR | (11) 06.12.15 (A) | NOE 64:61 | 15:48 | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 3 - 4 - 75% | 3 | 1 | 2 - 3 - 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| HR | (12) 13.12.15 (H) | DD 100:81 | 10:10 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| HR | (13) 19.12.15 (A) | LEI 78:87 | 13:56 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| HR | (14) 10.01.16 (H) | EHI 76:83 | 24:18 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 1 - 2 - 50% | 5 | 2 | 3 - 3 - 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| HR | (15) 16.01.16 (A) | BIS 96:94 | 19:12 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 4 - 25% | 7 | 1 | 3 - 3 - 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| HR | (16) 23.01.16 (H) | KA 80:81 | 21:18 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 2 - 0% | 6 | 0 | 1 - 2 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| HR | (17) 30.01.16 (A) | LIC 74:72 | 19:54 | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 - 8 - 75% | 0 - 2 - 0% | 12 | 0 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| HR | (18) 07.02.16 (H) | NOE 63:85 | 10:24 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| HR | (21) 28.02.16 (H) | ELC 99:93 | 8:51 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 2 - 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| HR | (22) 05.03.16 (A) | SLS 80:92 | 13:25 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PO | (1) 20.03.16 (A) | WF 76:62 | 16:40 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 1 - 2 - 50% | 7 | 1 | 1 - 2 - 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| PO | (2) 26.03.16 (H) | WF 89:82 | 17:31 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 6 | 1 | 2 - 2 - 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| PO | (3) 02.04.16 (A) | WF 75:78 | 14:57 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| PO | (4) 09.04.16 (H) | FRA 107:38 | 26:00 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 14 | 2 | 2 - 5 - 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| PO | (6) 19.04.16 (A) | FRA 109:93 | 19:13 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 1 - 4 - 25% | 7 | 1 | 1 - 4 - 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | WEI | 18 | 341:06 18:57 |
41 - 87 2.3 - 4.8 - 47.1% |
1 - 4 0.1 - 0.2 - 25% |
42 - 91 2.3 - 5.1 - 46.2% |
25 - 38 1.4 - 2.1 - 65.8% |
110 6.1 |
10 0.6 |
28 - 59 - 87 1.6 - 3.3 - 4.8 |
50 2.8 |
21 1.2 |
10 0.6 |
12 0.7 |
164 9.1 |
0 0 |
| PO | WEI | 5 | 94:21 18:52 |
15 - 21 3 - 4.2 - 71.4% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
15 - 21 3 - 4.2 - 71.4% |
6 - 15 1.2 - 3 - 40% |
36 7.2 |
5 1 |
6 - 15 - 21 1.2 - 3 - 4.2 |
15 3 |
6 1.2 |
1 0.2 |
7 1.4 |
47 9.4 |
0 0 |
| Gesamt | WEI | 23 | 435:27 18:55 |
56 - 108 2.4 - 4.7 - 51.9% |
1 - 4 0 - 0.2 - 25% |
57 - 112 2.5 - 4.9 - 50.9% |
31 - 53 1.3 - 2.3 - 58.5% |
146 6.3 |
15 0.7 |
34 - 74 - 108 1.5 - 3.2 - 4.7 |
65 2.8 |
27 1.2 |
11 0.5 |
19 0.8 |
211 9.2 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.