Lorne Jackson

Vorname: Lorne
Nachname: Jackson
Team: ScanPlus Baskets Elchingen
Position: PG
Nummer: 2
Geburtstag: 04.05.1990
Alter: 36
Größe: 1,88 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 11.08.2015
Stationen:
08.2015 - 07.2016, scanplus baskets Elchingen (DE)
08.2014 - 04.2015, Al Nizwa (OM)
08.2013 - 05.2014, Frayles de Guasave (MX)
08.2008 - 04.2013, Pepperdine (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2015/2016 ProB PO-1/8 Finale 26.03.2016 ScanPlus Baskets Elchingen : VfL AstroStars Bochum 101:90
Rebounds 10 2015/2016 ProB Süd Hauptrunde 10.01.2016 Licher BasketBären : ScanPlus Baskets Elchingen 69:76
Assists 9 2015/2016 ProB Süd Hauptrunde 12.12.2015 ScanPlus Baskets Elchingen : Uni-Riesen Leipzig 90:74
Steals 13 2015/2016 ProB PO-1/8 Finale 26.03.2016 ScanPlus Baskets Elchingen : VfL AstroStars Bochum 101:90
Blocks 2 2015/2016 ProB Süd Hauptrunde 05.12.2015 BIS Baskets Speyer : ScanPlus Baskets Elchingen 81:80
Effektivität 35 2015/2016 ProB PO-1/8 Finale 26.03.2016 ScanPlus Baskets Elchingen : VfL AstroStars Bochum 101:90
ProB Süd - ScanPlus Baskets Elchingen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR (2) 03.10.15 (A) WÜ2 70:78 24:25 4 - 9 - 44.4% 0 - 3 - 0% 4 - 12 - 33.3% 8 - 9 - 88.9% 16 7 1 - 5 - 6 5 0 4 7 17
HR (3) 10.10.15 (A) KA 83:72 28:43 10 - 17 - 58.8% 1 - 5 - 20% 11 - 22 - 50% 4 - 6 - 66.7% 27 2 1 - 5 - 6 5 1 5 4 24
HR (4) 17.10.15 (H) SLS 78:72 24:44 6 - 8 - 75% 0 - 3 - 0% 6 - 11 - 54.5% 4 - 6 - 66.7% 16 2 0 - 2 - 2 4 0 5 2 16
HR (5) 25.10.15 (H) FRA 85:75 18:01 6 - 7 - 85.7% 0 - 2 - 0% 6 - 9 - 66.7% 0 - 0 - 0% 12 1 0 - 6 - 6 5 0 1 5 12
HR (6) 31.10.15 (A) NOE 69:75 22:31 2 - 10 - 20% 1 - 2 - 50% 3 - 12 - 25% 2 - 5 - 40% 9 3 1 - 5 - 6 4 0 1 5 2
HR (7) 08.11.15 (H) LIC 85:86 23:31 7 - 12 - 58.3% 0 - 2 - 0% 7 - 14 - 50% 3 - 6 - 50% 17 5 0 - 5 - 5 3 2 1 2 18
HR (8) 14.11.15 (H) DD 79:81 28:32 5 - 12 - 41.7% 0 - 0 - 0% 5 - 12 - 41.7% 10 - 14 - 71.4% 20 6 0 - 5 - 5 5 0 6 1 25
HR (9) 21.11.15 (A) LEI 92:84 23:58 3 - 9 - 33.3% 1 - 2 - 50% 4 - 11 - 36.4% 0 - 0 - 0% 9 4 0 - 4 - 4 3 0 2 3 9
HR (10) 29.11.15 (H) EHI 78:67 28:11 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 - 6 - 66.7% 6 - 8 - 75% 14 4 2 - 5 - 7 5 0 1 4 18
HR (11) 05.12.15 (A) BIS 81:80 31:24 5 - 10 - 50% 2 - 3 - 66.7% 7 - 13 - 53.8% 3 - 6 - 50% 19 5 1 - 3 - 4 2 2 1 1 21
HR (12) 12.12.15 (H) LEI 90:74 33:02 7 - 13 - 53.8% 1 - 3 - 33.3% 8 - 16 - 50% 4 - 6 - 66.7% 21 9 1 - 4 - 5 3 0 7 3 29
HR (13) 20.12.15 (H) WÜ2 65:71 11:34 3 - 4 - 75% 0 - 2 - 0% 3 - 6 - 50% 1 - 6 - 16.7% 7 1 0 - 1 - 1 4 0 1 1 1
HR (14) 10.01.16 (A) LIC 69:76 35:19 2 - 6 - 33.3% 2 - 5 - 40% 4 - 11 - 36.4% 9 - 12 - 75% 19 4 2 - 8 - 10 3 1 3 8 19
HR (15) 17.01.16 (H) NOE 76:84 29:36 5 - 8 - 62.5% 1 - 5 - 20% 6 - 13 - 46.2% 3 - 5 - 60% 16 7 1 - 7 - 8 5 1 4 3 24
HR (16) 24.01.16 (A) DD 89:80 31:20 4 - 7 - 57.1% 1 - 6 - 16.7% 5 - 13 - 38.5% 8 - 12 - 66.7% 19 2 1 - 3 - 4 4 0 3 0 16
HR (17) 31.01.16 (H) BIS 104:56 25:19 6 - 10 - 60% 3 - 5 - 60% 9 - 15 - 60% 5 - 6 - 83.3% 26 5 1 - 4 - 5 5 0 5 1 33
HR (18) 06.02.16 (A) SLS 69:81 33:51 3 - 9 - 33.3% 0 - 2 - 0% 3 - 11 - 27.3% 8 - 9 - 88.9% 14 6 1 - 3 - 4 2 0 2 0 17
HR (19) 13.02.16 (A) EHI 89:95 30:48 7 - 10 - 70% 0 - 1 - 0% 7 - 11 - 63.6% 7 - 12 - 58.3% 21 5 3 - 4 - 7 4 1 1 3 23
HR (20) 20.02.16 (H) KA 78:92 36:03 6 - 10 - 60% 1 - 5 - 20% 7 - 15 - 46.7% 10 - 14 - 71.4% 25 7 1 - 5 - 6 5 1 4 2 29
HR (21) 28.02.16 (A) WEI 99:93 35:50 6 - 10 - 60% 1 - 2 - 50% 7 - 12 - 58.3% 8 - 10 - 80% 23 6 0 - 3 - 3 5 1 7 3 30
HR (22) 05.03.16 (A) FRA 91:80 29:06 4 - 4 - 100% 0 - 0 - 0% 4 - 4 - 100% 6 - 6 - 100% 14 3 2 - 6 - 8 5 0 3 5 23
PO (1) 19.03.16 (A) BO 72:91 29:44 4 - 10 - 40% 1 - 2 - 50% 5 - 12 - 41.7% 3 - 5 - 60% 14 3 1 - 6 - 7 3 0 5 3 17
PO (2) 26.03.16 (H) BO 101:90 36:07 10 - 17 - 58.8% 0 - 2 - 0% 10 - 19 - 52.6% 8 - 11 - 72.7% 28 4 0 - 4 - 4 2 0 13 2 35
PO (4) 10.04.16 (A) EHI 88:75 27:45 4 - 7 - 57.1% 1 - 3 - 33.3% 5 - 10 - 50% 4 - 6 - 66.7% 15 4 1 - 8 - 9 4 0 2 3 20
PO (5) 16.04.16 (H) EHI 86:89 29:12 7 - 9 - 77.8% 2 - 5 - 40% 9 - 14 - 64.3% 2 - 3 - 66.7% 22 2 1 - 2 - 3 3 0 2 2 21
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR ELC 21 585:48
27:53
105 - 191
5 - 9.1 - 55%
15 - 58
0.7 - 2.8 - 25.9%
120 - 249
5.7 - 11.9 - 48.2%
109 - 158
5.2 - 7.5 - 69%
364
17.3
94
4.5
19 - 93 - 112
0.9 - 4.4 - 5.3
86
4.1
10
0.5
67
3.2
63
3
406
19.3
0
0
PO ELC 4 122:48
30:42
25 - 43
6.3 - 10.8 - 58.1%
4 - 12
1 - 3 - 33.3%
29 - 55
7.3 - 13.8 - 52.7%
17 - 25
4.3 - 6.3 - 68%
79
19.8
13
3.3
3 - 20 - 23
0.8 - 5 - 5.8
12
3
0
0
22
5.5
10
2.5
93
23.3
0
0
Gesamt ELC 25 708:36
28:20
130 - 234
5.2 - 9.4 - 55.6%
19 - 70
0.8 - 2.8 - 27.1%
149 - 304
6 - 12.2 - 49%
126 - 183
5 - 7.3 - 68.9%
443
17.7
107
4.3
22 - 113 - 135
0.9 - 4.5 - 5.4
98
3.9
10
0.4
89
3.6
73
2.9
499
20
0
0

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.