Tom-Niclas Alte
Vorname: Tom-Niclas
Nachname: Alte
Team: MTV Herzöge Wolfenbüttel
Position: PF
Nummer: 11
Geburtstag: 27.01.1995
Alter: 31
Größe: 2,07 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 20.07.2016
Stationen:
07.2025 - 06.2026, BG Hessing Leitershofen (DE)
08.2022 - 06.2025, VfL SparkassenStars Bochum (DE)
08.2021 - 04.2022, PS Karlsruhe LIONS (DE)
07.2020 - 06.2021, Paderborn Baskets (DE)
08.2018 - 04.2020, ROSTOCK SEAWOLVES (DE)
07.2016 - 05.2018, MTV Herzöge Wolfenbüttel (DE)
07.2015 - 06.2016, OrangeAcademy (DE)
07.2015 - 06.2016, Weißenhorn Youngstars (DE)
08.2013 - 06.2015, TV Langen (DE)
08.2010 - 08.2013, SSC Karlsruhe (DE)
07.2008 - 07.2010, TS Durlach (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 22 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 14.02.2026 | Dresden Titans : BG Hessing Leitershofen | 91:97 |
| Rebounds | 17 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 26.11.2017 | SC Rist Wedel : MTV Herzöge Wolfenbüttel | 57:82 |
| Assists | 7 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 17.01.2026 | BG Hessing Leitershofen : OrangeAcademy | 92:78 |
| Steals | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 02.11.2024 | Dresden Titans : VfL SparkassenStars Bochum | 83:96 |
| Blocks | 6 | 2018/2019 | ProA | Hauptrunde | 30.03.2019 | ROSTOCK SEAWOLVES : Artland Dragons | 79:85 |
| Effektivität | 33 | 2025/2026 | ProB Süd | Hauptrunde | 21.03.2026 | BG Hessing Leitershofen : TSV Oberhaching Tropics | 93:73 |
ProB Nord - MTV Herzöge Wolfenbüttel
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 24.09.17 (A) | RSV 87:81 | 22:35 | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 3 - 9 - 33.3% | 5 | 1 | 1 - 2 - 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| HR | (2) 30.09.17 (H) | ITZ 86:73 | 18:52 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 4 - 6 - 66.7% | 14 | 0 | 2 - 6 - 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| HR | (3) 07.10.17 (A) | BO 90:82 | 22:23 | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 4 - 5 - 80% | 4 - 4 - 100% | 13 | 2 | 1 - 4 - 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | |
| HR | (4) 14.10.17 (H) | CUX 73:51 | 19:56 | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 - 10 - 50% | 4 - 6 - 66.7% | 14 | 0 | 2 - 5 - 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | |
| HR | (5) 22.10.17 (A) | LOK 100:73 | 16:45 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 2 - 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| HR | (6) 28.10.17 (H) | S04 88:92 | 31:27 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 5 - 6 - 83.3% | 13 | 1 | 4 - 5 - 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| HR | (7) 31.10.17 (A) | ESS 97:82 | 30:13 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 6 - 8 - 75% | 16 | 1 | 5 - 4 - 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
| HR | (8) 05.11.17 (H) | ART 74:72 | 26:12 | 8 - 11 - 72.7% | 0 - 0 - 0% | 8 - 11 - 72.7% | 2 - 4 - 50% | 18 | 1 | 4 - 10 - 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 32 | |
| HR | (9) 12.11.17 (A) | HRO 80:82 | 30:48 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 1 - 12 - 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | |
| HR | (10) 19.11.17 (H) | OLD 86:73 | 22:56 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 5 - 6 - 83.3% | 11 | 0 | 1 - 6 - 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| HR | (11) 26.11.17 (A) | WED 57:82 | 29:22 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 6 - 66.7% | 10 | 1 | 1 - 16 - 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| HR | (12) 01.12.17 (H) | HRO 81:76 | 27:55 | 6 - 7 - 85.7% | 0 - 1 - 0% | 6 - 8 - 75% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 2 - 7 - 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| HR | (13) 09.12.17 (H) | RSV 93:87 | 28:31 | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 8 - 12 - 66.7% | 6 - 7 - 85.7% | 22 | 1 | 3 - 5 - 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | |
| HR | (14) 17.12.17 (A) | ITZ 100:98 | 33:27 | 3 - 6 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 9 - 44.4% | 8 - 8 - 100% | 17 | 2 | 1 - 10 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| HR | (15) 06.01.18 (A) | ART 72:77 | 28:33 | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 2 - 0% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 8 | 1 | 3 - 6 - 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| HR | (16) 14.01.18 (A) | OLD 68:76 | 28:44 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 2 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 3 - 4 - 75% | 13 | 1 | 4 - 2 - 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| HR | (20) 10.02.18 (H) | ESS 84:58 | 21:04 | 3 - 5 - 60% | 0 - 1 - 0% | 3 - 6 - 50% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 1 - 6 - 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | |
| HR | (21) 17.02.18 (A) | CUX 77:79 | 21:17 | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 7 | 1 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| HR | (22) 24.02.18 (H) | WED 90:65 | 18:40 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 2 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| PO | (1) 10.03.18 (A) | RHÖ 76:83 | 20:44 | 4 - 8 - 50% | 1 - 1 - 100% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 11 | 0 | 4 - 4 - 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| PO | (5) 29.03.18 (H) | S04 85:64 | 26:27 | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 8 - 13 - 61.5% | 4 - 7 - 57.1% | 20 | 1 | 1 - 6 - 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| PO | (6) 08.04.18 (A) | S04 81:69 | 25:42 | 8 - 11 - 72.7% | 0 - 3 - 0% | 8 - 14 - 57.1% | 1 - 3 - 33.3% | 17 | 1 | 0 - 6 - 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | WF | 19 | 479:40 25:14 |
79 - 128 4.2 - 6.7 - 61.7% |
2 - 11 0.1 - 0.6 - 18.2% |
81 - 139 4.3 - 7.3 - 58.3% |
60 - 83 3.2 - 4.4 - 72.3% |
224 11.8 |
18 0.9 |
39 - 115 - 154 2.1 - 6.1 - 8.1 |
51 2.7 |
35 1.8 |
20 1.1 |
27 1.4 |
343 18.1 |
0 0 |
| PO | WF | 3 | 72:53 24:17 |
20 - 31 6.7 - 10.3 - 64.5% |
1 - 5 0.3 - 1.7 - 20% |
21 - 36 7 - 12 - 58.3% |
5 - 10 1.7 - 3.3 - 50% |
48 16 |
2 0.7 |
5 - 16 - 21 1.7 - 5.3 - 7 |
7 2.3 |
3 1 |
0 0 |
4 1.3 |
50 16.7 |
0 0 |
| Gesamt | WF | 22 | 552:33 25:06 |
99 - 159 4.5 - 7.2 - 62.3% |
3 - 16 0.1 - 0.7 - 18.8% |
102 - 175 4.6 - 8 - 58.3% |
65 - 93 3 - 4.2 - 69.9% |
272 12.4 |
20 0.9 |
44 - 131 - 175 2 - 6 - 8 |
58 2.6 |
38 1.7 |
20 0.9 |
31 1.4 |
393 17.9 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.