Chris Frazier
Vorname: Chris
Nachname: Frazier
Team: wiha Panthers Schwenningen
Position: SG
Nummer: 22
Geburtstag: 20.07.1990
Alter: 30
Größe: 1,82 m
Gewicht: 83 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2016
Stationen:
08.2019 - 05.2020, Iserlohn Kangaroos (DE)
07.2017 - 05.2019, ROSTOCK SEAWOLVES (DE)
08.2016 - 06.2017, Artland Dragons (DE)
07.2015 - 07.2016, Crailsheim Merlins (DE)
08.2014 - 06.2015, Otto Baskets Magdeburg (DE)
08.2010 - 07.2014, University of Dubuque (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 31 | 2019/2020 | 07.03.2020 | Iserlohn Kangaroos : SC Rist Wedel | 83:84 |
Rebounds | 9 | 2014/2015 | 07.11.2014 | SC Itzehoe Eagles : Otto Baskets Magdeburg | 54:51 |
Assists | 8 | 2019/2020 | 12.10.2019 | Iserlohn Kangaroos : TKS 49ers | 93:79 |
Steals | 5 | 2017/2018 | 24.03.2018 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos : ROSTOCK SEAWOLVES | 86:93 |
Blocks | 1 | 2016/2017 | 22.10.2016 | Artland Dragons : SC Rist Wedel | 95:69 |
Effektivität | 33 | 2019/2020 | 07.03.2020 | Iserlohn Kangaroos : SC Rist Wedel | 83:84 |
ProA - wiha Panthers Schwenningen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 17.10.20 (H) | PB 79:78 | 26:48 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 3 - 3 - 100% | 8 | 0 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
HR | (3) 01.11.20 (H) | ART 66:69 | 16:03 | 0 - 2 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (4) 06.11.20 (H) | BRE 70:86 | 19:30 | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
HR | (5) 08.11.20 (A) | PSK 91:82 | 26:40 | 1 - 2 - 50% | 5 - 9 - 55.6% | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 1 - 100% | 18 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
HR | (6) 14.11.20 (H) | LEV 85:80 | 17:58 | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HR | (20) 21.11.20 (A) | HD 90:83 | 27:00 | 0 - 0 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 1 - 100% | 16 | 2 | 0 - 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
HR | (17) 28.11.20 (H) | JEN 60:85 | 21:17 | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
HR | (9) 05.12.20 (A) | KIR 73:85 | 22:44 | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 9 | 4 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HR | (11) 12.12.20 (A) | HAG 54:84 | 23:09 | 0 - 0 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 12 | 2 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
HR | (27) 19.12.20 (H) | TUB 99:90 | 31:59 | 1 - 1 - 100% | 0 - 3 - 0% | 1 - 4 - 25% | 4 - 4 - 100% | 6 | 2 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
HR | (13) 30.12.20 (H) | TRI 72:74 | 29:14 | 1 - 1 - 100% | 3 - 6 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 11 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
HR | (15) 09.01.21 (H) | HRO 78:85 | 17:16 | 1 - 1 - 100% | 1 - 4 - 25% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (16) 16.01.21 (A) | ART 71:78 | 20:19 | 3 - 3 - 100% | 0 - 6 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 3 - 0% | 6 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HR | (29) 20.01.21 (H) | EHI 79:73 | 15:00 | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (2) 23.01.21 (A) | JEN 95:93 | 29:27 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 0 - 0 - 0% | 9 | 2 | 0 - 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HR | (18) 30.01.21 (A) | TRI 65:77 | 15:07 | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HR | (19) 03.02.21 (H) | NUE 89:78 | 15:53 | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
HR | (10) 06.02.21 (H) | HD 82:67 | 21:39 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 1 - 100% | 3 | 2 | 1 - 3 - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
HR | (21) 13.02.21 (A) | LEV 85:76 | 14:01 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 3 - 3 - 100% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HR | (22) 20.02.21 (H) | PSK 75:64 | 35:08 | 1 - 2 - 50% | 4 - 8 - 50% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 14 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | VS | 20 | 446:12 22:18 |
14 - 26 0.7 - 1.3 - 53.8% |
38 - 92 1.9 - 4.6 - 41.3% |
52 - 118 2.6 - 5.9 - 44.1% |
13 - 16 0.7 - 0.8 - 81.3% |
155 7.8 |
23 1.2 |
1 - 26 - 27 0.1 - 1.3 - 1.4 |
42 2.1 |
0 0 |
13 0.7 |
25 1.3 |
124 6.2 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.