Arthur Zaletskiy
Vorname: Arthur
Nachname: Zaletskiy
Team: Artland Dragons
Position: PG
Nummer: 9
Geburtstag: 10.05.1994
Alter: 32
Größe: 1,85 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2017
Stationen:
07.2017 - 06.2018, Artland Dragons (DE)
08.2015 - 04.2016, scanplus baskets Elchingen (DE)
08.2014 - 06.2015, Baskets Juniors TSG Westerstede (DE)
08.2011 - 07.2014, Hannover Korbjäger (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 16 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 07.03.2015 | RSV Eintracht : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 69:76 |
| Rebounds | 5 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
| Assists | 9 | 2014/2015 | ProB | PO-1/8 Finale | 21.03.2015 | TG Würzburg Baskets Akademie : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 76:85 |
| Steals | 4 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
| Blocks | 1 | 2014/2015 | ProB | PO-1/2 Finale | 18.04.2015 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : ROSTOCK SEAWOLVES | 89:70 |
| Effektivität | 17 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
ProB Nord - Artland Dragons
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 23.09.17 (H) | WED 80:89 | 20:21 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 3 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| HR | (2) 30.09.17 (H) | CUX 78:60 | 11:44 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 3 | 1 - 3 - 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| HR | (3) 08.10.17 (A) | HRO 80:81 | 8:45 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HR | (4) 14.10.17 (A) | ESS 63:81 | 10:41 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| HR | (5) 21.10.17 (H) | RSV 87:65 | 25:53 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 4 - 25% | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 1 - 0% | 7 | 5 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| HR | (6) 28.10.17 (A) | BO 73:88 | 10:56 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| HR | (7) 31.10.17 (H) | ITZ 87:77 | 16:47 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 6 | 3 | 0 - 0 - 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| HR | (8) 05.11.17 (A) | WF 74:72 | 22:06 | 0 - 8 - 0% | 1 - 4 - 25% | 1 - 12 - 8.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| HR | (9) 12.11.17 (A) | OLD 76:56 | 13:25 | 0 - 3 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 4 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 5 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| HR | (10) 18.11.17 (H) | LOK 88:81 | 8:37 | 0 - 2 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 3 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (11) 25.11.17 (A) | S04 74:65 | 23:59 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| HR | (12) 03.12.17 (H) | OLD 71:58 | 28:14 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| HR | (13) 09.12.17 (A) | WED 54:70 | 26:26 | 2 - 4 - 50% | 1 - 2 - 50% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 8 | 5 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| HR | (14) 16.12.17 (A) | RSV 95:86 | 34:24 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 2 - 50% | 10 | 5 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| HR | (15) 06.01.18 (H) | WF 72:77 | 6:49 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HR | (16) 14.01.18 (H) | HRO 105:101 | 14:24 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| HR | (17) 20.01.18 (A) | CUX 69:72 | 7:01 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HR | (18) 27.01.18 (H) | ESS 74:66 | 4:47 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| HR | (19) 03.02.18 (H) | S04 78:68 | 13:45 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| HR | (20) 11.02.18 (A) | LOK 80:86 | 11:31 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| HR | (21) 17.02.18 (A) | ITZ 83:92 | 1:21 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| HR | (22) 24.02.18 (H) | BO 84:80 | 18:36 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 3 - 3 - 100% | 7 | 3 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| PO | (1) 10.03.18 (H) | LEV 95:71 | 11:02 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| PO | (2) 17.03.18 (A) | LEV 84:70 | 11:09 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PO | (3) 20.03.18 (H) | LEV 90:75 | 2:28 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PO | (4) 24.03.18 (H) | IS 83:90 | 15:53 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 4 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| PO | (5) 31.03.18 (A) | IS 79:78 | 4:08 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ART | 22 | 340:32 15:28 |
24 - 52 1.1 - 2.4 - 46.2% |
6 - 30 0.3 - 1.4 - 20% |
30 - 82 1.4 - 3.7 - 36.6% |
14 - 20 0.6 - 0.9 - 70% |
80 3.6 |
49 2.2 |
3 - 15 - 18 0.1 - 0.7 - 0.8 |
55 2.5 |
3 0.1 |
18 0.8 |
32 1.5 |
78 3.5 |
0 0 |
| PO | ART | 5 | 44:40 8:56 |
3 - 5 0.6 - 1 - 60% |
2 - 4 0.4 - 0.8 - 50% |
5 - 9 1 - 1.8 - 55.6% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
12 2.4 |
6 1.2 |
0 - 2 - 2 0 - 0.4 - 0.4 |
9 1.8 |
0 0 |
0 0 |
4 0.8 |
12 2.4 |
0 0 |
| Gesamt | ART | 27 | 385:12 14:16 |
27 - 57 1 - 2.1 - 47.4% |
8 - 34 0.3 - 1.3 - 23.5% |
35 - 91 1.3 - 3.4 - 38.5% |
14 - 20 0.5 - 0.7 - 70% |
92 3.4 |
55 2 |
3 - 17 - 20 0.1 - 0.6 - 0.7 |
64 2.4 |
3 0.1 |
18 0.7 |
36 1.3 |
90 3.3 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.