Max von der Wippel
Vorname: Max
Nachname: von der Wippel
Team: BBC Coburg
Position: C
Nummer: 14
Geburtstag: 16.06.1994
Alter: 32
Größe: 2,06 m
Gewicht: 104 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2017
Stationen:
08.2019 - 06.2022, Dresden Titans (DE)
08.2017 - 06.2019, BBC Coburg (DE)
07.2011 - 06.2012, Uni-Riesen Leipzig (DE)
- - 06.2017, Dresden Titans (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 17 | 2018/2019 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.11.2018 | BBC Coburg : RheinStars Köln | 102:78 |
| Rebounds | 19 | 2018/2019 | ProB Süd | Hauptrunde | 18.11.2018 | BBC Coburg : Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 86:73 |
| Assists | 5 | 2017/2018 | ProB Süd | Hauptrunde | 17.12.2017 | BBC Coburg : scanplus baskets elchingen | 105:97 |
| Steals | 2 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 17.01.2015 | ROSTOCK SEAWOLVES : Dresden Titans | 69:77 |
| Blocks | 2 | 2017/2018 | ProB Süd | PD | 18.03.2018 | BBC Coburg : TG s.Oliver Würzburg | 90:78 |
| Effektivität | 28 | 2018/2019 | ProB Süd | Hauptrunde | 18.11.2018 | BBC Coburg : Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 86:73 |
ProB Süd - BBC Coburg
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 23.09.17 (A) | SCH 80:71 | 17:54 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 2 - 5 - 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| HR | (2) 01.10.17 (H) | FRA 74:77 | 22:06 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| HR | (3) 07.10.17 (A) | ELC 85:72 | 25:24 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 1 - 4 - 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| HR | (4) 15.10.17 (H) | LEV 92:89 | 17:44 | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 4 - 5 - 80% | 2 - 2 - 100% | 10 | 0 | 3 - 2 - 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| HR | (5) 21.10.17 (A) | MUC 87:72 | 23:56 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 4 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| HR | (6) 28.10.17 (H) | WÜ2 77:74 | 15:09 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 2 - 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| HR | (7) 01.11.17 (A) | KIT 59:72 | 19:40 | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 3 - 4 - 75% | 7 | 1 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| HR | (8) 05.11.17 (H) | GIE 67:96 | 17:03 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| HR | (9) 11.11.17 (H) | RHÖ 65:68 | 22:40 | 4 - 12 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 - 12 - 33.3% | 3 - 3 - 100% | 11 | 1 | 3 - 1 - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| HR | (10) 18.11.17 (A) | IS 73:71 | 17:24 | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 6 - 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| HR | (11) 26.11.17 (H) | DD 83:90 | 17:24 | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 5 | 4 | 2 - 5 - 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| HR | (12) 03.12.17 (H) | IS 82:91 | 16:56 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| HR | (13) 10.12.17 (A) | LEV 77:65 | 31:28 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 6 - 9 - 66.7% | 12 | 0 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| HR | (14) 17.12.17 (H) | ELC 105:97 | 31:26 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 3 - 4 - 75% | 5 | 5 | 2 - 0 - 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| HR | (15) 06.01.18 (A) | RHÖ 89:86 | 30:07 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 3 - 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| HR | (16) 14.01.18 (H) | SCH 83:67 | 25:03 | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 8 - 12 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 16 | 4 | 6 - 4 - 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| HR | (17) 21.01.18 (A) | WÜ2 87:81 | 22:16 | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 10 | 0 | 6 - 2 - 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| HR | (18) 28.01.18 (A) | DD 73:71 | 31:01 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 6 - 10 - 60% | 0 - 1 - 0% | 12 | 2 | 5 - 4 - 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | |
| HR | (19) 04.02.18 (H) | MUC 72:80 | 19:47 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 2 - 3 - 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| HR | (20) 10.02.18 (A) | GIE 95:84 | 24:54 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| HR | (21) 18.02.18 (H) | KIT 88:60 | 19:49 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 3 - 4 - 75% | 9 | 1 | 4 - 3 - 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| HR | (22) 24.02.18 (A) | FRA 76:73 | 20:51 | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 3 - 5 - 60% | 4 - 4 - 100% | 10 | 1 | 3 - 2 - 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| PD | (1) 10.03.18 (A) | KIT 77:73 | 25:06 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| PD | (2) 18.03.18 (H) | WÜ2 90:78 | 23:20 | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| PD | (3) 24.03.18 (A) | MUC 95:74 | 27:09 | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 3 - 4 - 75% | 4 - 8 - 50% | 10 | 1 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| PD | (4) 29.03.18 (H) | MUC 66:61 | 17:23 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 6 | 0 | 3 - 3 - 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| PD | (5) 15.04.18 (A) | WÜ2 90:78 | 28:08 | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 6 | 3 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| PD | (6) 21.04.18 (H) | KIT 88:78 | 29:23 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 2 - 50% | 11 | 1 | 3 - 3 - 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | COB | 22 | 490:02 22:16 |
58 - 117 2.6 - 5.3 - 49.6% |
0 - 1 0 - 0 - 0% |
58 - 118 2.6 - 5.4 - 49.2% |
32 - 44 1.5 - 2 - 72.7% |
148 6.7 |
29 1.3 |
49 - 56 - 105 2.2 - 2.5 - 4.8 |
72 3.3 |
4 0.2 |
6 0.3 |
30 1.4 |
190 8.6 |
0 0 |
| PD | COB | 6 | 150:29 25:04 |
15 - 29 2.5 - 4.8 - 51.7% |
0 - 2 0 - 0.3 - 0% |
15 - 31 2.5 - 5.2 - 48.4% |
12 - 18 2 - 3 - 66.7% |
42 7 |
8 1.3 |
8 - 15 - 23 1.3 - 2.5 - 3.8 |
18 3 |
4 0.7 |
0 0 |
8 1.3 |
47 7.8 |
0 0 |
| Gesamt | COB | 28 | 640:31 22:52 |
73 - 146 2.6 - 5.2 - 50% |
0 - 3 0 - 0.1 - 0% |
73 - 149 2.6 - 5.3 - 49% |
44 - 62 1.6 - 2.2 - 71% |
190 6.8 |
37 1.3 |
57 - 71 - 128 2 - 2.5 - 4.6 |
90 3.2 |
8 0.3 |
6 0.2 |
38 1.4 |
237 8.5 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.