Erik Nyberg
Vorname: Erik
Nachname: Nyberg
Team: Itzehoe Eagles
Position: PG
Nummer: 44
Geburtstag: 20.12.1996
Alter: 29
Größe: 1,86 m
Gewicht: 81 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 15.08.2017
Stationen:
08.2017 - 07.2025, Itzehoe Eagles (DE)
08.2015 - 07.2017, Clarendon College (NJCAA) (US)
08.2012 - 07.2015, Eisbären Bremerhaven (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 24 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 09.11.2024 | Itzehoe Eagles : Berlin Braves 2000 | 83:89 |
| Rebounds | 8 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.10.2024 | Itzehoe Eagles : BSW Sixers | 61:82 |
| Assists | 10 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 05.10.2024 | EN BASKETS Schwelm : Itzehoe Eagles | 81:71 |
| Steals | 5 | 2025/2026 | ProB Nord | Hauptrunde | 14.03.2026 | EN BASKETS Schwelm : LOK BERNAU | 84:81 |
| Blocks | 1 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 12.04.2025 | Itzehoe Eagles : Seawolves Academy | 67:58 |
| Effektivität | 27 | 2020/2021 | ProB Nord | Hauptrunde | 02.01.2021 | Itzehoe Eagles : ETV Hamburg | 111:70 |
ProA - Itzehoe Eagles
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (2) 25.09.21 (A) | EHI 78:94 | 12:42 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| HR | (4) 09.10.21 (A) | ART 74:86 | 7:06 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| HR | (5) 16.10.21 (H) | TUB 62:96 | 14:23 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 1 - 2 - 50% | 4 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HR | (6) 23.10.21 (H) | PSK 87:92 | 8:27 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| HR | (7) 31.10.21 (A) | LEV 113:88 | 7:20 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| HR | (8) 05.11.21 (H) | HRO 65:89 | 11:33 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| HR | (9) 07.11.21 (A) | KIR 83:76 | 5:30 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| HR | (10) 13.11.21 (A) | HAG 88:80 | 11:01 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| HR | (11) 20.11.21 (H) | NUE 76:79 | 22:18 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 2 | 1 - 0 - 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| HR | (3) 27.11.21 (H) | BO 75:85 | 16:33 | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HR | (12) 05.12.21 (A) | TRI 86:68 | 4:55 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (13) 11.12.21 (H) | JEN 61:73 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HR | (14) 18.12.21 (A) | VS 91:87 | 3:06 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| HR | (15) 23.12.21 (H) | BRE 82:80 | 18:05 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 3 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| HR | (16) 28.12.21 (A) | VEC 103:80 | 13:09 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HR | (17) 02.01.22 (H) | PB 90:92 | 24:59 | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| HR | (18) 08.01.22 (A) | PSK 89:85 | 2:55 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| HR | (20) 16.01.22 (A) | JEN 101:74 | 5:06 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| HR | (21) 22.01.22 (H) | TRI 78:105 | 14:27 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 4 | 2 - 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| HR | (22) 29.01.22 (A) | BO 105:80 | 16:11 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| HR | (24) 09.02.22 (A) | NUE 89:71 | 21:42 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HR | (23) 26.02.22 (H) | HAG 63:93 | 20:50 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 4 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HR | (27) 04.03.22 (H) | LEV 79:85 | 11:58 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (28) 06.03.22 (A) | HRO 100:81 | 13:07 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 2 - 0 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| HR | (26) 09.03.22 (A) | TUB 104:61 | 16:00 | 0 - 3 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 2 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| HR | (29) 12.03.22 (H) | ART 73:80 | 16:51 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| HR | (30) 19.03.22 (A) | BRE 109:81 | 30:09 | 4 - 4 - 100% | 2 - 5 - 40% | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 14 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| HR | (31) 25.03.22 (H) | EHI 111:74 | 19:56 | 1 - 1 - 100% | 2 - 7 - 28.6% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 8 | 5 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| HR | (32) 27.03.22 (H) | KIR 83:85 | 11:31 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| HR | (33) 02.04.22 (A) | PB 98:80 | 23:29 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 5 - 8 - 62.5% | 2 - 2 - 100% | 15 | 4 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| HR | (25) 07.04.22 (H) | VS 88:98 | 26:25 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 7 | 5 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| HR | (34) 09.04.22 (H) | VEC 67:84 | 19:03 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | ITZ | 31 | 450:47 14:32 |
14 - 33 0.5 - 1.1 - 42.4% |
18 - 61 0.6 - 2 - 29.5% |
32 - 94 1 - 3 - 34% |
6 - 10 0.2 - 0.3 - 60% |
88 2.8 |
49 1.6 |
17 - 23 - 40 0.5 - 0.7 - 1.3 |
55 1.8 |
0 0 |
16 0.5 |
25 0.8 |
102 3.3 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.