Oluwafemi Abiodun Paul Giese
Vorname: Oluwafemi Abiodun Paul
Nachname: Giese
Team: Phoenix Hagen
Position: SG
Nummer: 22
Geburtstag: 25.12.1997
Alter: 27
Größe: 1,84 m
Gewicht: 87 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2018
Stationen:
08.2023 - 02.2025, ART Giants Düsseldorf (DE)
08.2022 - 04.2023, VfL Kirchheim Knights (DE)
09.2020 - 05.2022, Phoenix Hagen (DE)
08.2019 - 04.2020, BG Hagen (DE)
08.2018 - 03.2019, EN BASKETS Schwelm (DE)
08.2017 - 05.2018, WSG Königs Wusterhausen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 17 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 02.01.2022 | TEAM EHINGEN URSPRING : Phoenix Hagen | 90:101 |
Rebounds | 8 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.01.2025 | ART Giants Düsseldorf : Phoenix Hagen | 76:88 |
Assists | 8 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 29.12.2024 | VET-CONCEPT Gladiators Trier : ART Giants Düsseldorf | 99:92 |
Steals | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 11.01.2025 | EPG Guardians Koblenz : ART Giants Düsseldorf | 72:82 |
Blocks | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.01.2025 | ART Giants Düsseldorf : Phoenix Hagen | 76:88 |
Effektivität | 21 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 13.11.2021 | Phoenix Hagen : Itzehoe Eagles | 88:80 |
ProA - Phoenix Hagen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (24) 15.02.25 (A) | GIE 77:72 | 5:02 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
HR | (25) 28.02.25 (A) | CRA 76:54 | 8:32 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
HR | (28) 16.03.25 (A) | KIR 89:98 | 2:45 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | ART 94:72 | 15:42 | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (26) 26.03.25 (A) | KOB 71:84 | 11:28 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | VE2 86:113 | 10:57 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (32) 11.04.25 (A) | BO 85:79 | 3:56 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (33) 19.04.25 (H) | BRE 80:91 | 3:36 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (34) 26.04.25 (A) | JEN 90:86 | 11:42 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PO | (1) 30.04.25 (A) | CRA 78:71 | 3:39 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PO | (2) 03.05.25 (H) | CRA 83:67 | 7:25 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PO | (3) 06.05.25 (A) | CRA 94:91 | 6:36 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
PO | (4) 08.05.25 (H) | CRA 100:93 | 15:00 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
PO | (5) 10.05.25 (A) | CRA 73:77 | 5:46 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | HAG | 9 | 73:40 8:11 |
2 - 5 0.2 - 0.6 - 40% |
1 - 6 0.1 - 0.7 - 16.7% |
3 - 11 0.3 - 1.2 - 27.3% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
7 0.8 |
2 0.2 |
3 - 5 - 8 0.3 - 0.6 - 0.9 |
17 1.9 |
0 0 |
3 0.3 |
6 0.7 |
6 0.7 |
PO | HAG | 5 | 38:26 7:41 |
2 - 4 0.4 - 0.8 - 50% |
2 - 3 0.4 - 0.6 - 66.7% |
4 - 7 0.8 - 1.4 - 57.1% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
10 2 |
3 0.6 |
0 - 1 - 1 0 - 0.2 - 0.2 |
6 1.2 |
2 0.4 |
2 0.4 |
1 0.2 |
14 2.8 |
Gesamt | HAG | 14 | 112:06 8:00 |
4 - 9 0.3 - 0.6 - 44.4% |
3 - 9 0.2 - 0.6 - 33.3% |
7 - 18 0.5 - 1.3 - 38.9% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
17 1.2 |
5 0.4 |
3 - 6 - 9 0.2 - 0.4 - 0.6 |
23 1.6 |
2 0.1 |
5 0.4 |
7 0.5 |
20 1.4 |
ProA - ART Giants Düsseldorf
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (A) | DD 84:74 | 16:24 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 0 - 0% | 7 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | CRA 66:100 | 3:38 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | MS 100:79 | 5:58 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | KOB 84:87 | 9:47 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (11) 30.11.24 (H) | ART 83:77 | 10:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 2 | 0 - 4 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
HR | (12) 07.12.24 (A) | KIR 86:83 | 24:18 | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | BRE 61:73 | 11:32 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HR | (14) 22.12.24 (H) | NUE 76:74 | 19:54 | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 9 | 5 | 0 - 2 - 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
HR | (15) 29.12.24 (A) | TRI 99:92 | 26:42 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 5 - 7 - 71.4% | 1 - 2 - 50% | 14 | 8 | 0 - 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | HAG 76:88 | 25:18 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 5 - 6 - 83.3% | 7 | 2 | 1 - 7 - 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | VE2 85:79 | 21:46 | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 7 | 4 | 0 - 4 - 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KOB 72:82 | 27:56 | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 8 | 6 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | BO 75:80 | 17:19 | 0 - 0 - 0% | 2 - 5 - 40% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 6 | 4 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
HR | (20) 25.01.25 (H) | MS 92:83 | 13:58 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 3 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
HR | (21) 02.02.25 (A) | NUE 95:76 | 17:54 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 1 - 3 - 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | VE2 78:73 | 25:00 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 4 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | DD 87:95 | 19:07 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 1 - 2 - 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | DUS | 17 | 297:28 17:29 |
14 - 30 0.8 - 1.8 - 46.7% |
14 - 39 0.8 - 2.3 - 35.9% |
28 - 69 1.6 - 4.1 - 40.6% |
11 - 14 0.6 - 0.8 - 78.6% |
81 4.8 |
47 2.8 |
5 - 36 - 41 0.3 - 2.1 - 2.4 |
45 2.6 |
8 0.5 |
17 1 |
21 1.2 |
129 7.6 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 26 | 371:08 14:16 |
16 - 35 0.6 - 1.3 - 45.7% |
15 - 45 0.6 - 1.7 - 33.3% |
31 - 80 1.2 - 3.1 - 38.8% |
11 - 14 0.4 - 0.5 - 78.6% |
88 3.4 |
49 1.9 |
8 - 41 - 49 0.3 - 1.6 - 1.9 |
62 2.4 |
8 0.3 |
20 0.8 |
27 1 |
135 5.2 |
PO | 5 | 38:26 7:41 |
2 - 4 0.4 - 0.8 - 50% |
2 - 3 0.4 - 0.6 - 66.7% |
4 - 7 0.8 - 1.4 - 57.1% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
10 2 |
3 0.6 |
0 - 1 - 1 0 - 0.2 - 0.2 |
6 1.2 |
2 0.4 |
2 0.4 |
1 0.2 |
14 2.8 |
Gesamt | 31 | 409:34 13:12 |
18 - 39 0.6 - 1.3 - 46.2% |
17 - 48 0.5 - 1.5 - 35.4% |
35 - 87 1.1 - 2.8 - 40.2% |
11 - 14 0.4 - 0.5 - 78.6% |
98 3.2 |
52 1.7 |
8 - 42 - 50 0.3 - 1.4 - 1.6 |
68 2.2 |
10 0.3 |
22 0.7 |
28 0.9 |
149 4.8 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.