Mitja Kruhl
Vorname: Mitja
Nachname: Kruhl
Team: Eisbären Bremerhaven
Position: SG
Nummer: 24
Geburtstag: 20.05.2003
Alter: 19
Größe: 1,84 m
Gewicht: 79 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 04.09.2020
Stationen:
07.2022 - laufend, Eisbären Bremerhaven e.V. (DE)
07.2020 - 06.2022, BSG Bremerhaven (DE)
08.2019 - 06.2022, Eisbären Bremerhaven (Jugend) (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 3 | 2020/2021 | 03.04.2021 | Eisbären Bremerhaven : Uni Baskets Paderborn | 91:66 |
Rebounds | 2 | 2021/2022 | 09.04.2022 | Eisbären Bremerhaven : wiha Panthers Schwenningen | 113:76 |
Assists | 1 | 2021/2022 | 09.04.2022 | Eisbären Bremerhaven : wiha Panthers Schwenningen | 113:76 |
Steals | 0 | 2020/2021 | 17.10.2020 | Eisbären Bremerhaven : ROSTOCK SEAWOLVES | 78:69 |
Blocks | 0 | 2020/2021 | 17.10.2020 | Eisbären Bremerhaven : ROSTOCK SEAWOLVES | 78:69 |
Effektivität | 3 | 2020/2021 | 03.04.2021 | Eisbären Bremerhaven : Uni Baskets Paderborn | 91:66 |
ProA - Eisbären Bremerhaven
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (3) 15.10.22 (H) | DUS 78:112 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (6) 04.11.22 (H) | ART 69:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (14) 29.12.22 (H) | PB 87:96 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (15) 03.01.23 (H) | DD 80:91 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (17) 15.01.23 (H) | NUE 88:82 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (20) 04.02.23 (H) | LEV 89:97 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BRE | 0:00 0:00 |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 - 0 NAN - NAN - 0% |
0 NAN |
0 NAN |
0 - 0 - 0 NAN - NAN - NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
0 NAN |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.