Robert Drijencic
Vorname: Robert
Nachname: Drijencic
Team: Uni Baskets Paderborn
Position: PG
Nummer: 12
Geburtstag: 20.05.1996
Alter: 30
Größe: 1,93 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2020
Stationen:
08.2022 - 06.2023, Bayer Giants Leverkusen (DE)
01.2022 - 04.2022, Black Forest Panthers (DE)
07.2021 - 01.2022, Eisbären Bremerhaven (DE)
08.2020 - 06.2021, Paderborn Baskets (DE)
08.2016 - 05.2020, TSG Westerstede (DE)
08.2010 - 06.2020, Baskets Juniors TSG Westerstede (DE)
08.2010 - 07.2016, Baskets Akademie Weser-Ems/OTB (DE)
08.2004 - 07.2010, SC Bayer Uerdingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 33 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.09.2019 | Baskets Juniors Oldenburg : EN BASKETS Schwelm | 77:83 |
| Rebounds | 10 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.01.2018 | Cuxhaven Baskets : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 83:75 |
| Assists | 7 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 19.01.2019 | ETB Wohnbau Baskets Essen : Baskets Juniors/Oldenburger TB | 71:90 |
| Steals | 5 | 2015/2016 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.01.2016 | VfL AstroStars Bochum : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 74:51 |
| Blocks | 1 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
| Effektivität | 29 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.09.2019 | Baskets Juniors Oldenburg : EN BASKETS Schwelm | 77:83 |
ProA - Uni Baskets Paderborn
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 17.10.20 (A) | VS 79:78 | 15:22 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| HR | (2) 24.10.20 (H) | PSK 86:75 | 15:08 | 3 - 3 - 100% | 0 - 2 - 0% | 3 - 5 - 60% | 1 - 1 - 100% | 7 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| HR | (3) 01.11.20 (A) | TUB 103:101 | 14:48 | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 1 - 0% | 12 | 1 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| HR | (4) 06.11.20 (H) | JEN 94:86 | 30:50 | 3 - 6 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 7 - 13 - 53.8% | 3 - 4 - 75% | 21 | 5 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 | |
| HR | (5) 08.11.20 (A) | ART 93:77 | 15:18 | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| HR | (6) 14.11.20 (H) | HRO 96:107 | 15:14 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 4 | 2 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| HR | (8) 08.12.20 (A) | HAG 75:105 | 21:03 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 4 - 4 - 100% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| HR | (11) 12.12.20 (H) | TRI 105:69 | 22:35 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 3 - 9 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 10 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| HR | (12) 19.12.20 (H) | KIR 96:87 | 21:37 | 2 - 5 - 40% | 0 - 3 - 0% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HR | (13) 23.12.20 (A) | LEV 81:74 | 21:19 | 2 - 4 - 50% | 1 - 4 - 25% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 4 - 50% | 9 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| HR | (15) 10.01.21 (A) | EHI 79:105 | 18:29 | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 3 - 4 - 75% | 11 | 3 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| HR | (9) 16.01.21 (H) | BRE 98:104 | 25:58 | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 5 - 8 - 62.5% | 12 | 2 | 2 - 6 - 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| HR | (14) 20.01.21 (H) | HD 79:85 | 31:49 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 1 - 100% | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 2 - 100% | 13 | 2 | 0 - 5 - 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| HR | (17) 23.01.21 (A) | KIR 96:62 | 21:28 | 2 - 4 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| HR | (18) 30.01.21 (H) | TUB 87:81 | 29:18 | 3 - 6 - 50% | 3 - 5 - 60% | 6 - 11 - 54.5% | 2 - 3 - 66.7% | 17 | 6 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
| HR | (19) 03.02.21 (A) | PSK 83:74 | 25:35 | 1 - 2 - 50% | 3 - 4 - 75% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 11 | 2 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| HR | (20) 06.02.21 (H) | LEV 101:93 | 19:57 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 11 | 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| HR | (21) 12.02.21 (A) | JEN 91:81 | 31:54 | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 5 - 20% | 5 - 11 - 45.5% | 2 - 2 - 100% | 13 | 3 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| HR | (22) 20.02.21 (H) | ART 83:92 | 25:22 | 2 - 4 - 50% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 10 - 40% | 2 - 2 - 100% | 12 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| HR | (10) 24.02.21 (A) | NUE 89:83 | 17:06 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 4 - 5 - 80% | 0 - 0 - 0% | 10 | 2 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| HR | (23) 28.02.21 (A) | HRO 92:84 | 16:10 | 1 - 4 - 25% | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| HR | (24) 05.03.21 (A) | TRI 102:82 | 14:15 | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 8 | 3 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| HR | (25) 07.03.21 (H) | EHI 91:80 | 5:41 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HR | (26) 13.03.21 (H) | VS 81:74 | 12:31 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 1 - 1 - 100% | 9 | 2 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| HR | (27) 20.03.21 (A) | HD 89:77 | 4:59 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | PB | 25 | 493:46 19:45 |
44 - 78 1.8 - 3.1 - 56.4% |
35 - 73 1.4 - 2.9 - 47.9% |
79 - 151 3.2 - 6 - 52.3% |
32 - 42 1.3 - 1.7 - 76.2% |
225 9 |
45 1.8 |
9 - 54 - 63 0.4 - 2.2 - 2.5 |
58 2.3 |
0 0 |
10 0.4 |
44 1.8 |
217 8.7 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.