Robert Peter Merz

Vorname: Robert Peter
Nachname: Merz
Team: Bayer Giants Leverkusen
Position: SG
Nummer: 2
Geburtstag: 21.02.2000
Alter: 26
Größe: 1,98 m
Gewicht: 92 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2021
Stationen:
01.2023 - 05.2026, EN BASKETS Schwelm (DE)
08.2021 - 01.2023, Bayer Giants Leverkusen (DE)
08.2019 - 06.2021, CATL Basketball Löwen (DE)
09.2018 - 05.2019, Nürnberg Falcons BC (DE)
07.2018 - 06.2018, FC Bayern Basketball II (DE)
01.2014 - 01.2016, IBAM (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 26 2025/2026 ProB PO-1/8 Finale 19.04.2026 BG Hessing Leitershofen : EN BASKETS Schwelm 76:84
Rebounds 14 2023/2024 ProB PO-1/8 Finale 19.04.2024 TSV Oberhaching Tropics : EN BASKETS Schwelm 81:90
Assists 10 2020/2021 ProB Süd Hauptrunde 07.02.2021 BBC Coburg : Basketball Löwen 86:76
Steals 8 2023/2024 ProB Nord Hauptrunde 21.10.2023 EN BASKETS Schwelm : Itzehoe Eagles 93:68
Blocks 1 2025/2026 ProB Nord Hauptrunde 17.01.2026 Baskets Juniors TSG Westerstede : EN BASKETS Schwelm 100:79
Effektivität 30 2024/2025 ProB Nord Hauptrunde 08.02.2025 Seawolves Academy : EN BASKETS Schwelm 63:74
ProA - Bayer Giants Leverkusen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR (1) 19.09.21 (H) PSK 109:71 14:22 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 2 - 2 2 0 1 2 4
HR (2) 24.09.21 (H) HRO 95:85 4:38 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 1 1 0 1
HR (3) 02.10.21 (A) NUE 81:89 8:15 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 4
HR (4) 09.10.21 (A) BO 91:86 9:24 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 4 0 0 - 1 - 1 1 0 0 1 3
HR (5) 16.10.21 (H) ART 97:78 10:33 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 2 - 3 - 5 1 0 1 0 4
HR (6) 24.10.21 (A) TUB 87:76 9:20 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 2 0 - 3 - 3 1 0 0 1 6
HR (7) 31.10.21 (H) ITZ 113:88 13:01 0 - 3 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 0 2 - 1 - 3 2 1 0 1 2
HR (8) 05.11.21 (A) VEC 92:87 8:26 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 2 - 2 2 0 0 0 0
HR (11) 20.11.21 (H) EHI 106:87 14:27 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 5 2 0 - 1 - 1 0 1 1 2 5
HR (9) 01.12.21 (H) JEN 76:90 10:17 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 3
HR (12) 04.12.21 (A) VS 74:100 18:47 2 - 2 - 100% 1 - 2 - 50% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 7 2 0 - 2 - 2 2 0 1 2 9
HR (13) 11.12.21 (H) HAG 92:99 5:40 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 0 - 0 - 0 1 0 0 1 1
HR (14) 18.12.21 (A) KIR 78:83 12:13 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 1 0 - 0 - 0 2 0 0 1 -1
HR (15) 23.12.21 (H) TRI 90:76 12:58 0 - 3 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 3 0 1 0 -1
HR (16) 26.12.21 (A) PB 101:89 5:21 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0
HR (17) 02.01.22 (H) BRE 103:112 11:23 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 3 - 3 1 0 0 0 3
HR (18) 07.01.22 (H) TUB 86:79 14:24 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 2 - 2 1 0 1 1 2
HR (19) 14.01.22 (A) EHI 75:82 18:34 2 - 3 - 66.7% 1 - 3 - 33.3% 3 - 6 - 50% 3 - 3 - 100% 10 4 0 - 0 - 0 3 0 0 0 11
HR (20) 19.01.22 (H) BO 104:75 26:02 2 - 2 - 100% 3 - 5 - 60% 5 - 7 - 71.4% 0 - 0 - 0% 13 1 0 - 4 - 4 1 0 2 2 16
HR (22) 29.01.22 (H) KIR 102:99 11:26 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 2 0 0 0 -1
HR (24) 09.02.22 (A) HRO 93:96 8:10 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 3 - 66.7% 6 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 5
HR (25) 13.02.22 (A) TRI 84:80 9:33 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 2 - 2 1 0 0 2 -2
HR (26) 20.02.22 (H) VEC 93:80 14:54 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 3 - 5 - 60% 1 - 1 - 100% 10 2 1 - 1 - 2 1 0 1 1 12
HR (27) 04.03.22 (A) ITZ 79:85 15:37 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 3 1 - 1 - 2 1 0 0 2 2
HR (29) 12.03.22 (H) NUE 90:102 3:45 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 1 - 1 0 0 0 0 3
HR (21) 15.03.22 (A) ART 65:103 15:05 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 1 - 1 2 0 2 0 3
HR (30) 19.03.22 (A) JEN 98:88 7:54 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 3 - 3 - 100% 6 0 1 - 0 - 1 2 0 0 0 6
HR (31) 25.03.22 (A) HAG 79:94 10:13 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 2 0 0 0 1
HR (32) 27.03.22 (H) VS 78:81 11:47 0 - 0 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 3 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 0 - 3 - 3 0 0 0 1 1
HR (33) 03.04.22 (A) BRE 93:86 13:41 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 4 1 0 - 1 - 1 1 0 0 0 3
HR (34) 09.04.22 (H) PB 102:85 7:04 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 1 - 0 - 1 0 0 0 0 2
PO (1) 22.04.22 (A) TRI 92:68 10:37 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 2 - 2 1 0 0 2 3
PO (2) 24.04.22 (H) TRI 84:81 5:35 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 1
PO (3) 27.04.22 (A) TRI 75:81 7:42 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 2 - 4 - 50% 7 0 1 - 0 - 1 2 0 0 0 6
PO (4) 29.04.22 (H) TRI 80:75 8:12 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 6 0 0 - 0 - 0 1 0 0 2 1
PO (6) 05.05.22 (A) TUB 85:83 10:25 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 5 - 5 - 100% 7 0 1 - 1 - 2 1 0 1 0 8
PO (8) 07.05.22 (A) TUB 87:67 21:27 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 4 1 - 1 - 2 1 0 1 3 1
PO (7) 10.05.22 (H) TUB 62:74 20:09 1 - 2 - 50% 2 - 3 - 66.7% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 8 2 0 - 3 - 3 3 0 1 0 12
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR LEV 31 357:14
11:31
15 - 37
0.5 - 1.2 - 40.5%
15 - 46
0.5 - 1.5 - 32.6%
30 - 83
1 - 2.7 - 36.1%
20 - 22
0.6 - 0.7 - 90.9%
95
3.1
30
1
8 - 35 - 43
0.3 - 1.1 - 1.4
38
1.2
3
0.1
12
0.4
21
0.7
107
3.5
0
0
PO LEV 7 84:07
12:01
3 - 6
0.4 - 0.9 - 50%
6 - 13
0.9 - 1.9 - 46.2%
9 - 19
1.3 - 2.7 - 47.4%
7 - 9
1 - 1.3 - 77.8%
31
4.4
6
0.9
3 - 8 - 11
0.4 - 1.1 - 1.6
9
1.3
0
0
3
0.4
7
1
32
4.6
0
0
Gesamt LEV 38 441:21
11:36
18 - 43
0.5 - 1.1 - 41.9%
21 - 59
0.6 - 1.6 - 35.6%
39 - 102
1 - 2.7 - 38.2%
27 - 31
0.7 - 0.8 - 87.1%
126
3.3
36
0.9
11 - 43 - 54
0.3 - 1.1 - 1.4
47
1.2
3
0.1
15
0.4
28
0.7
139
3.7
0
0

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.