Matthew Douglas Strange
Vorname: Matthew Douglas
Nachname: Strange
Team: VfL SparkassenStars Bochum
Position: PG
Nummer: 12
Geburtstag: 07.10.1998
Alter: 27
Größe: 1,80 m
Gewicht: 77 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 15.08.2023
Stationen:
07.2020 - 03.2023, Southeastern Louisiana University (US)
07.2019 - 06.2020, New Mexico Junior College (US)
07.2017 - 06.2019, Southeastern Louisiana University (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 28 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 07.12.2024 | Tigers Tübingen : VfL SparkassenStars Bochum | 77:85 |
| Rebounds | 5 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 16.12.2023 | FRAPORT SKYLINERS : VfL SparkassenStars Bochum | 100:74 |
| Assists | 4 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 12.10.2024 | VfL SparkassenStars Bochum : Nürnberg Falcons BC | 68:55 |
| Steals | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 06.10.2024 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : VfL SparkassenStars Bochum | 70:63 |
| Blocks | 0 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 18.01.2025 | ART Giants Düsseldorf : VfL SparkassenStars Bochum | 75:80 |
| Effektivität | 25 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 21.12.2024 | BBC Bayreuth : VfL SparkassenStars Bochum | 103:108 |
ProA - VfL SparkassenStars Bochum
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 28.09.25 (H) | CRA 84:110 | 7:59 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (2) 03.10.25 (A) | LEV 72:92 | 8:58 | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (3) 11.10.25 (H) | CGN 92:67 | 8:37 | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (4) 18.10.25 (A) | MS 92:86 | 7:59 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| HR | (5) 25.10.25 (H) | NUE 92:90 | 6:47 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (6) 01.11.25 (A) | GIE 76:74 | 11:24 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (7) 07.11.25 (H) | PB 94:92 | 21:01 | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 9 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (8) 09.11.25 (A) | GOT 93:74 | 12:20 | 0 - 1 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (9) 15.11.25 (H) | KIR 79:75 | 5:15 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (10) 22.11.25 (A) | TUB 71:86 | 13:02 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HR | (11) 06.12.25 (A) | HAG 87:84 | 5:34 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HR | (12) 13.12.25 (H) | PSK 96:77 | 5:27 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (13) 20.12.25 (A) | BRE 94:86 | 7:11 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HR | (14) 23.12.25 (H) | BAY 88:80 | 12:46 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (15) 27.12.25 (A) | SBB 99:88 | 6:03 | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HR | (16) 02.01.26 (H) | KOB 89:107 | 9:08 | 0 - 0 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HR | (17) 10.01.26 (A) | ART 104:87 | 9:21 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (19) 24.01.26 (A) | PB 75:83 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (20) 30.01.26 (H) | ART 90:75 | 6:49 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (21) 06.02.26 (H) | GOT 81:86 | 23:04 | 0 - 0 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| HR | (22) 11.02.26 (A) | KOB 88:89 | 2:21 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (23) 14.02.26 (H) | HAG 92:102 | 6:09 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (24) 22.02.26 (A) | PSK 87:83 | 17:26 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HR | (25) 06.03.26 (H) | LEV 70:72 | 8:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HR | (26) 08.03.26 (A) | CGN 89:93 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (27) 14.03.26 (H) | BRE 82:75 | 6:14 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (28) 21.03.26 (A) | KIR 93:72 | 14:29 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (29) 27.03.26 (H) | SBB 74:92 | 7:49 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HR | (30) 04.04.26 (A) | NUE 99:58 | 14:36 | 0 - 1 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 6 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| HR | (31) 11.04.26 (H) | GIE 67:95 | 4:14 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (32) 18.04.26 (A) | CRA 90:77 | 2:41 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | (33) 25.04.26 (H) | MS 96:84 | 7:46 | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 | 1 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HR | (34) 02.05.26 (A) | BAY 103:88 | 16:58 | 1 - 1 - 100% | 2 - 8 - 25% | 3 - 9 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 10 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BO | 31 | 298:12 9:37 |
4 - 10 0.1 - 0.3 - 40% |
24 - 76 0.8 - 2.5 - 31.6% |
28 - 86 0.9 - 2.8 - 32.6% |
6 - 6 0.2 - 0.2 - 100% |
86 2.8 |
9 0.3 |
7 - 15 - 22 0.2 - 0.5 - 0.7 |
41 1.3 |
0 0 |
3 0.1 |
13 0.4 |
49 1.6 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.