Paul Viefhues
Vorname: Paul
Nachname: Viefhues
Team: Uni Baskets Münster
Position: SG
Nummer: 3
Geburtstag: 18.02.2005
Alter: 21
Größe: 1,99 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2021
Stationen:
05.2015 - laufend, UBC Münster (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 02.05.2026 | Uni Baskets Münster : Phoenix Hagen | 101:128 |
| Rebounds | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 25.01.2025 | ART Giants Düsseldorf : Uni Baskets Münster | 92:83 |
| Assists | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 06.11.2024 | EPG Guardians Koblenz : Uni Baskets Münster | 55:98 |
| Steals | 3 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 27.12.2025 | BBC Bayreuth : Uni Baskets Münster | 83:82 |
| Blocks | 1 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 18.10.2025 | Uni Baskets Münster : VfL SparkassenStars Bochum | 92:86 |
| Effektivität | 22 | 2025/2026 | ProA | Hauptrunde | 18.10.2025 | Uni Baskets Münster : VfL SparkassenStars Bochum | 92:86 |
ProA - Uni Baskets Münster
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 26.09.25 (A) | ART 69:71 | 10:25 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HR | (2) 04.10.25 (H) | BRE 79:96 | 28:04 | 0 - 0 - 0% | 3 - 6 - 50% | 3 - 6 - 50% | 0 - 2 - 0% | 9 | 1 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| HR | (3) 11.10.25 (A) | HAG 85:64 | 27:19 | 3 - 4 - 75% | 2 - 4 - 50% | 5 - 8 - 62.5% | 1 - 2 - 50% | 13 | 0 | 2 - 1 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| HR | (4) 18.10.25 (H) | BO 92:86 | 29:24 | 4 - 5 - 80% | 5 - 9 - 55.6% | 9 - 14 - 64.3% | 1 - 1 - 100% | 24 | 1 | 2 - 0 - 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| HR | (5) 25.10.25 (A) | PSK 98:65 | 24:20 | 1 - 1 - 100% | 0 - 7 - 0% | 1 - 8 - 12.5% | 2 - 4 - 50% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| HR | (6) 02.11.25 (A) | LEV 97:96 | 29:56 | 1 - 1 - 100% | 4 - 6 - 66.7% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 14 | 1 | 0 - 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HR | (7) 07.11.25 (H) | CGN 78:83 | 25:35 | 3 - 4 - 75% | 1 - 5 - 20% | 4 - 9 - 44.4% | 1 - 1 - 100% | 10 | 2 | 3 - 1 - 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| HR | (8) 10.11.25 (A) | KOB 81:69 | 16:36 | 0 - 0 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| HR | (9) 15.11.25 (H) | GIE 62:64 | 30:06 | 1 - 2 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 4 - 10 - 40% | 0 - 2 - 0% | 11 | 2 | 0 - 3 - 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| HR | (10) 22.11.25 (A) | CRA 85:69 | 28:04 | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| HR | (11) 06.12.25 (H) | PB 84:90 | 22:43 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 2 - 0% | 10 | 1 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HR | (12) 13.12.25 (A) | TUB 71:83 | 15:11 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 4 | 2 | 2 - 0 - 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HR | (13) 18.12.25 (H) | KIR 79:93 | 22:12 | 5 - 5 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 7 - 11 - 63.6% | 0 - 0 - 0% | 16 | 2 | 3 - 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| HR | (14) 21.12.25 (H) | SBB 77:67 | 30:17 | 2 - 4 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 5 - 80% | 11 | 0 | 4 - 1 - 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| HR | (15) 27.12.25 (A) | BAY 83:82 | 30:30 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 3 - 66.7% | 11 | 2 | 1 - 5 - 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| HR | (16) 03.01.26 (A) | GOT 81:63 | 20:43 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HR | (17) 10.01.26 (H) | NUE 75:86 | 29:45 | 3 - 5 - 60% | 5 - 9 - 55.6% | 8 - 14 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 22 | 0 | 3 - 1 - 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| HR | (19) 25.01.26 (H) | CRA 72:90 | 18:10 | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| HR | (20) 30.01.26 (A) | GIE 74:77 | 28:03 | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 7 - 42.9% | 4 - 10 - 40% | 3 - 7 - 42.9% | 14 | 1 | 0 - 1 - 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| HR | (21) 05.02.26 (H) | KOB 79:96 | 22:08 | 2 - 4 - 50% | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 5 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| HR | (22) 08.02.26 (A) | CGN 86:62 | 12:19 | 0 - 4 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| HR | (23) 14.02.26 (H) | LEV 84:80 | 19:44 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 | 2 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HR | (24) 20.02.26 (A) | PB 88:67 | 10:58 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| HR | (25) 06.03.26 (H) | BAY 67:86 | 12:41 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HR | (26) 08.03.26 (A) | BRE 110:71 | 15:35 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 0 - 0 - 0% | 7 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| HR | (27) 15.03.26 (H) | GOT 55:100 | 14:24 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (28) 21.03.26 (A) | NUE 73:79 | 22:50 | 2 - 2 - 100% | 1 - 5 - 20% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 2 - 100% | 9 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HR | (29) 28.03.26 (H) | PSK 89:64 | 18:12 | 2 - 2 - 100% | 0 - 3 - 0% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| HR | (30) 04.04.26 (H) | TUB 77:82 | 15:17 | 4 - 5 - 80% | 1 - 4 - 25% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 11 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| HR | (31) 10.04.26 (A) | SBB 105:81 | 18:04 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 2 - 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HR | (32) 18.04.26 (H) | ART 82:84 | 17:38 | 0 - 3 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| HR | (33) 25.04.26 (A) | BO 96:84 | 23:36 | 4 - 6 - 66.7% | 2 - 5 - 40% | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 2 - 0% | 14 | 1 | 0 - 0 - 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HR | (34) 02.05.26 (H) | HAG 101:128 | 34:56 | 3 - 7 - 42.9% | 6 - 12 - 50% | 9 - 19 - 47.4% | 1 - 2 - 50% | 25 | 0 | 2 - 3 - 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | MS | 33 | 725:45 21:59 |
57 - 94 1.7 - 2.8 - 60.6% |
49 - 134 1.5 - 4.1 - 36.6% |
106 - 228 3.2 - 6.9 - 46.5% |
24 - 46 0.7 - 1.4 - 52.2% |
285 8.6 |
26 0.8 |
29 - 32 - 61 0.9 - 1 - 1.8 |
60 1.8 |
9 0.3 |
24 0.7 |
45 1.4 |
216 6.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.