Robert Drijencic
Vorname: Robert
Nachname: Drijencic
Team: wiha Panthers Schwenningen
Position: PG
Nummer: 12
Geburtstag: 20.05.1996
Alter: 30
Größe: 1,93 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 12.01.2022
Stationen:
08.2022 - 06.2023, Bayer Giants Leverkusen (DE)
01.2022 - 04.2022, Black Forest Panthers (DE)
07.2021 - 01.2022, Eisbären Bremerhaven (DE)
08.2020 - 06.2021, Paderborn Baskets (DE)
08.2016 - 05.2020, TSG Westerstede (DE)
08.2010 - 06.2020, Baskets Juniors TSG Westerstede (DE)
08.2010 - 07.2016, Baskets Akademie Weser-Ems/OTB (DE)
08.2004 - 07.2010, SC Bayer Uerdingen (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 33 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.09.2019 | Baskets Juniors Oldenburg : EN BASKETS Schwelm | 77:83 |
| Rebounds | 10 | 2017/2018 | ProB Nord | Hauptrunde | 06.01.2018 | Cuxhaven Baskets : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 83:75 |
| Assists | 7 | 2018/2019 | ProB Nord | Hauptrunde | 19.01.2019 | ETB Wohnbau Baskets Essen : Baskets Juniors/Oldenburger TB | 71:90 |
| Steals | 5 | 2015/2016 | ProB Nord | Hauptrunde | 30.01.2016 | VfL AstroStars Bochum : Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | 74:51 |
| Blocks | 1 | 2014/2015 | ProB Nord | Hauptrunde | 04.10.2014 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB : Otto Baskets Magdeburg | 47:56 |
| Effektivität | 29 | 2019/2020 | ProB Nord | Hauptrunde | 28.09.2019 | Baskets Juniors Oldenburg : EN BASKETS Schwelm | 77:83 |
ProA - wiha Panthers Schwenningen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (19) 14.01.22 (A) | BO 91:73 | 38:02 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 6 - 50% | 5 - 9 - 55.6% | 4 - 6 - 66.7% | 17 | 5 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| HR | (20) 16.01.22 (H) | PB 111:104 | 37:47 | 2 - 2 - 100% | 3 - 8 - 37.5% | 5 - 10 - 50% | 5 - 6 - 83.3% | 18 | 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| HR | (23) 06.02.22 (H) | TUB 91:82 | 23:30 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 8 | 4 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| HR | (26) 19.02.22 (H) | NUE 88:85 | 30:05 | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 5 - 7 - 71.4% | 3 - 4 - 75% | 16 | 2 | 0 - 3 - 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| HR | (22) 23.02.22 (A) | HAG 94:91 | 22:33 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 10 | 3 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| HR | (21) 26.02.22 (H) | VEC 82:86 | 21:17 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 4 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| HR | (27) 04.03.22 (H) | TRI 75:103 | 21:02 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 3 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| HR | (28) 06.03.22 (A) | EHI 81:76 | 29:50 | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 0 - 3 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| HR | (24) 09.03.22 (H) | KIR 91:78 | 21:02 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 10 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| HR | (30) 19.03.22 (A) | ART 93:88 | 26:47 | 2 - 5 - 40% | 1 - 1 - 100% | 3 - 6 - 50% | 3 - 4 - 75% | 10 | 2 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| HR | (25) 07.04.22 (A) | ITZ 88:98 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HR | (34) 09.04.22 (A) | BRE 113:76 | 28:42 | 1 - 2 - 50% | 1 - 5 - 20% | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 2 - 0% | 5 | 7 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| HR | (29) 11.04.22 (H) | PSK 73:94 | 19:53 | 2 - 5 - 40% | 3 - 6 - 50% | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 0 - 0% | 13 | 2 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | VS | 12 | 320:30 26:42 |
21 - 36 1.8 - 3 - 58.3% |
22 - 50 1.8 - 4.2 - 44% |
43 - 86 3.6 - 7.2 - 50% |
21 - 30 1.8 - 2.5 - 70% |
129 10.8 |
36 3 |
4 - 21 - 25 0.3 - 1.8 - 2.1 |
24 2 |
0 0 |
5 0.4 |
21 1.8 |
122 10.2 |
0 0 |
ProA - Eisbären Bremerhaven
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | (1) 18.09.21 (H) | TRI 84:87 | 6:32 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| HR | (2) 25.09.21 (A) | VS 83:81 | 5:27 | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| HR | (3) 03.10.21 (H) | ART 83:94 | 8:18 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (4) 10.10.21 (A) | JEN 84:89 | 3:38 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| HR | (5) 16.10.21 (H) | HAG 108:93 | 9:19 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (6) 23.10.21 (H) | EHI 116:84 | 6:28 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| HR | (7) 30.10.21 (A) | PB 89:115 | 2:17 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (8) 05.11.21 (H) | BO 102:88 | 4:11 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| HR | (10) 13.11.21 (A) | VEC 85:78 | 4:20 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| HR | (12) 05.12.21 (H) | TUB 100:81 | 20:39 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| HR | (13) 11.12.21 (A) | KIR 90:74 | 1:27 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| HR | (14) 18.12.21 (H) | HRO 84:95 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HR | (15) 23.12.21 (A) | ITZ 82:80 | 6:10 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HR | (16) 26.12.21 (H) | NUE 80:83 | 3:26 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HR | (11) 06.01.22 (A) | PSK 84:96 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HR | (18) 08.01.22 (A) | HAG 95:93 | 3:12 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | BRE | 14 | 85:24 6:06 |
1 - 3 0.1 - 0.2 - 33.3% |
2 - 10 0.1 - 0.7 - 20% |
3 - 13 0.2 - 0.9 - 23.1% |
2 - 2 0.1 - 0.1 - 100% |
10 0.7 |
5 0.4 |
0 - 5 - 5 0 - 0.4 - 0.4 |
6 0.4 |
0 0 |
2 0.1 |
4 0.3 |
8 0.6 |
0 0 |
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | 26 | 405:54 15:36 |
22 - 39 0.8 - 1.5 - 56.4% |
24 - 60 0.9 - 2.3 - 40% |
46 - 99 1.8 - 3.8 - 46.5% |
23 - 32 0.9 - 1.2 - 71.9% |
139 5.3 |
41 1.6 |
4 - 26 - 30 0.2 - 1 - 1.2 |
30 1.2 |
0 0 |
7 0.3 |
25 1 |
130 5 |
0 0 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.