Luis Elias Figge

Vorname: Luis Elias
Nachname: Figge
Team: GIESSEN 46ers
Position: SG
Nummer: 14
Geburtstag: 02.06.1997
Alter: 27
Größe: 1,97 m
Gewicht: 94 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2022
Stationen:
08.2021 - 06.2022, Bayer Giants Leverkusen (DE)
07.2016 - 06.2019, Basketball Löwen Braunschweig (DE)
08.2014 - 03.2016, finke baskets (DE)
07.2004 - 06.2016, Uni Baskets Paderborn (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 25 2021/2022 ProA Hauptrunde 24.09.2021 Bayer Giants Leverkusen : ROSTOCK SEAWOLVES 95:85
Rebounds 10 2024/2025 ProA PO-1/2 Finale 22.05.2025 GIESSEN 46ers : Science City Jena 95:97
Assists 6 2022/2023 ProA Hauptrunde 12.02.2023 RÖMERSTROM Gladiators Trier : JobStairs GIESSEN 46ers 91:88
Steals 6 2018/2019 ProB Nord Hauptrunde 09.02.2019 WWU Baskets Münster : MTV Herzöge Wolfenbüttel 75:51
Blocks 2 2015/2016 ProA Hauptrunde 13.02.2016 ETB Wohnbau Baskets Essen : finke baskets 64:67
Effektivität 33 2022/2023 ProA Hauptrunde 27.11.2022 VfL SparkassenStars Bochum : JobStairs GIESSEN 46ers 89:108
ProA - GIESSEN 46ers

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(14.09.24 H) MBC(21.09.24 A) KIR(29.09.24 H) PSK(05.10.24 A) MS(12.10.24 H) BAY(19.10.24 A) DUS(27.10.24 H) VE2(02.11.24 A) CRA(08.11.24 H) JEN(10.11.24 A) ART(16.11.24 H) DD(30.11.24 A) TRI(07.12.24 H) BRE(14.12.24 A) TUB(21.12.24 H) KOB(28.12.24 A) BO(03.01.25 H) NUE(05.01.25 A) HAG(17.01.25 A) DD(25.01.25 A) PSK(01.02.25 H) BO(06.02.25 A) KOB(09.02.25 H) ART(15.02.25 H) HAG(01.03.25 A) NUE(23.03.25 A) JEN(29.03.25 H) TRI(13.04.25 A) VE2(19.04.25 H) TUB(26.04.25 A) BRE(30.04.25 A) BRE(03.05.25 H) BRE(06.05.25 A) BRE(08.05.25 H) BRE(15.05.25 A) JEN(17.05.25 H) JEN(20.05.25 A) JEN(22.05.25 H) JEN05101520

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
(1) 14.09.24 (H) MBC 79:103 16:50 0 - 3 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 4 - 0% 3 - 4 - 75% 3 0 1 - 0 - 1 4 0 0 0 -1
HR (1) 21.09.24 (A) KIR 92:73 21:56 0 - 3 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 5 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 2 - 0 - 2 3 0 2 0 -1
HR (2) 29.09.24 (H) PSK 66:64 13:25 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 0 2 - 0 - 2 2 0 1 1 0
HR (3) 05.10.24 (A) MS 91:90 7:24 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 2 0 0 0 0
HR (4) 12.10.24 (H) BAY 98:74 12:02 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 3 - 3 2 1 1 0 7
HR (5) 19.10.24 (A) DUS 51:102 18:56 5 - 5 - 100% 0 - 0 - 0% 5 - 5 - 100% 1 - 1 - 100% 11 2 0 - 2 - 2 2 0 1 0 16
HR (6) 27.10.24 (H) VE2 87:73 12:05 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 3 - 3 3 0 0 1 1
HR (7) 02.11.24 (A) CRA 78:80 4:30 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 0 1 - 2 - 3 2 0 0 0 0
HR (8) 08.11.24 (H) JEN 74:81 1:29 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 2 0 0 0 1
HR (9) 10.11.24 (A) ART 78:86 2:16 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (10) 16.11.24 (H) DD 97:68 16:14 4 - 4 - 100% 0 - 2 - 0% 4 - 6 - 66.7% 1 - 1 - 100% 9 1 0 - 1 - 1 2 0 1 0 10
HR (11) 30.11.24 (A) TRI 87:79 19:20 0 - 2 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 5 1 1 - 1 - 2 5 0 1 1 6
HR (12) 07.12.24 (H) BRE 88:85 8:44 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 0 - 1 2 0 0 2 0
HR (13) 14.12.24 (A) TUB 95:82 23:26 2 - 4 - 50% 1 - 3 - 33.3% 3 - 7 - 42.9% 5 - 5 - 100% 12 0 1 - 1 - 2 5 0 2 0 12
HR (14) 21.12.24 (H) KOB 95:56 21:51 4 - 4 - 100% 0 - 2 - 0% 4 - 6 - 66.7% 2 - 2 - 100% 10 3 2 - 2 - 4 3 2 0 1 16
HR (15) 28.12.24 (A) BO 81:98 12:44 0 - 3 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 4 - 0% 1 - 2 - 50% 1 3 3 - 1 - 4 2 1 0 0 4
HR (16) 03.01.25 (H) NUE 93:62 12:55 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 5 0 1 - 7 - 8 0 0 0 0 13
HR (17) 05.01.25 (A) HAG 83:80 12:30 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 5 0 1 - 0 - 1 5 0 0 0 4
HR (19) 17.01.25 (A) DD 78:86 20:33 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 3 1 1 - 6 - 7 3 0 1 0 11
HR (20) 25.01.25 (A) PSK 76:97 18:44 4 - 6 - 66.7% 0 - 1 - 0% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 8 0 3 - 3 - 6 2 0 2 1 12
HR (21) 01.02.25 (H) BO 96:81 18:57 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 2 - 5 - 40% 4 - 5 - 80% 8 1 0 - 1 - 1 3 0 1 1 6
HR (22) 06.02.25 (A) KOB 60:89 17:12 0 - 3 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 5 - 20% 2 - 2 - 100% 5 0 2 - 1 - 3 4 0 0 1 3
HR (23) 09.02.25 (H) ART 92:75 10:26 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 4 - 50% 6 0 0 - 0 - 0 4 0 0 0 4
HR (24) 15.02.25 (H) HAG 77:72 5:39 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 5 - 5 2 0 1 0 6
HR (25) 01.03.25 (A) NUE 77:71 11:30 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 4 0 1 - 1 - 2 1 1 2 0 7
HR (29) 23.03.25 (A) JEN 93:72 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (30) 29.03.25 (H) TRI 88:86 11:06 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 2 0 2 - 0 - 2 1 0 0 0 1
HR (32) 13.04.25 (A) VE2 67:84 14:27 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 5 - 6 - 83.3% 7 0 0 - 2 - 2 0 1 0 0 6
HR (33) 19.04.25 (H) TUB 85:81 18:14 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 4 - 0% 2 - 2 - 100% 2 3 2 - 7 - 9 3 0 3 1 12
HR (34) 26.04.25 (A) BRE 86:72 13:01 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 3 1 1 - 0 - 1 5 0 2 0 5
PO (1) 30.04.25 (A) BRE 98:109 19:43 3 - 5 - 60% 1 - 3 - 33.3% 4 - 8 - 50% 1 - 4 - 25% 10 3 5 - 1 - 6 4 0 3 1 14
PO (2) 03.05.25 (H) BRE 86:74 12:48 2 - 4 - 50% 1 - 1 - 100% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 0 1 - 1 - 2 2 1 0 0 8
PO (3) 06.05.25 (A) BRE 83:69 14:47 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 1 - 3 - 33.3% 3 0 0 - 2 - 2 0 0 0 1 -2
PO (4) 08.05.25 (H) BRE 80:61 17:20 2 - 3 - 66.7% 3 - 3 - 100% 5 - 6 - 83.3% 0 - 0 - 0% 13 0 3 - 2 - 5 4 0 1 1 17
PO (6) 15.05.25 (A) JEN 80:84 19:31 2 - 2 - 100% 1 - 4 - 25% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 7 2 1 - 2 - 3 3 0 1 0 10
PO (7) 17.05.25 (H) JEN 77:87 11:20 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 6 0 1 - 1 - 2 4 0 0 0 5
PO (8) 20.05.25 (A) JEN 99:66 14:19 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 1 - 2 - 50% 6 0 1 - 2 - 3 2 0 2 1 5
PO (9) 22.05.25 (H) JEN 95:97 19:37 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 2 - 5 - 40% 5 - 8 - 62.5% 9 1 3 - 7 - 10 1 0 3 1 16
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
GIE 1 16:50
16:50
0 - 3
0 - 3 - 0%
0 - 1
0 - 1 - 0%
0 - 4
0 - 4 - 0%
3 - 4
3 - 4 - 75%
3
3
0
0
1 - 0 - 1
1 - 0 - 1
4
4
0
0
0
0
0
0
-1
-1
HR GIE 28 381:36
13:37
28 - 57
1 - 2 - 49.1%
5 - 26
0.2 - 0.9 - 19.2%
33 - 83
1.2 - 3 - 39.8%
41 - 54
1.5 - 1.9 - 75.9%
112
4
18
0.6
27 - 51 - 78
1 - 1.8 - 2.8
70
2.5
6
0.2
21
0.8
10
0.4
162
5.8
PO GIE 8 129:25
16:10
14 - 24
1.8 - 3 - 58.3%
8 - 21
1 - 2.6 - 38.1%
22 - 45
2.8 - 5.6 - 48.9%
9 - 19
1.1 - 2.4 - 47.4%
61
7.6
6
0.8
15 - 18 - 33
1.9 - 2.3 - 4.1
20
2.5
1
0.1
10
1.3
5
0.6
73
9.1
Gesamt GIE 37 527:51
14:15
42 - 84
1.1 - 2.3 - 50%
13 - 48
0.4 - 1.3 - 27.1%
55 - 132
1.5 - 3.6 - 41.7%
53 - 77
1.4 - 2.1 - 68.8%
176
4.8
24
0.6
43 - 69 - 112
1.2 - 1.9 - 3
94
2.5
7
0.2
31
0.8
15
0.4
234
6.3

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.