Roland L'Amour Nyama

Vorname: Roland L'Amour
Nachname: Nyama
Team: GIESSEN 46ers
Position: SG
Nummer: 24
Geburtstag: 11.07.1993
Alter: 31
Größe: 1,98 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2022
Stationen:
07.2021 - 06.2022, Nürnberg Falcons BC (DE)
08.2019 - 04.2021, Tigers Tübingen (DE)
08.2017 - 04.2019, PS Karlsruhe LIONS (DE)
08.2013 - 04.2017, Stony Brook University (US)
08.2011 - 04.2013, Holderness School (US)
08.2009 - 04.2011, Eintracht Frankfurt (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 25 2020/2021 ProA Hauptrunde 03.04.2021 Artland Dragons : Tigers Tübingen 79:85
Rebounds 10 2021/2022 ProA Hauptrunde 04.03.2022 Tigers Tübingen : Nürnberg Falcons BC 84:83
Assists 5 2020/2021 ProA Hauptrunde 07.03.2021 Tigers Tübingen : Phoenix Hagen 100:95
Steals 5 2020/2021 ProA Hauptrunde 17.03.2021 Nürnberg Falcons BC : Tigers Tübingen 97:82
Blocks 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 27.10.2024 GIESSEN 46ers : RASTA Vechta II 87:73
Effektivität 25 2021/2022 ProA Hauptrunde 06.03.2022 VfL SparkassenStars Bochum : Nürnberg Falcons BC 77:86
ProA - GIESSEN 46ers

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(14.09.24 H) MBC(21.09.24 A) KIR(29.09.24 H) PSK(05.10.24 A) MS(12.10.24 H) BAY(19.10.24 A) DUS(27.10.24 H) VE2(02.11.24 A) CRA(08.11.24 H) JEN(10.11.24 A) ART(16.11.24 H) DD(30.11.24 A) TRI(07.12.24 H) BRE(14.12.24 A) TUB(21.12.24 H) KOB(28.12.24 A) BO(03.01.25 H) NUE(05.01.25 A) HAG(11.01.25 H) MS(17.01.25 A) DD(25.01.25 A) PSK(01.02.25 H) BO(06.02.25 A) KOB(09.02.25 H) ART(15.02.25 H) HAG(01.03.25 A) NUE(07.03.25 H) DUS(09.03.25 A) BAY(15.03.25 H) CRA(23.03.25 A) JEN(29.03.25 H) TRI(06.04.25 H) KIR(13.04.25 A) VE2(19.04.25 H) TUB(26.04.25 A) BRE(30.04.25 A) BRE(03.05.25 H) BRE(06.05.25 A) BRE(08.05.25 H) BRE(15.05.25 A) JEN(17.05.25 H) JEN(20.05.25 A) JEN(22.05.25 H) JEN051015

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
(1) 14.09.24 (H) MBC 79:103 15:41 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 1 1 0
HR (1) 21.09.24 (A) KIR 92:73 12:19 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 3 - 4 2 0 0 1 1
HR (2) 29.09.24 (H) PSK 66:64 21:49 4 - 8 - 50% 0 - 3 - 0% 4 - 11 - 36.4% 6 - 7 - 85.7% 14 0 3 - 1 - 4 4 0 1 0 11
HR (3) 05.10.24 (A) MS 91:90 16:29 2 - 2 - 100% 2 - 4 - 50% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 10 1 0 - 1 - 1 4 0 0 1 9
HR (4) 12.10.24 (H) BAY 98:74 21:00 2 - 3 - 66.7% 2 - 4 - 50% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 10 4 0 - 2 - 2 3 0 0 2 11
HR (5) 19.10.24 (A) DUS 51:102 18:33 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 2 - 2 3 0 0 1 2
HR (6) 27.10.24 (H) VE2 87:73 22:05 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 4 - 4 - 100% 6 1 2 - 2 - 4 1 3 2 0 14
HR (7) 02.11.24 (A) CRA 78:80 28:02 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 3 - 6 - 50% 3 0 0 - 4 - 4 1 0 0 1 0
HR (8) 08.11.24 (H) JEN 74:81 14:07 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 2 - 3 - 5 3 0 0 0 8
HR (9) 10.11.24 (A) ART 78:86 10:26 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 2 - 1 - 3 1 0 0 1 2
HR (10) 16.11.24 (H) DD 97:68 21:01 3 - 6 - 50% 1 - 3 - 33.3% 4 - 9 - 44.4% 0 - 1 - 0% 9 3 0 - 1 - 1 3 1 3 0 11
HR (11) 30.11.24 (A) TRI 87:79 17:34 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 2 - 0% 2 - 2 - 100% 2 1 1 - 2 - 3 2 0 0 1 3
HR (12) 07.12.24 (H) BRE 88:85 10:13 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 1 0 - 1 - 1 2 0 0 1 3
HR (13) 14.12.24 (A) TUB 95:82 15:44 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 4 0 1 - 1 - 2 3 0 0 1 3
HR (14) 21.12.24 (H) KOB 95:56 18:48 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 0 1 - 1 - 2 2 0 0 2 0
HR (15) 28.12.24 (A) BO 81:98 14:38 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 1 1 - 4 - 5 4 0 2 3 7
HR (16) 03.01.25 (H) NUE 93:62 8:20 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 2 - 2 1 0 0 0 0
HR (17) 05.01.25 (A) HAG 83:80 6:47 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (18) 11.01.25 (H) MS 78:85 7:48 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 2 0 0 0 0
HR (19) 17.01.25 (A) DD 78:86 9:48 2 - 4 - 50% 1 - 1 - 100% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 0 1 - 1 - 2 1 0 0 0 7
HR (20) 25.01.25 (A) PSK 76:97 17:47 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 2 1 - 1 - 2 1 0 1 0 5
HR (21) 01.02.25 (H) BO 96:81 6:05 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 1 - 1 1 0 1 0 2
HR (22) 06.02.25 (A) KOB 60:89 9:48 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 4 - 4 - 100% 4 1 0 - 0 - 0 1 0 0 0 4
HR (23) 09.02.25 (H) ART 92:75 11:38 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 4 - 4 4 0 1 0 7
HR (24) 15.02.25 (H) HAG 77:72 4:28 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 0
HR (25) 01.03.25 (A) NUE 77:71 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (26) 07.03.25 (H) DUS 92:85 6:36 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 2 - 2 0 0 0 1 1
HR (27) 09.03.25 (A) BAY 78:77 4:57 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 1 0 2
HR (28) 15.03.25 (H) CRA 90:88 10:14 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 1 2 - 0 - 2 3 0 0 0 6
HR (29) 23.03.25 (A) JEN 93:72 17:37 1 - 4 - 25% 1 - 3 - 33.3% 2 - 7 - 28.6% 5 - 6 - 83.3% 10 1 0 - 1 - 1 2 0 1 1 6
HR (30) 29.03.25 (H) TRI 88:86 3:58 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 0 0 1 0 2
HR (31) 06.04.25 (H) KIR 105:84 17:12 0 - 1 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 3 - 66.7% 5 - 7 - 71.4% 11 1 0 - 3 - 3 1 1 0 1 12
HR (32) 13.04.25 (A) VE2 67:84 15:53 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 4 0 0 - 1 - 1 3 1 0 1 2
HR (33) 19.04.25 (H) TUB 85:81 10:15 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 1 0 0 - 0 - 0 3 0 0 0 -4
HR (34) 26.04.25 (A) BRE 86:72 16:23 1 - 3 - 33.3% 0 - 3 - 0% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 -3
PO (1) 30.04.25 (A) BRE 98:109 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
PO (2) 03.05.25 (H) BRE 86:74 4:53 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -2
PO (3) 06.05.25 (A) BRE 83:69 6:06 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 0 0 1
PO (4) 08.05.25 (H) BRE 80:61 3:35 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 1 - 1 1 0 0 1 -1
PO (6) 15.05.25 (A) JEN 80:84 0:43 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
PO (7) 17.05.25 (H) JEN 77:87 2:08 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 0 1
PO (8) 20.05.25 (A) JEN 99:66 12:38 2 - 3 - 66.7% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 5 1 1 - 0 - 1 2 0 0 0 4
PO (9) 22.05.25 (H) JEN 95:97 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
GIE 1 15:41
15:41
0 - 0
0 - 0 - 0%
0 - 1
0 - 1 - 0%
0 - 1
0 - 1 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0
0
0
0
0 - 1 - 1
0 - 1 - 1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
HR GIE 33 448:22
13:35
27 - 58
0.8 - 1.8 - 46.6%
10 - 38
0.3 - 1.2 - 26.3%
37 - 96
1.1 - 2.9 - 38.5%
37 - 51
1.1 - 1.5 - 72.5%
121
3.7
19
0.6
18 - 48 - 66
0.5 - 1.5 - 2
65
2
6
0.2
14
0.4
20
0.6
133
4
PO GIE 6 30:03
5:00
2 - 4
0.3 - 0.7 - 50%
0 - 3
0 - 0.5 - 0%
2 - 7
0.3 - 1.2 - 28.6%
1 - 2
0.2 - 0.3 - 50%
5
0.8
1
0.2
1 - 2 - 3
0.2 - 0.3 - 0.5
5
0.8
1
0.2
0
0
1
0.2
3
0.5
Gesamt GIE 40 494:06
12:21
29 - 62
0.7 - 1.6 - 46.8%
10 - 42
0.3 - 1.1 - 23.8%
39 - 104
1 - 2.6 - 37.5%
38 - 53
1 - 1.3 - 71.7%
126
3.2
20
0.5
19 - 51 - 70
0.5 - 1.3 - 1.8
71
1.8
7
0.2
15
0.4
22
0.6
136
3.4

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.