Cem Emen

Vorname: Cem
Nachname: Emen
Team: VfL SparkassenStars Bochum
Position: PG
Nummer: 24
Geburtstag: 08.11.2004
Alter: 20
Größe: 1,88 m
Gewicht: 82 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2022
Stationen:
07.2020 - 05.2022, Telekom Baskets Bonn (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 6 2024/2025 ProA Hauptrunde 01.02.2025 GIESSEN 46ers : VfL SparkassenStars Bochum 96:81
Rebounds 2 2024/2025 ProA Hauptrunde 01.02.2025 GIESSEN 46ers : VfL SparkassenStars Bochum 96:81
Assists 3 2023/2024 ProA Hauptrunde 20.04.2024 VfL SparkassenStars Bochum : JobStairs GIESSEN 46ers 76:90
Steals 1 2023/2024 ProA Hauptrunde 20.04.2024 VfL SparkassenStars Bochum : JobStairs GIESSEN 46ers 76:90
Blocks 0 2024/2025 ProA PO-1/4 Finale 06.05.2025 Science City Jena : VfL SparkassenStars Bochum 102:77
Effektivität 6 2024/2025 ProA Hauptrunde 01.02.2025 GIESSEN 46ers : VfL SparkassenStars Bochum 96:81
ProA - VfL SparkassenStars Bochum

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(20.09.24 A) KOB(28.09.24 H) DUS(06.10.24 A) KIR(12.10.24 H) NUE(19.10.24 A) HAG(26.10.24 H) MS(02.11.24 A) DD(08.11.24 H) ART(10.11.24 A) VE2(16.11.24 A) CRA(30.11.24 H) PSK(07.12.24 A) TUB(14.12.24 H) JEN(21.12.24 A) BAY(28.12.24 H) GIE(05.01.25 A) TRI(11.01.25 A) ART(18.01.25 A) DUS(25.01.25 H) KIR(01.02.25 A) GIE(07.02.25 H) DD(09.02.25 H) BAY(15.02.25 A) BRE(28.02.25 H) TRI(07.03.25 H) VE2(09.03.25 A) MS(15.03.25 H) TUB(22.03.25 A) PSK(29.03.25 H) CRA(05.04.25 A) JEN(11.04.25 H) HAG(19.04.25 H) KOB(26.04.25 A) NUE(30.04.25 A) JEN(03.05.25 H) JEN(06.05.25 A) JEN02468

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
HR (1) 20.09.24 (A) KOB 64:81 1:33 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (2) 28.09.24 (H) DUS 79:73 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (3) 06.10.24 (A) KIR 70:63 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (4) 12.10.24 (H) NUE 68:55 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (5) 19.10.24 (A) HAG 87:73 0:01 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (6) 26.10.24 (H) MS 77:78 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (7) 02.11.24 (A) DD 83:96 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (8) 08.11.24 (H) ART 98:78 1:12 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 1 0
HR (9) 10.11.24 (A) VE2 91:101 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (10) 16.11.24 (A) CRA 87:94 2:57 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
HR (11) 30.11.24 (H) PSK 85:69 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (12) 07.12.24 (A) TUB 77:85 11:29 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 2 0 - 0 - 0 5 0 0 0 2
HR (13) 14.12.24 (H) JEN 84:75 1:06 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 2 0 0 0 0
HR (14) 21.12.24 (A) BAY 103:108 0:09 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (15) 28.12.24 (H) GIE 81:98 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (17) 05.01.25 (A) TRI 112:69 3:53 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (18) 11.01.25 (A) ART 76:83 8:22 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 0 - 0 0 0 1 0 1
HR (19) 18.01.25 (A) DUS 75:80 5:31 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 3
HR (20) 25.01.25 (H) KIR 71:66 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (21) 01.02.25 (A) GIE 96:81 21:12 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 6 1 1 - 1 - 2 4 0 0 2 6
HR (22) 07.02.25 (H) DD 100:111 4:42 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (23) 09.02.25 (H) BAY 112:109 10:31 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 0 0 - 0 - 0 3 0 0 1 2
HR (24) 15.02.25 (A) BRE 84:64 15:58 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 3 0 0 0 -1
HR (25) 28.02.25 (H) TRI 73:96 1:07 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (26) 07.03.25 (H) VE2 98:83 1:15 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (27) 09.03.25 (A) MS 89:98 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (28) 15.03.25 (H) TUB 92:103 1:42 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 1 -1
HR (29) 22.03.25 (A) PSK 74:77 0:57 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1
HR (30) 29.03.25 (H) CRA 67:101 12:31 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 1 - 1 2 0 0 0 4
HR (31) 05.04.25 (A) JEN 112:72 2:28 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 0 - 1 0 0 0 1 -1
HR (32) 11.04.25 (H) HAG 85:79 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (33) 19.04.25 (H) KOB 85:102 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
HR (34) 26.04.25 (A) NUE 76:85 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
PO (1) 30.04.25 (A) JEN 99:75 3:45 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 0
PO (2) 03.05.25 (H) JEN 75:93 6:17 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 2 0 0 0 1
PO (3) 06.05.25 (A) JEN 102:77 7:45 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 2 0 0 1 -2
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR BO 20 108:36
5:25
2 - 6
0.1 - 0.3 - 33.3%
4 - 6
0.2 - 0.3 - 66.7%
6 - 12
0.3 - 0.6 - 50%
1 - 2
0.1 - 0.1 - 50%
17
0.9
4
0.2
2 - 2 - 4
0.1 - 0.1 - 0.2
22
1.1
0
0
1
0.1
8
0.4
11
0.6
PO BO 3 17:47
5:55
0 - 1
0 - 0.3 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0 - 1
0 - 0.3 - 0%
0 - 0
0 - 0 - 0%
0
0
1
0.3
0 - 0 - 0
0 - 0 - 0
5
1.7
0
0
0
0
1
0.3
-1
-0.3
Gesamt BO 23 126:23
5:29
2 - 7
0.1 - 0.3 - 28.6%
4 - 6
0.2 - 0.3 - 66.7%
6 - 13
0.3 - 0.6 - 46.2%
1 - 2
0 - 0.1 - 50%
17
0.7
5
0.2
2 - 2 - 4
0.1 - 0.1 - 0.2
27
1.2
0
0
1
0
9
0.4
10
0.4

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.