Justin Martin

Vorname: Justin
Nachname: Martin
Team: JobStairs GIESSEN 46ers
Position: SG
Nummer: 19
Geburtstag: 02.07.1990
Alter: 36
Größe: 1,99 m
Gewicht: 93 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 15.08.2022
Stationen:
08.2022 - 06.2023, GIESSEN 46ers (DE)
08.2021 - 07.2022, Golden Eagle Yilly (XK)
09.2015 - 11.2015, scanplus baskets Elchingen (DE)
08.2014 - 12.2014, Southern Methodist University (US)
05.2010 - 06.2014, Xavier University (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2022/2023 ProA Hauptrunde 04.11.2022 PS Karlsruhe LIONS : JobStairs GIESSEN 46ers 89:83
Rebounds 8 2022/2023 ProA Hauptrunde 08.02.2023 Phoenix Hagen : JobStairs GIESSEN 46ers 84:81
Assists 4 2022/2023 ProA Hauptrunde 01.10.2022 Eisbären Bremerhaven : JobStairs GIESSEN 46ers 98:60
Steals 2 2022/2023 ProA PO-1/2 Finale 21.05.2023 JobStairs GIESSEN 46ers : RASTA Vechta 79:76
Blocks 2 2022/2023 ProA Hauptrunde 18.02.2023 JobStairs GIESSEN 46ers : VfL SparkassenStars Bochum 86:92
Effektivität 24 2022/2023 ProA Hauptrunde 04.11.2022 PS Karlsruhe LIONS : JobStairs GIESSEN 46ers 89:83
ProA - JobStairs GIESSEN 46ers

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR (1) 01.10.22 (A) BRE 98:60 20:54 0 - 2 - 0% 2 - 8 - 25% 2 - 10 - 20% 2 - 2 - 100% 8 4 1 - 4 - 5 5 1 2 2 10
HR (2) 09.10.22 (H) ART 82:81 31:32 4 - 7 - 57.1% 5 - 7 - 71.4% 9 - 14 - 64.3% 2 - 2 - 100% 25 1 3 - 2 - 5 4 0 1 4 23
HR (3) 16.10.22 (A) NUE 63:75 21:21 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 3 - 6 - 50% 1 - 1 - 100% 8 1 0 - 5 - 5 3 0 1 2 10
HR (4) 22.10.22 (A) DD 90:87 24:51 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 2 - 7 - 28.6% 3 - 4 - 75% 8 3 1 - 4 - 5 2 1 0 2 9
HR (5) 29.10.22 (H) HAG 91:89 32:27 1 - 3 - 33.3% 4 - 6 - 66.7% 5 - 9 - 55.6% 0 - 2 - 0% 14 1 1 - 2 - 3 1 1 0 2 11
HR (6) 04.11.22 (A) PSK 89:83 32:26 5 - 10 - 50% 5 - 10 - 50% 10 - 20 - 50% 3 - 4 - 75% 28 1 0 - 5 - 5 4 1 2 2 24
HR (7) 06.11.22 (H) VS 78:73 31:08 0 - 3 - 0% 6 - 12 - 50% 6 - 15 - 40% 1 - 2 - 50% 19 1 0 - 4 - 4 3 0 0 2 12
HR (8) 19.11.22 (H) KIR 86:74 24:00 1 - 2 - 50% 5 - 10 - 50% 6 - 12 - 50% 3 - 4 - 75% 20 0 1 - 3 - 4 3 0 1 3 15
HR (9) 27.11.22 (A) BO 89:108 28:54 1 - 2 - 50% 2 - 6 - 33.3% 3 - 8 - 37.5% 4 - 5 - 80% 12 3 1 - 2 - 3 4 0 1 2 11
HR (10) 03.12.22 (H) MS 90:76 30:56 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 1 - 3 - 33.3% 8 2 2 - 5 - 7 2 0 1 3 8
HR (11) 11.12.22 (A) VEC 96:89 27:07 1 - 4 - 25% 5 - 9 - 55.6% 6 - 13 - 46.2% 0 - 0 - 0% 17 1 1 - 0 - 1 4 0 1 1 12
HR (12) 17.12.22 (H) PB 99:102 33:11 3 - 4 - 75% 4 - 6 - 66.7% 7 - 10 - 70% 4 - 5 - 80% 22 2 0 - 3 - 3 3 0 1 3 21
HR (13) 23.12.22 (A) TUB 96:80 20:17 4 - 5 - 80% 1 - 8 - 12.5% 5 - 13 - 38.5% 5 - 5 - 100% 16 0 1 - 0 - 1 4 0 0 5 4
HR (14) 27.12.22 (H) JEN 101:95 27:11 4 - 7 - 57.1% 2 - 8 - 25% 6 - 15 - 40% 5 - 6 - 83.3% 19 1 2 - 3 - 5 4 0 0 3 12
HR (15) 04.01.23 (A) LEV 93:97 39:02 4 - 6 - 66.7% 2 - 7 - 28.6% 6 - 13 - 46.2% 3 - 4 - 75% 17 2 1 - 6 - 7 2 0 1 3 16
HR (16) 08.01.23 (H) DUS 100:88 31:34 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 3 - 7 - 42.9% 4 - 5 - 80% 12 4 2 - 4 - 6 5 0 1 4 14
HR (17) 15.01.23 (H) TRI 109:97 32:44 3 - 6 - 50% 4 - 6 - 66.7% 7 - 12 - 58.3% 0 - 0 - 0% 18 0 2 - 2 - 4 2 1 2 3 17
HR (18) 22.01.23 (A) VS 69:85 27:05 3 - 3 - 100% 1 - 6 - 16.7% 4 - 9 - 44.4% 3 - 4 - 75% 12 1 3 - 1 - 4 2 0 1 2 10
HR (19) 28.01.23 (H) PSK 90:104 23:05 2 - 4 - 50% 1 - 6 - 16.7% 3 - 10 - 30% 0 - 0 - 0% 7 0 0 - 2 - 2 5 0 2 2 2
HR (20) 04.02.23 (H) DD 90:76 18:24 0 - 2 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 7 - 28.6% 2 - 4 - 50% 8 0 2 - 1 - 3 3 0 1 2 3
HR (21) 08.02.23 (A) HAG 84:81 26:26 2 - 5 - 40% 0 - 2 - 0% 2 - 7 - 28.6% 2 - 3 - 66.7% 6 1 1 - 7 - 8 3 1 0 0 10
HR (22) 12.02.23 (A) TRI 91:88 21:51 1 - 2 - 50% 4 - 8 - 50% 5 - 10 - 50% 2 - 2 - 100% 16 0 1 - 3 - 4 4 0 1 1 15
HR (23) 18.02.23 (H) BO 86:92 22:18 3 - 5 - 60% 1 - 6 - 16.7% 4 - 11 - 36.4% 0 - 0 - 0% 9 2 1 - 1 - 2 3 2 2 2 8
HR (24) 03.03.23 (A) ART 83:82 21:08 0 - 2 - 0% 0 - 4 - 0% 0 - 6 - 0% 4 - 5 - 80% 4 1 0 - 1 - 1 1 0 0 1 -2
HR (25) 05.03.23 (H) LEV 77:74 17:56 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 5 0 0 - 2 - 2 1 0 1 1 4
HR (26) 11.03.23 (A) DUS 69:70 7:47 0 - 2 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 4 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 1 - 1 - 2 1 0 1 1 -2
HR (27) 19.03.23 (A) MS 74:84 18:17 2 - 4 - 50% 1 - 2 - 50% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 7 0 0 - 1 - 1 4 0 0 2 3
HR (28) 25.03.23 (H) NUE 74:82 19:03 1 - 5 - 20% 0 - 4 - 0% 1 - 9 - 11.1% 2 - 2 - 100% 4 0 0 - 0 - 0 1 0 0 0 -4
HR (29) 01.04.23 (A) PB 81:85 36:13 3 - 4 - 75% 4 - 7 - 57.1% 7 - 11 - 63.6% 1 - 2 - 50% 19 0 1 - 2 - 3 2 1 0 4 14
HR (30) 08.04.23 (H) TUB 94:91 13:15 0 - 4 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 7 - 0% 3 - 4 - 75% 3 0 3 - 0 - 3 4 0 1 2 -3
HR (31) 12.04.23 (A) JEN 89:90 18:09 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 5 - 40% 1 - 2 - 50% 7 0 0 - 2 - 2 2 0 1 0 6
HR (32) 15.04.23 (H) BRE 89:88 20:15 2 - 3 - 66.7% 2 - 5 - 40% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 10 2 1 - 1 - 2 1 0 1 0 11
HR (33) 22.04.23 (A) KIR 97:82 24:20 2 - 5 - 40% 4 - 8 - 50% 6 - 13 - 46.2% 3 - 4 - 75% 19 1 1 - 2 - 3 5 0 0 2 13
HR (34) 29.04.23 (H) VEC 86:77 13:50 0 - 0 - 0% 1 - 5 - 20% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 2 - 2 4 0 1 2 0
PO (1) 05.05.23 (H) DD 96:94 15:15 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 1 - 100% 3 0 1 - 0 - 1 2 1 0 0 2
PO (2) 07.05.23 (A) DD 72:89 20:26 2 - 5 - 40% 2 - 3 - 66.7% 4 - 8 - 50% 2 - 3 - 66.7% 12 1 2 - 6 - 8 2 0 1 1 16
PO (3) 10.05.23 (H) DD 89:76 22:17 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 3 - 4 - 75% 5 - 7 - 71.4% 13 1 0 - 3 - 3 2 1 1 1 15
PO (6) 19.05.23 (A) VEC 99:82 31:03 3 - 4 - 75% 3 - 11 - 27.3% 6 - 15 - 40% 2 - 2 - 100% 17 0 1 - 1 - 2 3 0 1 2 9
PO (7) 21.05.23 (H) VEC 79:76 32:40 3 - 4 - 75% 5 - 9 - 55.6% 8 - 13 - 61.5% 1 - 2 - 50% 22 0 0 - 2 - 2 2 1 2 0 21
PO (8) 24.05.23 (A) VEC 88:66 33:23 1 - 4 - 25% 3 - 5 - 60% 4 - 9 - 44.4% 4 - 5 - 80% 15 2 2 - 4 - 6 3 0 0 3 14
PO (9) 26.05.23 (H) VEC 87:112 29:00 4 - 6 - 66.7% 1 - 8 - 12.5% 5 - 14 - 35.7% 0 - 0 - 0% 11 0 1 - 1 - 2 4 1 0 0 5
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF PM
HR GIE 34 838:57
24:40
58 - 127
1.7 - 3.7 - 45.7%
76 - 197
2.2 - 5.8 - 38.6%
134 - 324
3.9 - 9.5 - 41.4%
67 - 90
2 - 2.6 - 74.4%
411
12.1
35
1
34 - 83 - 117
1 - 2.4 - 3.4
101
3
9
0.3
28
0.8
70
2.1
317
9.3
0
0
PO GIE 7 184:04
26:17
15 - 26
2.1 - 3.7 - 57.7%
16 - 41
2.3 - 5.9 - 39%
31 - 67
4.4 - 9.6 - 46.3%
15 - 20
2.1 - 2.9 - 75%
93
13.3
4
0.6
7 - 17 - 24
1 - 2.4 - 3.4
18
2.6
4
0.6
5
0.7
7
1
82
11.7
0
0
Gesamt GIE 41 1023:01
24:57
73 - 153
1.8 - 3.7 - 47.7%
92 - 238
2.2 - 5.8 - 38.7%
165 - 391
4 - 9.5 - 42.2%
82 - 110
2 - 2.7 - 74.5%
504
12.3
39
1
41 - 100 - 141
1 - 2.4 - 3.4
119
2.9
13
0.3
33
0.8
77
1.9
399
9.7
0
0

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.