Adrian Petkovic

Vorname: Adrian
Nachname: Petkovic
Team: BBC Coburg
Position: PG
Nummer: 15
Geburtstag: 29.10.2004
Alter: 19
Größe: 1,88 m
Gewicht: 79 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2022
Stationen:
08.2021 - 06.2022, Uni Baskets Paderborn (DE)
07.2020 - 06.2021, Paderborn Baskets 91 e.V. (NBBL) (DE)
07.2018 - 06.2020, Eisbären Bremerhaven JBBL (U16) (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 28 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 21.01.2024 BBC Coburg : OrangeAcademy 94:99
Rebounds 9 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 30.03.2024 BG Hessing Leitershofen : BBC Coburg 89:103
Assists 10 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 06.04.2024 BBC Coburg : Porsche BBA Ludwigsburg 97:88
Steals 5 2022/2023 ProB Süd Hauptrunde 07.01.2023 Ahorn Camp BIS Baskets Speyer : BBC Coburg 103:101
Blocks 1 2022/2023 ProB Süd Hauptrunde 17.12.2022 BBC Coburg : Ahorn Camp BIS Baskets Speyer 109:83
Effektivität 36 2023/2024 ProB Süd Hauptrunde 06.04.2024 BBC Coburg : Porsche BBA Ludwigsburg 97:88
ProB Süd - BBC Coburg

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum Team Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR (1) 01.10.23 (A) OAU 88:97 23:39 4 - 8 - 50% 1 - 5 - 20% 5 - 13 - 38.5% 1 - 2 - 50% 12 6 0 - 2 - 2 2 0 1 1 11
HR (2) 03.10.23 (H) ERF 78:83 26:42 4 - 6 - 66.7% 1 - 4 - 25% 5 - 10 - 50% 6 - 6 - 100% 17 1 0 - 2 - 2 2 0 2 3 14
HR (3) 07.10.23 (A) SP 80:69 18:19 2 - 6 - 33.3% 1 - 2 - 50% 3 - 8 - 37.5% 0 - 0 - 0% 7 1 0 - 2 - 2 0 0 5 1 9
HR (4) 14.10.23 (H) LSB 80:55 20:30 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 4 2 0 - 2 - 2 3 0 0 1 4
HR (5) 21.10.23 (A) BBA 82:78 20:00 1 - 2 - 50% 3 - 4 - 75% 4 - 6 - 66.7% 2 - 2 - 100% 13 4 0 - 3 - 3 1 0 3 4 17
HR (6) 29.10.23 (H) EHI 86:78 29:46 4 - 8 - 50% 2 - 5 - 40% 6 - 13 - 46.2% 7 - 8 - 87.5% 21 9 2 - 2 - 4 2 0 4 2 28
HR (7) 04.11.23 (H) TSV 86:69 21:45 0 - 1 - 0% 3 - 6 - 50% 3 - 7 - 42.9% 2 - 2 - 100% 11 4 0 - 0 - 0 1 0 0 1 10
HR (8) 18.11.23 (A) BGB 84:74 22:23 2 - 5 - 40% 2 - 5 - 40% 4 - 10 - 40% 0 - 0 - 0% 10 3 0 - 3 - 3 2 0 0 1 9
HR (9) 26.11.23 (H) RHÖ 100:104 16:01 2 - 3 - 66.7% 1 - 2 - 50% 3 - 5 - 60% 1 - 1 - 100% 8 1 0 - 1 - 1 2 0 2 4 6
HR (10) 03.12.23 (A) FF 90:99 27:46 4 - 5 - 80% 1 - 4 - 25% 5 - 9 - 55.6% 6 - 7 - 85.7% 17 6 2 - 3 - 5 4 0 2 2 23
HR (11) 09.12.23 (H) MUC 102:88 22:03 4 - 4 - 100% 2 - 3 - 66.7% 6 - 7 - 85.7% 2 - 2 - 100% 16 4 0 - 4 - 4 2 0 0 2 21
HR (12) 17.12.23 (A) FRA 100:80 14:51 2 - 2 - 100% 3 - 3 - 100% 5 - 5 - 100% 0 - 0 - 0% 13 2 0 - 1 - 1 3 0 1 0 17
HR (13) 23.12.23 (A) VS 67:86 26:06 3 - 5 - 60% 2 - 5 - 40% 5 - 10 - 50% 4 - 4 - 100% 16 5 0 - 3 - 3 3 0 3 3 19
HR (14) 07.01.24 (A) TSV 90:103 26:48 3 - 6 - 50% 0 - 3 - 0% 3 - 9 - 33.3% 5 - 6 - 83.3% 11 4 0 - 4 - 4 1 0 1 2 11
HR (15) 13.01.24 (H) BGB 83:79 29:33 1 - 4 - 25% 2 - 7 - 28.6% 3 - 11 - 27.3% 6 - 6 - 100% 14 5 0 - 3 - 3 3 0 2 5 11
HR (16) 21.01.24 (H) OAU 94:99 28:40 8 - 11 - 72.7% 2 - 8 - 25% 10 - 19 - 52.6% 6 - 6 - 100% 28 2 0 - 0 - 0 4 0 0 1 20
HR (18) 03.02.24 (H) SP 88:80 26:38 4 - 4 - 100% 2 - 4 - 50% 6 - 8 - 75% 10 - 11 - 90.9% 24 7 0 - 0 - 0 2 0 1 2 27
HR (19) 11.02.24 (A) ERF 86:95 33:43 2 - 6 - 33.3% 3 - 8 - 37.5% 5 - 14 - 35.7% 4 - 4 - 100% 17 8 0 - 5 - 5 2 0 2 3 20
HR (20) 17.02.24 (H) FF 85:78 19:31 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 2 0 - 4 - 4 2 0 0 1 4
HR (21) 02.03.24 (A) RHÖ 96:92 22:46 1 - 5 - 20% 1 - 8 - 12.5% 2 - 13 - 15.4% 0 - 0 - 0% 5 7 2 - 4 - 6 3 0 1 4 4
HR (22) 10.03.24 (H) FRA 87:65 30:58 3 - 7 - 42.9% 2 - 3 - 66.7% 5 - 10 - 50% 2 - 2 - 100% 14 5 1 - 4 - 5 1 0 2 1 20
HR (23) 16.03.24 (A) EHI 94:90 29:42 2 - 2 - 100% 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 6 - 6 - 100% 13 5 1 - 3 - 4 3 0 1 3 18
HR (17) 19.03.24 (A) MUC 100:95 37:29 2 - 5 - 40% 5 - 12 - 41.7% 7 - 17 - 41.2% 9 - 10 - 90% 28 7 1 - 4 - 5 2 0 5 4 30
HR (24) 23.03.24 (H) VS 93:98 33:22 3 - 3 - 100% 6 - 10 - 60% 9 - 13 - 69.2% 2 - 2 - 100% 26 7 1 - 2 - 3 3 0 1 0 33
HR (25) 30.03.24 (A) LSB 89:103 30:11 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 13 - 15 - 86.7% 18 3 0 - 9 - 9 2 0 1 2 24
HR (26) 06.04.24 (H) BBA 97:88 30:23 4 - 7 - 57.1% 2 - 4 - 50% 6 - 11 - 54.5% 12 - 13 - 92.3% 26 10 0 - 4 - 4 1 0 4 2 36
PO (1) 14.04.24 (H) BB 71:72 28:13 5 - 6 - 83.3% 3 - 9 - 33.3% 8 - 15 - 53.3% 1 - 1 - 100% 20 3 0 - 1 - 1 1 0 1 2 16
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR COB 26 669:35
25:45
67 - 120
2.6 - 4.6 - 55.8%
50 - 127
1.9 - 4.9 - 39.4%
117 - 247
4.5 - 9.5 - 47.4%
108 - 117
4.2 - 4.5 - 92.3%
392
15.1
120
4.6
10 - 74 - 84
0.4 - 2.8 - 3.2
56
2.2
0
0
44
1.7
55
2.1
446
17.2
PO COB 1 28:13
28:13
5 - 6
5 - 6 - 83.3%
3 - 9
3 - 9 - 33.3%
8 - 15
8 - 15 - 53.3%
1 - 1
1 - 1 - 100%
20
20
3
3
0 - 1 - 1
0 - 1 - 1
1
1
0
0
1
1
2
2
16
16
Gesamt COB 27 697:48
25:50
72 - 126
2.7 - 4.7 - 57.1%
53 - 136
2 - 5 - 39%
125 - 262
4.6 - 9.7 - 47.7%
109 - 118
4 - 4.4 - 92.4%
412
15.3
123
4.6
10 - 75 - 85
0.4 - 2.8 - 3.1
57
2.1
0
0
45
1.7
57
2.1
462
17.1

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.