Nazihar Deonte Bohannon
Vorname: Nazihar Deonte
Nachname: Bohannon
Team: RASTA Vechta
Position: PF
Nummer: 33
Geburtstag: 22.01.1999
Alter: 26
Größe: 1,98 m
Gewicht: 103 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 03.02.2023
Stationen:
01.2023 - 06.2023, Rasta Vechta (DE)
07.2021 - 06.2022, Clemson Tigers (NCAA) (US)
07.2017 - 06.2021, Youngstown State Penguins (NCAA II) (US)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 27 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 18.01.2025 | Phoenix Hagen : Tigers Tübingen | 91:77 |
Rebounds | 14 | 2023/2024 | ProA | PO-1/4 Finale | 10.05.2024 | Bozic Estriche Knights Kirchheim : Phoenix Hagen | 68:76 |
Assists | 7 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 26.04.2025 | Science City Jena : Phoenix Hagen | 90:86 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 30.11.2024 | Eisbären Bremerhaven : Phoenix Hagen | 85:78 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 21.10.2023 | Phoenix Hagen : RÖMERSTROM Gladiators Trier | 76:70 |
Effektivität | 33 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 18.01.2025 | Phoenix Hagen : Tigers Tübingen | 91:77 |
ProA - Phoenix Hagen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 15.09.24 (H) | GOT 80:83 | 26:25 | 2 - 7 - 28.6% | 0 - 0 - 0% | 2 - 7 - 28.6% | 2 - 2 - 100% | 6 | 2 | 3 - 2 - 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
HR | (1) 21.09.24 (H) | JEN 76:84 | 30:44 | 8 - 14 - 57.1% | 0 - 1 - 0% | 8 - 15 - 53.3% | 2 - 4 - 50% | 18 | 6 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
HR | (2) 28.09.24 (H) | KIR 75:70 | 32:30 | 9 - 12 - 75% | 0 - 1 - 0% | 9 - 13 - 69.2% | 1 - 2 - 50% | 19 | 2 | 2 - 5 - 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
HR | (3) 05.10.24 (A) | BAY 78:103 | 28:05 | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 - 6 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 11 | 1 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
HR | (4) 12.10.24 (H) | PSK 100:69 | 24:39 | 5 - 6 - 83.3% | 0 - 2 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 4 - 6 - 66.7% | 14 | 2 | 0 - 4 - 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
HR | (5) 19.10.24 (H) | BO 87:73 | 32:15 | 7 - 10 - 70% | 1 - 1 - 100% | 8 - 11 - 72.7% | 3 - 6 - 50% | 20 | 2 | 1 - 6 - 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | TUB 83:71 | 32:01 | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 12 - 41.7% | 1 - 1 - 100% | 11 | 4 | 1 - 0 - 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
HR | (7) 02.11.24 (A) | TRI 75:78 | 37:08 | 2 - 9 - 22.2% | 0 - 2 - 0% | 2 - 11 - 18.2% | 4 - 4 - 100% | 8 | 1 | 2 - 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | VE2 89:88 | 31:16 | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 1 - 0% | 7 - 10 - 70% | 7 - 8 - 87.5% | 21 | 1 | 4 - 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
HR | (9) 10.11.24 (H) | CRA 84:77 | 32:22 | 7 - 13 - 53.8% | 0 - 0 - 0% | 7 - 13 - 53.8% | 0 - 1 - 0% | 14 | 2 | 2 - 8 - 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 |
HR | (10) 16.11.24 (A) | NUE 80:71 | 34:50 | 3 - 9 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 12 - 33.3% | 3 - 3 - 100% | 12 | 0 | 4 - 7 - 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
HR | (11) 30.11.24 (A) | BRE 85:78 | 34:13 | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 1 - 0% | 4 - 10 - 40% | 1 - 4 - 25% | 9 | 0 | 1 - 6 - 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
HR | (12) 06.12.24 (H) | KOB 86:77 | 32:28 | 6 - 11 - 54.5% | 1 - 2 - 50% | 7 - 13 - 53.8% | 2 - 5 - 40% | 17 | 4 | 2 - 7 - 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 |
HR | (13) 15.12.24 (A) | DD 92:75 | 34:13 | 6 - 12 - 50% | 0 - 1 - 0% | 6 - 13 - 46.2% | 2 - 2 - 100% | 14 | 0 | 3 - 9 - 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
HR | (14) 21.12.24 (A) | ART 81:99 | 32:30 | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 0 - 0% | 7 - 9 - 77.8% | 0 - 0 - 0% | 14 | 6 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
HR | (15) 28.12.24 (H) | MS 91:83 | 29:59 | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 1 - 0% | 4 - 7 - 57.1% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 2 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
HR | (16) 03.01.25 (A) | DUS 76:88 | 30:43 | 3 - 6 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 4 - 9 - 44.4% | 2 - 2 - 100% | 11 | 6 | 3 - 4 - 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | GIE 83:80 | 35:23 | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 1 - 0% | 4 - 10 - 40% | 2 - 3 - 66.7% | 10 | 3 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | PSK 90:86 | 33:34 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 0 - 0% | 5 - 8 - 62.5% | 5 - 6 - 83.3% | 15 | 1 | 0 - 5 - 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | TUB 91:77 | 31:24 | 13 - 16 - 81.3% | 0 - 1 - 0% | 13 - 17 - 76.5% | 1 - 3 - 33.3% | 27 | 4 | 5 - 4 - 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 |
HR | (20) 25.01.25 (H) | NUE 70:78 | 30:17 | 8 - 13 - 61.5% | 0 - 1 - 0% | 8 - 14 - 57.1% | 0 - 2 - 0% | 16 | 1 | 4 - 8 - 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
HR | (21) 01.02.25 (A) | MS 67:65 | 34:59 | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 0 - 0% | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 1 - 0% | 10 | 2 | 3 - 2 - 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
HR | (22) 07.02.25 (H) | BAY 84:73 | 23:44 | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 2 - 0% | 6 - 13 - 46.2% | 1 - 1 - 100% | 13 | 1 | 4 - 0 - 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | TRI 101:107 | 30:04 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 5 - 40% | 12 | 3 | 2 - 4 - 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
HR | (24) 15.02.25 (A) | GIE 77:72 | 34:49 | 2 - 10 - 20% | 0 - 0 - 0% | 2 - 10 - 20% | 2 - 4 - 50% | 6 | 5 | 7 - 3 - 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
HR | (25) 28.02.25 (A) | CRA 76:54 | 24:30 | 1 - 6 - 16.7% | 0 - 1 - 0% | 1 - 7 - 14.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 3 | 2 - 6 - 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
HR | (27) 09.03.25 (H) | DUS 92:77 | 26:58 | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 - 10 - 50% | 2 - 2 - 100% | 12 | 3 | 0 - 8 - 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
HR | (28) 16.03.25 (A) | KIR 89:98 | 35:48 | 7 - 10 - 70% | 0 - 1 - 0% | 7 - 11 - 63.6% | 0 - 0 - 0% | 14 | 5 | 2 - 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | ART 94:72 | 19:46 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 2 - 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
HR | (26) 26.03.25 (A) | KOB 71:84 | 24:45 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 1 - 1 - 100% | 11 | 6 | 4 - 5 - 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | VE2 86:113 | 21:40 | 2 - 5 - 40% | 0 - 1 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 5 | 3 | 2 - 3 - 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
HR | (31) 05.04.25 (H) | DD 88:62 | 21:39 | 7 - 8 - 87.5% | 0 - 0 - 0% | 7 - 8 - 87.5% | 0 - 1 - 0% | 14 | 0 | 1 - 4 - 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
HR | (32) 11.04.25 (A) | BO 85:79 | 30:55 | 10 - 12 - 83.3% | 0 - 1 - 0% | 10 - 13 - 76.9% | 0 - 2 - 0% | 20 | 2 | 3 - 4 - 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
HR | (33) 19.04.25 (H) | BRE 80:91 | 30:12 | 4 - 8 - 50% | 0 - 1 - 0% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 1 - 0% | 8 | 2 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
HR | (34) 26.04.25 (A) | JEN 90:86 | 26:14 | 7 - 12 - 58.3% | 0 - 1 - 0% | 7 - 13 - 53.8% | 3 - 4 - 75% | 17 | 7 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
PO | (1) 30.04.25 (A) | CRA 78:71 | 32:25 | 5 - 11 - 45.5% | 0 - 1 - 0% | 5 - 12 - 41.7% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 1 - 3 - 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PO | (2) 03.05.25 (H) | CRA 83:67 | 27:43 | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 4 - 0% | 5 - 13 - 38.5% | 2 - 3 - 66.7% | 12 | 2 | 1 - 4 - 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
PO | (3) 06.05.25 (A) | CRA 94:91 | 37:29 | 10 - 16 - 62.5% | 0 - 1 - 0% | 10 - 17 - 58.8% | 2 - 5 - 40% | 22 | 2 | 4 - 2 - 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 |
PO | (4) 08.05.25 (H) | CRA 100:93 | 29:34 | 8 - 15 - 53.3% | 0 - 1 - 0% | 8 - 16 - 50% | 5 - 9 - 55.6% | 21 | 3 | 2 - 5 - 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
PO | (5) 10.05.25 (A) | CRA 73:77 | 29:41 | 4 - 10 - 40% | 0 - 4 - 0% | 4 - 14 - 28.6% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 1 - 4 - 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
PO | (6) 15.05.25 (A) | TRI 87:74 | 27:07 | 7 - 15 - 46.7% | 0 - 0 - 0% | 7 - 15 - 46.7% | 2 - 2 - 100% | 16 | 3 | 5 - 3 - 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
PO | (7) 17.05.25 (H) | TRI 87:99 | 25:24 | 4 - 10 - 40% | 0 - 0 - 0% | 4 - 10 - 40% | 3 - 3 - 100% | 11 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PO | (8) 20.05.25 (A) | TRI 87:69 | 33:42 | 7 - 11 - 63.6% | 0 - 2 - 0% | 7 - 13 - 53.8% | 0 - 0 - 0% | 14 | 4 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG | 1 | 26:25 26:25 |
2 - 7 2 - 7 - 28.6% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
2 - 7 2 - 7 - 28.6% |
2 - 2 2 - 2 - 100% |
6 6 |
2 2 |
3 - 2 - 5 3 - 2 - 5 |
3 3 |
0 0 |
1 1 |
0 0 |
9 9 |
|
HR | HAG | 34 | 1026:37 30:11 |
186 - 322 5.5 - 9.5 - 57.8% |
6 - 35 0.2 - 1 - 17.1% |
192 - 357 5.6 - 10.5 - 53.8% |
55 - 91 1.6 - 2.7 - 60.4% |
445 13.1 |
90 2.6 |
71 - 135 - 206 2.1 - 4 - 6.1 |
71 2.1 |
2 0.1 |
29 0.9 |
72 2.1 |
499 14.7 |
PO | HAG | 8 | 243:05 30:23 |
50 - 97 6.3 - 12.1 - 51.5% |
0 - 13 0 - 1.6 - 0% |
50 - 110 6.3 - 13.8 - 45.5% |
15 - 24 1.9 - 3 - 62.5% |
115 14.4 |
16 2 |
16 - 25 - 41 2 - 3.1 - 5.1 |
22 2.8 |
0 0 |
7 0.9 |
17 2.1 |
93 11.6 |
Gesamt | HAG | 43 | 1296:07 30:08 |
238 - 426 5.5 - 9.9 - 55.9% |
6 - 48 0.1 - 1.1 - 12.5% |
244 - 474 5.7 - 11 - 51.5% |
72 - 117 1.7 - 2.7 - 61.5% |
566 13.2 |
108 2.5 |
90 - 162 - 252 2.1 - 3.8 - 5.9 |
96 2.2 |
2 0 |
37 0.9 |
89 2.1 |
601 14 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.