Marios Giotis
Vorname: Marios
Nachname: Giotis
Team: BBC Bayreuth
Position: SF
Nummer: 32
Geburtstag: 29.06.2002
Alter: 22
Größe: 1,97 m
Gewicht: 87 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2023
Stationen:
07.2021 - 06.2023, BG Göttingen (DE)
07.2020 - 06.2021, Ionikos Nikaias B.C. (GR)
07.2017 - 06.2020, Panathinaikos BC (GR)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 15 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 21.10.2023 | BBC Bayreuth : VfL SparkassenStars Bochum | 100:80 |
Rebounds | 7 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 03.01.2025 | BBC Bayreuth : EPG Guardians Koblenz | 87:77 |
Assists | 2 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 06.01.2024 | BBC Bayreuth : Bozic Estriche Knights Kirchheim | 91:84 |
Steals | 2 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 13.01.2024 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn : BBC Bayreuth | 84:80 |
Blocks | 2 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 21.10.2023 | BBC Bayreuth : VfL SparkassenStars Bochum | 100:80 |
Effektivität | 22 | 2023/2024 | ProA | Hauptrunde | 21.10.2023 | BBC Bayreuth : VfL SparkassenStars Bochum | 100:80 |
ProA - BBC Bayreuth
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 21.09.24 (H) | CRA 103:106 | 11:01 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (2) 28.09.24 (A) | ART 106:96 | 2:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (3) 05.10.24 (H) | HAG 78:103 | 8:36 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (4) 12.10.24 (A) | GIE 98:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (5) 19.10.24 (H) | JEN 74:90 | 3:29 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
HR | (6) 26.10.24 (A) | DUS 87:88 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (7) 02.11.24 (A) | VE2 79:86 | 12:03 | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (8) 08.11.24 (H) | DD 71:72 | 4:17 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (9) 10.11.24 (H) | TUB 98:102 | 3:58 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (10) 16.11.24 (A) | KIR 74:93 | 13:56 | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
HR | (11) 01.12.24 (H) | NUE 86:72 | 10:05 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | MS 92:62 | 11:47 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
HR | (14) 21.12.24 (H) | BO 103:108 | 24:02 | 2 - 2 - 100% | 1 - 4 - 25% | 3 - 6 - 50% | 1 - 2 - 50% | 8 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
HR | (15) 29.12.24 (A) | BRE 71:69 | 30:08 | 3 - 6 - 50% | 1 - 1 - 100% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 2 - 50% | 10 | 1 | 1 - 3 - 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | KOB 87:77 | 23:40 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 4 | 1 | 2 - 5 - 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
HR | (17) 05.01.25 (A) | PSK 80:68 | 19:33 | 0 - 4 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 5 - 0% | 2 - 2 - 100% | 2 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | TRI 98:73 | 22:26 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 2 - 0% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 3 | 0 | 2 - 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | KIR 84:100 | 21:16 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 4 | 0 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HR | (20) 22.01.25 (A) | KOB 93:95 | 21:25 | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 3 - 4 - 75% | 8 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | ART 83:77 | 12:33 | 0 - 1 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 0 - 2 - 0% | 3 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (22) 07.02.25 (A) | HAG 84:73 | 9:22 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 2 - 100% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HR | (23) 09.02.25 (A) | BO 112:109 | 13:42 | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 2 - 50% | 3 - 5 - 60% | 1 - 3 - 33.3% | 8 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (24) 15.02.25 (H) | MS 80:86 | 6:15 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (25) 01.03.25 (H) | BRE 71:67 | 5:11 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (26) 07.03.25 (A) | JEN 104:72 | 8:18 | 1 - 2 - 50% | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (27) 09.03.25 (H) | GIE 78:77 | 9:17 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (28) 15.03.25 (A) | DD 88:84 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (29) 22.03.25 (H) | VE2 90:77 | 9:48 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | NUE 87:95 | 2:57 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (31) 05.04.25 (H) | DUS 91:77 | 16:44 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (32) 12.04.25 (A) | CRA 84:81 | 13:15 | 3 - 3 - 100% | 0 - 1 - 0% | 3 - 4 - 75% | 2 - 2 - 100% | 8 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
HR | (33) 19.04.25 (H) | PSK 86:81 | 5:30 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (34) 26.04.25 (A) | TUB 83:72 | 16:26 | 3 - 5 - 60% | 1 - 1 - 100% | 4 - 6 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 9 | 1 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | BAY | 30 | 373:44 12:27 |
27 - 54 0.9 - 1.8 - 50% |
11 - 29 0.4 - 1 - 37.9% |
38 - 83 1.3 - 2.8 - 45.8% |
19 - 33 0.6 - 1.1 - 57.6% |
106 3.5 |
9 0.3 |
15 - 35 - 50 0.5 - 1.2 - 1.7 |
26 0.9 |
3 0.1 |
10 0.3 |
18 0.6 |
101 3.4 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.