Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3200:00 | 326 - 640 - 50.9% | 113 - 408 - 27.7% | 439 - 1048 - 41.9% | 280 - 411 - 68.1% | 1271 | 240 | 242 - 450 - 692 | 312 | 54 | 127 | 248 | 1396 | |
| 2 | 16 | 3200:00 | 358 - 642 - 55.8% | 123 - 366 - 33.6% | 481 - 1008 - 47.7% | 234 - 331 - 70.7% | 1319 | 253 | 177 - 414 - 591 | 321 | 46 | 145 | 262 | 1468 | |
| 3 | 17 | 3408:23 | 368 - 686 - 53.6% | 118 - 415 - 28.4% | 486 - 1101 - 44.1% | 291 - 435 - 66.9% | 1381 | 298 | 226 - 483 - 709 | 358 | 55 | 182 | 315 | 1551 | |
| 4 | 16 | 3200:00 | 320 - 622 - 51.4% | 143 - 457 - 31.3% | 463 - 1079 - 42.9% | 171 - 261 - 65.5% | 1240 | 301 | 232 - 393 - 625 | 316 | 32 | 177 | 258 | 1411 | |
| 5 | 17 | 3400:00 | 364 - 612 - 59.5% | 147 - 471 - 31.2% | 511 - 1083 - 47.2% | 239 - 346 - 69.1% | 1408 | 366 | 164 - 462 - 626 | 367 | 57 | 149 | 266 | 1661 | |
| 6 | 17 | 3425:00 | 375 - 705 - 53.2% | 124 - 419 - 29.6% | 499 - 1124 - 44.4% | 209 - 335 - 62.4% | 1331 | 309 | 212 - 460 - 672 | 302 | 54 | 142 | 276 | 1481 | |
| 7 | 17 | 3400:00 | 432 - 822 - 52.6% | 112 - 338 - 33.1% | 544 - 1160 - 46.9% | 268 - 409 - 65.5% | 1468 | 267 | 183 - 359 - 542 | 359 | 25 | 181 | 225 | 1501 | |
| 8 | 17 | 3407:00 | 345 - 632 - 54.6% | 128 - 411 - 31.1% | 473 - 1043 - 45.3% | 210 - 321 - 65.4% | 1284 | 289 | 171 - 399 - 570 | 361 | 25 | 178 | 278 | 1387 | |
| 9 | 16 | 3200:00 | 340 - 616 - 55.2% | 133 - 410 - 32.4% | 473 - 1026 - 46.1% | 195 - 292 - 66.8% | 1274 | 327 | 182 - 417 - 599 | 305 | 56 | 162 | 283 | 1485 | |
| 10 | 17 | 3400:00 | 308 - 576 - 53.5% | 170 - 516 - 32.9% | 478 - 1092 - 43.8% | 219 - 324 - 67.6% | 1345 | 240 | 234 - 429 - 663 | 305 | 45 | 125 | 292 | 1407 | |
| 11 | 17 | 3400:00 | 363 - 661 - 54.9% | 138 - 490 - 28.2% | 501 - 1151 - 43.5% | 206 - 294 - 70.1% | 1346 | 304 | 209 - 410 - 619 | 327 | 27 | 145 | 267 | 1436 | |
| 12 | 17 | 3225:00 | 375 - 773 - 48.5% | 139 - 467 - 29.8% | 514 - 1240 - 41.5% | 226 - 311 - 72.7% | 1393 | 235 | 277 - 499 - 776 | 305 | 40 | 120 | 289 | 1464 | |
| 13 | 17 | 3425:00 | 312 - 642 - 48.6% | 148 - 447 - 33.1% | 460 - 1089 - 42.2% | 219 - 326 - 67.2% | 1287 | 243 | 203 - 408 - 611 | 354 | 46 | 144 | 331 | 1264 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 200:00 | 20.4 - 40 - 50.9% | 7.1 - 25.5 - 27.7% | 27.4 - 65.5 - 41.9% | 17.5 - 25.7 - 68.1% | 79.4 | 15 | 15.1 - 28.1 - 43.3 | 19.5 | 3.4 | 7.9 | 15.5 | 87.2 | |
| 2 | 16 | 200:00 | 22.4 - 40.1 - 55.8% | 7.7 - 22.9 - 33.6% | 30.1 - 63 - 47.7% | 14.6 - 20.7 - 70.7% | 82.4 | 15.8 | 11.1 - 25.9 - 36.9 | 20.1 | 2.9 | 9.1 | 16.4 | 91.7 | |
| 3 | 17 | 200:29 | 21.6 - 40.4 - 53.6% | 6.9 - 24.4 - 28.4% | 28.6 - 64.8 - 44.1% | 17.1 - 25.6 - 66.9% | 81.2 | 17.5 | 13.3 - 28.4 - 41.7 | 21.1 | 3.2 | 10.7 | 18.5 | 91.1 | |
| 4 | 16 | 200:00 | 20 - 38.9 - 51.4% | 8.9 - 28.6 - 31.3% | 28.9 - 67.4 - 42.9% | 10.7 - 16.3 - 65.5% | 77.5 | 18.8 | 14.5 - 24.6 - 39.1 | 19.8 | 2 | 11.1 | 16.1 | 88.3 | |
| 5 | 17 | 200:00 | 21.4 - 36 - 59.5% | 8.6 - 27.7 - 31.2% | 30.1 - 63.7 - 47.2% | 14.1 - 20.4 - 69.1% | 82.8 | 21.5 | 9.6 - 27.2 - 36.8 | 21.6 | 3.4 | 8.8 | 15.6 | 97.8 | |
| 6 | 17 | 201:28 | 22.1 - 41.5 - 53.2% | 7.3 - 24.6 - 29.6% | 29.4 - 66.1 - 44.4% | 12.3 - 19.7 - 62.4% | 78.3 | 18.2 | 12.5 - 27.1 - 39.5 | 17.8 | 3.2 | 8.4 | 16.2 | 87.3 | |
| 7 | 17 | 200:00 | 25.4 - 48.4 - 52.6% | 6.6 - 19.9 - 33.1% | 32 - 68.2 - 46.9% | 15.8 - 24.1 - 65.5% | 86.4 | 15.7 | 10.8 - 21.1 - 31.9 | 21.1 | 1.5 | 10.6 | 13.2 | 88.4 | |
| 8 | 17 | 200:24 | 20.3 - 37.2 - 54.6% | 7.5 - 24.2 - 31.1% | 27.8 - 61.4 - 45.3% | 12.4 - 18.9 - 65.4% | 75.5 | 17 | 10.1 - 23.5 - 33.5 | 21.2 | 1.5 | 10.5 | 16.4 | 81.5 | |
| 9 | 16 | 200:00 | 21.3 - 38.5 - 55.2% | 8.3 - 25.6 - 32.4% | 29.6 - 64.1 - 46.1% | 12.2 - 18.3 - 66.8% | 79.6 | 20.4 | 11.4 - 26.1 - 37.4 | 19.1 | 3.5 | 10.1 | 17.7 | 92.7 | |
| 10 | 17 | 200:00 | 18.1 - 33.9 - 53.5% | 10 - 30.4 - 32.9% | 28.1 - 64.2 - 43.8% | 12.9 - 19.1 - 67.6% | 79.1 | 14.1 | 13.8 - 25.2 - 39 | 17.9 | 2.6 | 7.4 | 17.2 | 82.7 | |
| 11 | 17 | 200:00 | 21.4 - 38.9 - 54.9% | 8.1 - 28.8 - 28.2% | 29.5 - 67.7 - 43.5% | 12.1 - 17.3 - 70.1% | 79.2 | 17.9 | 12.3 - 24.1 - 36.4 | 19.2 | 1.6 | 8.5 | 15.7 | 84.5 | |
| 12 | 17 | 189:42 | 22.1 - 45.5 - 48.5% | 8.2 - 27.5 - 29.8% | 30.2 - 72.9 - 41.5% | 13.3 - 18.3 - 72.7% | 81.9 | 13.8 | 16.3 - 29.4 - 45.6 | 17.9 | 2.4 | 7.1 | 17 | 86.1 | |
| 13 | 17 | 201:28 | 18.4 - 37.8 - 48.6% | 8.7 - 26.3 - 33.1% | 27.1 - 64.1 - 42.2% | 12.9 - 19.2 - 67.2% | 75.7 | 14.3 | 11.9 - 24 - 35.9 | 20.8 | 2.7 | 8.5 | 19.5 | 74.3 |
Letzte Aktualisierung: 2026-01-27 16:19:46
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover