Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGN | 10 | 2025:00 | 280 - 497 - 56.3% | 74 - 203 - 36.5% | 354 - 700 - 50.6% | 150 - 207 - 72.5% | 932 | 198 | 98 - 238 - 336 | 227 | 25 | 123 | 151 | 1060 |
2 | LSB | 10 | 2025:00 | 230 - 361 - 63.7% | 118 - 332 - 35.5% | 348 - 693 - 50.2% | 150 - 208 - 72.1% | 964 | 244 | 90 - 254 - 344 | 234 | 14 | 109 | 129 | 1143 |
3 | SP | 10 | 2000:00 | 216 - 409 - 52.8% | 78 - 261 - 29.9% | 294 - 670 - 43.9% | 136 - 197 - 69% | 802 | 204 | 147 - 243 - 390 | 171 | 32 | 103 | 168 | 926 |
4 | TSV | 10 | 2000:00 | 237 - 436 - 54.4% | 69 - 224 - 30.8% | 306 - 660 - 46.4% | 164 - 236 - 69.5% | 845 | 177 | 128 - 250 - 378 | 211 | 23 | 89 | 149 | 937 |
5 | FRA | 10 | 2075:00 | 207 - 366 - 56.6% | 102 - 286 - 35.7% | 309 - 652 - 47.4% | 125 - 187 - 66.8% | 845 | 176 | 121 - 297 - 418 | 196 | 36 | 52 | 197 | 925 |
6 | OAU | 10 | 2025:00 | 178 - 346 - 51.4% | 111 - 302 - 36.8% | 289 - 648 - 44.6% | 155 - 210 - 73.8% | 844 | 147 | 113 - 263 - 376 | 229 | 44 | 70 | 154 | 913 |
7 | RHÖ | 10 | 2050:00 | 217 - 418 - 51.9% | 94 - 262 - 35.9% | 311 - 680 - 45.7% | 165 - 219 - 75.3% | 881 | 164 | 110 - 271 - 381 | 229 | 35 | 67 | 166 | 939 |
8 | FF | 10 | 2000:00 | 219 - 369 - 59.3% | 78 - 247 - 31.6% | 297 - 616 - 48.2% | 112 - 193 - 58% | 784 | 199 | 85 - 273 - 358 | 205 | 29 | 98 | 166 | 902 |
9 | ERF | 10 | 2075:00 | 240 - 453 - 53% | 78 - 228 - 34.2% | 318 - 681 - 46.7% | 186 - 252 - 73.8% | 900 | 202 | 118 - 282 - 400 | 177 | 30 | 78 | 157 | 1024 |
10 | BBA | 11 | 2250:10 | 205 - 404 - 50.7% | 101 - 332 - 30.4% | 306 - 736 - 41.6% | 154 - 212 - 72.6% | 867 | 207 | 155 - 259 - 414 | 214 | 38 | 103 | 195 | 946 |
11 | WÜ2 | 10 | 2000:00 | 221 - 425 - 52% | 77 - 256 - 30.1% | 298 - 681 - 43.8% | 175 - 239 - 73.2% | 848 | 147 | 135 - 257 - 392 | 193 | 24 | 90 | 166 | 888 |
12 | COB | 10 | 2050:00 | 217 - 411 - 52.8% | 54 - 213 - 25.4% | 271 - 624 - 43.4% | 143 - 233 - 61.4% | 739 | 167 | 102 - 268 - 370 | 181 | 17 | 61 | 178 | 733 |
13 | EHI | 11 | 2225:00 | 237 - 466 - 50.9% | 70 - 273 - 25.6% | 307 - 739 - 41.5% | 117 - 172 - 68% | 801 | 154 | 146 - 259 - 405 | 231 | 16 | 85 | 188 | 786 |
14 | MUC | 10 | 2000:00 | 181 - 359 - 50.4% | 66 - 242 - 27.3% | 247 - 601 - 41.1% | 152 - 218 - 69.7% | 712 | 159 | 123 - 250 - 373 | 217 | 23 | 89 | 192 | 744 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGN | 10 | 202:30 | 28 - 49.7 - 56.3% | 7.4 - 20.3 - 36.5% | 35.4 - 70 - 50.6% | 15 - 20.7 - 72.5% | 93.2 | 19.8 | 9.8 - 23.8 - 33.6 | 22.7 | 2.5 | 12.3 | 15.1 | 106 |
2 | LSB | 10 | 202:30 | 23 - 36.1 - 63.7% | 11.8 - 33.2 - 35.5% | 34.8 - 69.3 - 50.2% | 15 - 20.8 - 72.1% | 96.4 | 24.4 | 9 - 25.4 - 34.4 | 23.4 | 1.4 | 10.9 | 12.9 | 114.3 |
3 | SP | 10 | 200:00 | 21.6 - 40.9 - 52.8% | 7.8 - 26.1 - 29.9% | 29.4 - 67 - 43.9% | 13.6 - 19.7 - 69% | 80.2 | 20.4 | 14.7 - 24.3 - 39 | 17.1 | 3.2 | 10.3 | 16.8 | 92.6 |
4 | TSV | 10 | 200:00 | 23.7 - 43.6 - 54.4% | 6.9 - 22.4 - 30.8% | 30.6 - 66 - 46.4% | 16.4 - 23.6 - 69.5% | 84.5 | 17.7 | 12.8 - 25 - 37.8 | 21.1 | 2.3 | 8.9 | 14.9 | 93.7 |
5 | FRA | 10 | 207:30 | 20.7 - 36.6 - 56.6% | 10.2 - 28.6 - 35.7% | 30.9 - 65.2 - 47.4% | 12.5 - 18.7 - 66.8% | 84.5 | 17.6 | 12.1 - 29.7 - 41.8 | 19.6 | 3.6 | 5.2 | 19.7 | 92.5 |
6 | OAU | 10 | 202:30 | 17.8 - 34.6 - 51.4% | 11.1 - 30.2 - 36.8% | 28.9 - 64.8 - 44.6% | 15.5 - 21 - 73.8% | 84.4 | 14.7 | 11.3 - 26.3 - 37.6 | 22.9 | 4.4 | 7 | 15.4 | 91.3 |
7 | RHÖ | 10 | 205:00 | 21.7 - 41.8 - 51.9% | 9.4 - 26.2 - 35.9% | 31.1 - 68 - 45.7% | 16.5 - 21.9 - 75.3% | 88.1 | 16.4 | 11 - 27.1 - 38.1 | 22.9 | 3.5 | 6.7 | 16.6 | 93.9 |
8 | FF | 10 | 200:00 | 21.9 - 36.9 - 59.3% | 7.8 - 24.7 - 31.6% | 29.7 - 61.6 - 48.2% | 11.2 - 19.3 - 58% | 78.4 | 19.9 | 8.5 - 27.3 - 35.8 | 20.5 | 2.9 | 9.8 | 16.6 | 90.2 |
9 | ERF | 10 | 207:30 | 24 - 45.3 - 53% | 7.8 - 22.8 - 34.2% | 31.8 - 68.1 - 46.7% | 18.6 - 25.2 - 73.8% | 90 | 20.2 | 11.8 - 28.2 - 40 | 17.7 | 3 | 7.8 | 15.7 | 102.4 |
10 | BBA | 11 | 204:33 | 18.6 - 36.7 - 50.7% | 9.2 - 30.2 - 30.4% | 27.8 - 66.9 - 41.6% | 14 - 19.3 - 72.6% | 78.8 | 18.8 | 14.1 - 23.5 - 37.6 | 19.5 | 3.5 | 9.4 | 17.7 | 86 |
11 | WÜ2 | 10 | 200:00 | 22.1 - 42.5 - 52% | 7.7 - 25.6 - 30.1% | 29.8 - 68.1 - 43.8% | 17.5 - 23.9 - 73.2% | 84.8 | 14.7 | 13.5 - 25.7 - 39.2 | 19.3 | 2.4 | 9 | 16.6 | 88.8 |
12 | COB | 10 | 205:00 | 21.7 - 41.1 - 52.8% | 5.4 - 21.3 - 25.4% | 27.1 - 62.4 - 43.4% | 14.3 - 23.3 - 61.4% | 73.9 | 16.7 | 10.2 - 26.8 - 37 | 18.1 | 1.7 | 6.1 | 17.8 | 73.3 |
13 | EHI | 11 | 202:16 | 21.5 - 42.4 - 50.9% | 6.4 - 24.8 - 25.6% | 27.9 - 67.2 - 41.5% | 10.6 - 15.6 - 68% | 72.8 | 14 | 13.3 - 23.5 - 36.8 | 21 | 1.5 | 7.7 | 17.1 | 71.4 |
14 | MUC | 10 | 200:00 | 18.1 - 35.9 - 50.4% | 6.6 - 24.2 - 27.3% | 24.7 - 60.1 - 41.1% | 15.2 - 21.8 - 69.7% | 71.2 | 15.9 | 12.3 - 25 - 37.3 | 21.7 | 2.3 | 8.9 | 19.2 | 74.4 |
Letzte Aktualisierung: 2024-12-10 21:18:58
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover