Gesamt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 KOB 22 4400:00 523 - 927 - 56.4% 201 - 547 - 36.7% 724 - 1474 - 49.1% 387 - 527 - 73.4% 2036 473 266 - 618 - 884 402 45 238 310 2476
2 HAN 21 4250:00 442 - 808 - 54.7% 166 - 518 - 32% 608 - 1326 - 45.9% 443 - 629 - 70.4% 1825 345 230 - 634 - 864 370 55 192 364 2013
3 FRA 21 4200:00 393 - 714 - 55% 191 - 599 - 31.9% 584 - 1313 - 44.5% 261 - 377 - 69.2% 1620 367 230 - 544 - 774 392 27 188 378 1753
4 COB 23 4650:00 475 - 880 - 54% 215 - 647 - 33.2% 690 - 1527 - 45.2% 367 - 489 - 75.1% 1962 361 234 - 551 - 785 493 37 224 377 2033
5 ERF 22 4426:50 408 - 780 - 52.3% 196 - 573 - 34.2% 604 - 1353 - 44.6% 381 - 491 - 77.6% 1785 370 228 - 583 - 811 433 44 177 367 1961
6 TSV 22 4400:00 466 - 960 - 48.5% 162 - 531 - 30.5% 628 - 1491 - 42.1% 341 - 458 - 74.5% 1759 283 272 - 600 - 872 471 45 191 352 1818
7 SP 21 4250:00 447 - 857 - 52.2% 152 - 519 - 29.3% 599 - 1376 - 43.5% 338 - 464 - 72.8% 1688 339 253 - 573 - 826 376 99 146 376 1819
8 EHI 22 4400:00 428 - 797 - 53.7% 181 - 599 - 30.2% 609 - 1396 - 43.6% 310 - 434 - 71.4% 1709 431 257 - 541 - 798 465 77 210 413 1901
9 LSB 22 4425:00 474 - 857 - 55.3% 157 - 532 - 29.5% 631 - 1389 - 45.4% 311 - 448 - 69.4% 1730 350 240 - 585 - 825 499 54 207 406 1865
10 OAU 21 4173:39 417 - 770 - 54.2% 200 - 605 - 33.1% 617 - 1375 - 44.9% 304 - 436 - 69.7% 1738 364 258 - 543 - 801 434 42 197 402 1850
11 KIT 21 4200:00 381 - 717 - 53.1% 199 - 620 - 32.1% 580 - 1337 - 43.4% 251 - 382 - 65.7% 1610 342 178 - 556 - 734 411 29 144 304 1667
12 BBA 22 4400:16 399 - 831 - 48% 183 - 640 - 28.6% 582 - 1471 - 39.6% 287 - 454 - 63.2% 1634 352 284 - 547 - 831 460 59 244 419 1645
13 MUC 22 4419:48 372 - 822 - 45.3% 185 - 586 - 31.6% 557 - 1408 - 39.6% 232 - 395 - 58.7% 1531 285 285 - 545 - 830 495 46 187 415 1450
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 KOB 22 200:00 23.8 - 42.1 - 56.4% 9.1 - 24.9 - 36.7% 32.9 - 67 - 49.1% 17.6 - 24 - 73.4% 92.5 21.5 12.1 - 28.1 - 40.2 18.3 2 10.8 14.1 112.4
2 HAN 21 202:22 21 - 38.5 - 54.7% 7.9 - 24.7 - 32% 29 - 63.1 - 45.9% 21.1 - 30 - 70.4% 86.9 16.4 11 - 30.2 - 41.1 17.6 2.6 9.1 17.3 95.8
3 FRA 21 200:00 18.7 - 34 - 55% 9.1 - 28.5 - 31.9% 27.8 - 62.5 - 44.5% 12.4 - 18 - 69.2% 77.1 17.5 11 - 25.9 - 36.9 18.7 1.3 9 18 83.5
4 COB 23 202:10 20.7 - 38.3 - 54% 9.3 - 28.1 - 33.2% 30 - 66.4 - 45.2% 16 - 21.3 - 75.1% 85.3 15.7 10.2 - 24 - 34.1 21.4 1.6 9.7 16.4 88.3
5 ERF 22 201:13 18.5 - 35.5 - 52.3% 8.9 - 26 - 34.2% 27.5 - 61.5 - 44.6% 17.3 - 22.3 - 77.6% 81.1 16.8 10.4 - 26.5 - 36.9 19.7 2 8 16.7 89.1
6 TSV 22 200:00 21.2 - 43.6 - 48.5% 7.4 - 24.1 - 30.5% 28.5 - 67.8 - 42.1% 15.5 - 20.8 - 74.5% 80 12.9 12.4 - 27.3 - 39.6 21.4 2 8.7 16 82.6
7 SP 21 202:22 21.3 - 40.8 - 52.2% 7.2 - 24.7 - 29.3% 28.5 - 65.5 - 43.5% 16.1 - 22.1 - 72.8% 80.4 16.1 12 - 27.3 - 39.3 17.9 4.7 7 17.9 86.6
8 EHI 22 200:00 19.5 - 36.2 - 53.7% 8.2 - 27.2 - 30.2% 27.7 - 63.5 - 43.6% 14.1 - 19.7 - 71.4% 77.7 19.6 11.7 - 24.6 - 36.3 21.1 3.5 9.5 18.8 86.4
9 LSB 22 201:08 21.5 - 39 - 55.3% 7.1 - 24.2 - 29.5% 28.7 - 63.1 - 45.4% 14.1 - 20.4 - 69.4% 78.6 15.9 10.9 - 26.6 - 37.5 22.7 2.5 9.4 18.5 84.7
10 OAU 21 198:44 19.9 - 36.7 - 54.2% 9.5 - 28.8 - 33.1% 29.4 - 65.5 - 44.9% 14.5 - 20.8 - 69.7% 82.8 17.3 12.3 - 25.9 - 38.1 20.7 2 9.4 19.1 88.1
11 KIT 21 200:00 18.1 - 34.1 - 53.1% 9.5 - 29.5 - 32.1% 27.6 - 63.7 - 43.4% 12 - 18.2 - 65.7% 76.7 16.3 8.5 - 26.5 - 35 19.6 1.4 6.9 14.5 79.5
12 BBA 22 200:00 18.1 - 37.8 - 48% 8.3 - 29.1 - 28.6% 26.5 - 66.9 - 39.6% 13 - 20.6 - 63.2% 74.3 16 12.9 - 24.9 - 37.8 20.9 2.7 11.1 19 74.9
13 MUC 22 200:54 16.9 - 37.4 - 45.3% 8.4 - 26.6 - 31.6% 25.3 - 64 - 39.6% 10.5 - 18 - 58.7% 69.6 13 13 - 24.8 - 37.7 22.5 2.1 8.5 18.9 65.8

Letzte Aktualisierung: 2023-03-25 21:33:49

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover