Gesamt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 RHÖ 26 5275:00 556 - 1042 - 53.4% 257 - 746 - 34.5% 813 - 1788 - 45.5% 518 - 679 - 76.3% 2401 568 318 - 687 - 1005 567 51 228 352 2765
2 OAU 26 5225:06 531 - 979 - 54.2% 248 - 736 - 33.7% 779 - 1715 - 45.4% 472 - 670 - 70.4% 2278 421 269 - 713 - 982 599 99 195 399 2442
3 COB 26 5198:33 581 - 1005 - 57.8% 255 - 729 - 35% 836 - 1734 - 48.2% 393 - 533 - 73.7% 2320 511 284 - 677 - 961 530 68 242 407 2657
4 FRA 26 5250:00 437 - 849 - 51.5% 246 - 782 - 31.5% 683 - 1631 - 41.9% 393 - 565 - 69.6% 2005 426 282 - 698 - 980 492 44 175 367 2143
5 ERF 26 5250:00 450 - 898 - 50.1% 281 - 748 - 37.6% 731 - 1646 - 44.4% 441 - 592 - 74.5% 2184 495 269 - 712 - 981 535 50 212 439 2417
6 TSV 26 5200:00 596 - 1142 - 52.2% 182 - 618 - 29.4% 778 - 1760 - 44.2% 385 - 559 - 68.9% 2123 385 313 - 661 - 974 511 55 289 404 2266
7 MUC 26 5200:00 525 - 962 - 54.6% 226 - 708 - 31.9% 751 - 1670 - 45% 475 - 679 - 70% 2203 407 318 - 627 - 945 577 60 244 430 2306
8 SP 26 5225:00 563 - 1050 - 53.6% 227 - 664 - 34.2% 790 - 1714 - 46.1% 363 - 522 - 69.5% 2170 463 302 - 650 - 952 470 60 213 397 2378
9 FF 26 5225:00 558 - 1017 - 54.9% 190 - 624 - 30.4% 748 - 1641 - 45.6% 405 - 636 - 63.7% 2091 479 302 - 672 - 974 546 53 231 434 2270
10 BBA 26 5275:03 575 - 1026 - 56% 196 - 709 - 27.6% 771 - 1735 - 44.4% 389 - 602 - 64.6% 2127 480 366 - 617 - 983 566 86 268 531 2236
11 LSB 26 5225:00 478 - 899 - 53.2% 217 - 719 - 30.2% 695 - 1618 - 43% 445 - 620 - 71.8% 2052 406 322 - 709 - 1031 594 77 198 448 2218
12 EHI 26 5225:00 565 - 1002 - 56.4% 198 - 641 - 30.9% 763 - 1643 - 46.4% 367 - 533 - 68.9% 2091 437 287 - 611 - 898 574 47 216 425 2218
13 VS 26 5225:00 524 - 950 - 55.2% 206 - 698 - 29.5% 730 - 1648 - 44.3% 424 - 626 - 67.7% 2090 438 278 - 749 - 1027 540 82 187 412 2292
14 BGB 26 5200:00 514 - 1035 - 49.7% 160 - 563 - 28.4% 674 - 1598 - 42.2% 364 - 543 - 67% 1872 432 264 - 733 - 997 618 28 165 434 1957
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 RHÖ 26 202:53 21.4 - 40.1 - 53.4% 9.9 - 28.7 - 34.5% 31.3 - 68.8 - 45.5% 19.9 - 26.1 - 76.3% 92.3 21.8 12.2 - 26.4 - 38.7 21.8 2 8.8 13.5 106.4
2 OAU 26 200:57 20.4 - 37.7 - 54.2% 9.5 - 28.3 - 33.7% 30 - 66 - 45.4% 18.2 - 25.8 - 70.4% 87.6 16.2 10.3 - 27.4 - 37.8 23 3.8 7.5 15.3 94
3 COB 26 199:56 22.3 - 38.7 - 57.8% 9.8 - 28 - 35% 32.2 - 66.7 - 48.2% 15.1 - 20.5 - 73.7% 89.2 19.7 10.9 - 26 - 37 20.4 2.6 9.3 15.7 102.2
4 FRA 26 201:55 16.8 - 32.7 - 51.5% 9.5 - 30.1 - 31.5% 26.3 - 62.7 - 41.9% 15.1 - 21.7 - 69.6% 77.1 16.4 10.8 - 26.8 - 37.7 18.9 1.7 6.7 14.1 82.5
5 ERF 26 201:55 17.3 - 34.5 - 50.1% 10.8 - 28.8 - 37.6% 28.1 - 63.3 - 44.4% 17 - 22.8 - 74.5% 84 19 10.3 - 27.4 - 37.7 20.6 1.9 8.2 16.9 92.9
6 TSV 26 200:00 22.9 - 43.9 - 52.2% 7 - 23.8 - 29.4% 29.9 - 67.7 - 44.2% 14.8 - 21.5 - 68.9% 81.7 14.8 12 - 25.4 - 37.5 19.7 2.1 11.1 15.5 87.2
7 MUC 26 200:00 20.2 - 37 - 54.6% 8.7 - 27.2 - 31.9% 28.9 - 64.2 - 45% 18.3 - 26.1 - 70% 84.7 15.7 12.2 - 24.1 - 36.3 22.2 2.3 9.4 16.5 88.8
8 SP 26 200:57 21.7 - 40.4 - 53.6% 8.7 - 25.5 - 34.2% 30.4 - 65.9 - 46.1% 14 - 20.1 - 69.5% 83.5 17.8 11.6 - 25 - 36.6 18.1 2.3 8.2 15.3 91.5
9 FF 26 200:57 21.5 - 39.1 - 54.9% 7.3 - 24 - 30.4% 28.8 - 63.1 - 45.6% 15.6 - 24.5 - 63.7% 80.4 18.4 11.6 - 25.8 - 37.5 21 2 8.9 16.7 87.3
10 BBA 26 202:53 22.1 - 39.5 - 56% 7.5 - 27.3 - 27.6% 29.7 - 66.7 - 44.4% 15 - 23.2 - 64.6% 81.8 18.5 14.1 - 23.7 - 37.8 21.8 3.3 10.3 20.4 86.1
11 LSB 26 200:57 18.4 - 34.6 - 53.2% 8.3 - 27.7 - 30.2% 26.7 - 62.2 - 43% 17.1 - 23.8 - 71.8% 78.9 15.6 12.4 - 27.3 - 39.7 22.8 3 7.6 17.2 85.4
12 EHI 26 200:57 21.7 - 38.5 - 56.4% 7.6 - 24.7 - 30.9% 29.3 - 63.2 - 46.4% 14.1 - 20.5 - 68.9% 80.4 16.8 11 - 23.5 - 34.5 22.1 1.8 8.3 16.3 85.2
13 VS 26 200:57 20.2 - 36.5 - 55.2% 7.9 - 26.8 - 29.5% 28.1 - 63.4 - 44.3% 16.3 - 24.1 - 67.7% 80.4 16.8 10.7 - 28.8 - 39.5 20.8 3.2 7.2 15.8 88.2
14 BGB 26 200:00 19.8 - 39.8 - 49.7% 6.2 - 21.7 - 28.4% 25.9 - 61.5 - 42.2% 14 - 20.9 - 67% 72 16.6 10.2 - 28.2 - 38.3 23.8 1.1 6.3 16.7 75.1

Letzte Aktualisierung: 2024-04-26 22:12:12

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover