Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2400:00 | 236 - 460 - 51.3% | 100 - 276 - 36.2% | 336 - 736 - 45.7% | 242 - 328 - 73.8% | 1014 | 187 | 123 - 315 - 438 | 232 | 19 | 89 | 176 | 1085 | |
2 | 14 | 2825:00 | 287 - 552 - 52% | 129 - 355 - 36.3% | 416 - 907 - 45.9% | 209 - 265 - 78.9% | 1170 | 249 | 152 - 357 - 509 | 288 | 23 | 103 | 217 | 1290 | |
3 | 14 | 2800:00 | 305 - 544 - 56.1% | 110 - 341 - 32.3% | 415 - 885 - 46.9% | 180 - 276 - 65.2% | 1120 | 240 | 154 - 351 - 505 | 302 | 61 | 112 | 233 | 1239 | |
4 | 10 | 2000:00 | 224 - 376 - 59.6% | 67 - 235 - 28.5% | 291 - 611 - 47.6% | 140 - 218 - 64.2% | 789 | 194 | 92 - 256 - 348 | 219 | 35 | 74 | 169 | 873 | |
5 | 12 | 2400:00 | 241 - 450 - 53.6% | 98 - 289 - 33.9% | 339 - 739 - 45.9% | 216 - 309 - 69.9% | 992 | 218 | 131 - 302 - 433 | 262 | 26 | 101 | 153 | 1124 | |
6 | 12 | 2425:00 | 233 - 458 - 50.9% | 97 - 289 - 33.6% | 330 - 747 - 44.2% | 169 - 243 - 69.5% | 926 | 159 | 137 - 312 - 449 | 282 | 29 | 94 | 210 | 956 | |
7 | 14 | 2850:00 | 275 - 557 - 49.4% | 109 - 333 - 32.7% | 384 - 890 - 43.1% | 189 - 256 - 73.8% | 1066 | 216 | 113 - 342 - 455 | 279 | 14 | 131 | 203 | 1106 | |
8 | 9 | 1825:00 | 189 - 337 - 56.1% | 85 - 252 - 33.7% | 274 - 589 - 46.5% | 118 - 160 - 73.8% | 751 | 173 | 91 - 228 - 319 | 161 | 17 | 74 | 107 | 870 | |
9 | 13 | 2625:00 | 242 - 479 - 50.5% | 106 - 323 - 32.8% | 348 - 802 - 43.4% | 217 - 308 - 70.5% | 1019 | 160 | 116 - 327 - 443 | 280 | 17 | 92 | 212 | 974 | |
10 | 13 | 2600:00 | 231 - 473 - 48.8% | 80 - 265 - 30.2% | 311 - 738 - 42.1% | 166 - 253 - 65.6% | 868 | 169 | 119 - 334 - 453 | 263 | 17 | 97 | 254 | 836 | |
11 | 7 | 1450:00 | 129 - 243 - 53.1% | 59 - 190 - 31.1% | 188 - 433 - 43.4% | 119 - 155 - 76.8% | 554 | 101 | 70 - 194 - 264 | 138 | 16 | 42 | 130 | 566 | |
12 | 8 | 1600:00 | 147 - 300 - 49% | 53 - 190 - 27.9% | 200 - 490 - 40.8% | 111 - 144 - 77.1% | 564 | 91 | 73 - 200 - 273 | 172 | 11 | 52 | 126 | 542 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 200:00 | 19.7 - 38.3 - 51.3% | 8.3 - 23 - 36.2% | 28 - 61.3 - 45.7% | 20.2 - 27.3 - 73.8% | 84.5 | 15.6 | 10.3 - 26.3 - 36.5 | 19.3 | 1.6 | 7.4 | 14.7 | 90.5 | |
2 | 14 | 201:47 | 20.5 - 39.4 - 52% | 9.2 - 25.4 - 36.3% | 29.7 - 64.8 - 45.9% | 14.9 - 18.9 - 78.9% | 83.6 | 17.8 | 10.9 - 25.5 - 36.4 | 20.6 | 1.6 | 7.4 | 15.5 | 92.2 | |
3 | 14 | 200:00 | 21.8 - 38.9 - 56.1% | 7.9 - 24.4 - 32.3% | 29.6 - 63.2 - 46.9% | 12.9 - 19.7 - 65.2% | 80 | 17.1 | 11 - 25.1 - 36.1 | 21.6 | 4.4 | 8 | 16.6 | 88.6 | |
4 | 10 | 200:00 | 22.4 - 37.6 - 59.6% | 6.7 - 23.5 - 28.5% | 29.1 - 61.1 - 47.6% | 14 - 21.8 - 64.2% | 78.9 | 19.4 | 9.2 - 25.6 - 34.8 | 21.9 | 3.5 | 7.4 | 16.9 | 87.3 | |
5 | 12 | 200:00 | 20.1 - 37.5 - 53.6% | 8.2 - 24.1 - 33.9% | 28.3 - 61.6 - 45.9% | 18 - 25.8 - 69.9% | 82.7 | 18.2 | 10.9 - 25.2 - 36.1 | 21.8 | 2.2 | 8.4 | 12.8 | 93.7 | |
6 | 12 | 202:05 | 19.4 - 38.2 - 50.9% | 8.1 - 24.1 - 33.6% | 27.5 - 62.3 - 44.2% | 14.1 - 20.3 - 69.5% | 77.2 | 13.3 | 11.4 - 26 - 37.4 | 23.5 | 2.4 | 7.8 | 17.5 | 79.6 | |
7 | 14 | 203:34 | 19.6 - 39.8 - 49.4% | 7.8 - 23.8 - 32.7% | 27.4 - 63.6 - 43.1% | 13.5 - 18.3 - 73.8% | 76.1 | 15.4 | 8.1 - 24.4 - 32.5 | 19.9 | 1 | 9.4 | 14.5 | 78.9 | |
8 | 9 | 202:46 | 21 - 37.4 - 56.1% | 9.4 - 28 - 33.7% | 30.4 - 65.4 - 46.5% | 13.1 - 17.8 - 73.8% | 83.4 | 19.2 | 10.1 - 25.3 - 35.4 | 17.9 | 1.9 | 8.2 | 11.9 | 96.5 | |
9 | 13 | 201:55 | 18.6 - 36.8 - 50.5% | 8.2 - 24.8 - 32.8% | 26.8 - 61.7 - 43.4% | 16.7 - 23.7 - 70.5% | 78.4 | 12.3 | 8.9 - 25.2 - 34.1 | 21.5 | 1.3 | 7.1 | 16.3 | 75 | |
10 | 13 | 200:00 | 17.8 - 36.4 - 48.8% | 6.2 - 20.4 - 30.2% | 23.9 - 56.8 - 42.1% | 12.8 - 19.5 - 65.6% | 66.8 | 13 | 9.2 - 25.7 - 34.8 | 20.2 | 1.3 | 7.5 | 19.5 | 64.3 | |
11 | 7 | 207:08 | 18.4 - 34.7 - 53.1% | 8.4 - 27.1 - 31.1% | 26.9 - 61.9 - 43.4% | 17 - 22.1 - 76.8% | 79.1 | 14.4 | 10 - 27.7 - 37.7 | 19.7 | 2.3 | 6 | 18.6 | 80.8 | |
12 | 8 | 200:00 | 18.4 - 37.5 - 49% | 6.6 - 23.8 - 27.9% | 25 - 61.3 - 40.8% | 13.9 - 18 - 77.1% | 70.5 | 11.4 | 9.1 - 25 - 34.1 | 21.5 | 1.4 | 6.5 | 15.8 | 67.7 |
Letzte Aktualisierung: 2021-01-22 20:58:16
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover