ProB Nord
Hauptrunde
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| TEAM | GESAMT | G | SCHNITT | KAPAZITÄT | AUSL. | ENTWICKLUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3989 | 6 | 665 | 1500 | 44% | ||
| 4903 | 7 | 700 | 2578 | 27% | ||
| 5540 | 6 | 923 | 1500 | 62% | ||
| 6000 | 6 | 1000 | 1412 | 71% | ||
| 2710 | 6 | 452 | 1200 | 38% | ||
| 10904 | 7 | 1558 | 2178 | 72% | ||
| 2050 | 6 | 342 | 600 | 57% | ||
| 2986 | 6 | 498 | 700 | 71% | ||
| 2823 | 7 | 403 | 950 | 42% | ||
| 1227 | 7 | 175 | 500 | 35% | ||
| 2825 | 5 | 565 | 714 | 79% | ||
| 1634 | 6 | 272 | 2617 | 10% | ||
| 1447 | 7 | 207 | 1160 | 18% | ||
| 5461 | 6 | 910 | 999 | 91% | ||
| Gesamt | 54499 | 88 | 619 | 1329 | 47% |
Hinrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | - | 697 | - | 700 | - | 653 | - | - | 780 | - | 469 | - | |
| 563 | - | 647 | 623 | - | 783 | - | 547 | - | 1023 | - | 717 | - | |
| - | 1100 | - | 897 | - | 1052 | - | 878 | - | 825 | - | 788 | - | |
| - | 1050 | - | 850 | 1100 | - | 1000 | - | - | 1000 | - | 1000 | - | |
| - | 650 | - | - | 350 | - | 550 | - | 600 | - | 360 | - | 200 | |
| 1940 | - | 1578 | - | 1575 | - | 1523 | - | 1390 | 1240 | - | - | 1658 | |
| - | 450 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | 300 | - | 250 | - | - | |
| - | 650 | - | 500 | - | - | 478 | - | 500 | - | 458 | 400 | - | |
| - | 675 | - | 415 | - | 625 | - | 418 | - | 0 | 0 | - | 690 | |
| 99 | - | 250 | - | 150 | 175 | - | 300 | - | - | 150 | - | 103 | |
| 539 | - | 542 | - | - | 624 | - | 525 | 595 | - | - | - | - | |
| - | 272 | - | 265 | - | 255 | - | - | 170 | - | 337 | 335 | - | |
| 220 | - | 247 | - | 250 | - | 130 | 165 | - | 265 | - | 170 | - | |
| 999 | - | 831 | - | 835 | - | 922 | - | 875 | - | 999 | - | - | |
| Gesamt | 5050 | 4847 | 4792 | 3900 | 4960 | 3864 | 5256 | 3183 | 4430 | 5133 | 2554 | 3879 | 2651 |
| Schnitt | 721 | 692 | 685 | 557 | 709 | 552 | 751 | 455 | 633 | 733 | 365 | 554 | 663 |
Rückrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| TEAM | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ProB Süd
Hauptrunde
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| TEAM | GESAMT | G | SCHNITT | KAPAZITÄT | AUSL. | ENTWICKLUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 5 | 237 | 504 | 47% | ||
| 2850 | 6 | 475 | 700 | 68% | ||
| 1321 | 6 | 220 | 600 | 37% | ||
| 449 | 6 | 75 | 1086 | 7% | ||
| 5322 | 5 | 1064 | 3000 | 35% | ||
| 1105 | 7 | 158 | 3140 | 5% | ||
| 1100 | 6 | 183 | 6500 | 3% | ||
| 4786 | 6 | 798 | 3489 | 23% | ||
| 5024 | 6 | 837 | 1500 | 56% | ||
| 2109 | 7 | 301 | 520 | 58% | ||
| 4143 | 5 | 829 | 1500 | 55% | ||
| 465 | 6 | 78 | 750 | 10% | ||
| 1845 | 5 | 369 | 620 | 60% | ||
| Gesamt | 31702 | 76 | 417 | 1839 | 23% |
Hinrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 375 | - | - | 228 | - | 174 | - | 156 | - | 250 | - | |
| - | 700 | - | 650 | - | 400 | - | 450 | 350 | - | 300 | - | - | |
| 101 | 234 | - | - | 158 | - | 317 | - | 218 | - | - | - | 293 | |
| - | 94 | - | 76 | - | - | - | 78 | - | 58 | 76 | - | 67 | |
| 1196 | - | - | 947 | - | - | 1057 | - | - | 1107 | - | 1015 | - | |
| 151 | - | 100 | - | 131 | - | 300 | - | 157 | - | 146 | - | 120 | |
| - | 150 | - | 200 | - | 250 | 150 | - | - | - | 250 | 100 | - | |
| 699 | - | 676 | - | 776 | 882 | - | - | 808 | - | - | 945 | - | |
| - | 890 | - | - | 793 | 720 | - | 721 | 650 | - | - | 1250 | - | |
| 200 | - | 269 | - | 400 | - | - | 300 | - | 520 | 200 | - | 220 | |
| 824 | - | 835 | - | - | 843 | - | 648 | - | 993 | - | - | - | |
| - | 75 | - | 90 | 40 | - | 60 | - | 150 | - | 50 | - | - | |
| - | - | 400 | 375 | - | - | 375 | - | - | 320 | - | 375 | - | |
| Gesamt | 3171 | 2143 | 2655 | 2338 | 2298 | 3323 | 2259 | 2371 | 2333 | 3154 | 1022 | 3935 | 700 |
| Schnitt | 529 | 357 | 443 | 390 | 383 | 554 | 377 | 395 | 389 | 526 | 170 | 656 | 175 |
Rückrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| TEAM | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gesamt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schnitt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |