Science City Jena - BBL - 2025/2026
hintere Reihe v.l.n.r. : Naz Bohannon, Joe Wieskamp, Alex Herrera, Great Osobor, Robin Christen, Jakob Lang, Lorenz Bank mittlere Reihe v.l.n.r.: Physiotherapeut Matthias Passarge, Mannschaftsarzt Dr. Frank-Detlef Stanek, Athletiktrainer Rico May, Assistenztrainer David Fränzle, Cheftrainer Björn Harmsen, Assistenztrainer Dominik Günthner, Athletiktrainer Jan De Buhr, Physiotherapeutin Sara Dulle, Trainee Teammanagement Stephan Haukohl vordere Reihe v.l.n.r. : Chris Carter, Kristofer Krause, Tavian Dunn-Martin, Keith Braxton, Eric Washington
Anschrift
Baskets Jena GmbH
c/o Sparkassen-Arena
Keßlerstraße 28b
07745 Jena
Tel: 03641 7998510
Fax: 03641 7998511
Mail: info@baskets-jena.de
Verantwortlicher
Lars Eberlein
Mail: eberlein@baskets-jena.de
Sporthalle
Infos
Ticket-Hotline: +491806601160
| Shirts | Shorts | |
| Home | blau | blau |
| Away | weiß | weiß |
Socialmedia
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmsen | 19.07.1982 | 43 | Trainer | Uni Baskets Münster | |||
| Chones | 14.03.1984 | 41 | Co-Trainer | Science City Jena | |||
| Fränzle | 03.12.1996 | 29 | Co-Trainer | CATL Basketball Löwen | |||
| Günthner | 29.10.1988 | 37 | Co-Trainer |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carter ![]() |
07.05.1992 | 33 | 1,93 m | 94 kg | PG | NINERS Chemnitz | |||
| 0 | Dunn-Martin | 16.03.1997 | 28 | 1,73 m | 73 kg | PG | ||||
| 2 | Falkenthal * | 17.06.2005 | 20 | 1,92 m | 86 kg | PG | ||||
| 11 | Sisoho Jawara | 14.02.2000 | 25 | 1,93 m | 95 kg | PG | OrangeAcademy | |||
| 44 | Bader * | 24.04.2008 | 17 | 1,90 m | 83 kg | SG | ||||
| 13 | Braxton JR | 16.05.1997 | 28 | 1,96 m | 94 kg | SG | VfL SparkassenStars Bochum | |||
| 3 | Cooks | 04.03.1999 | 26 | 1,80 m | 76 kg | SG | UBSC Graz | |||
| 36 | Krause | 06.03.2000 | 25 | 1,90 m | 80 kg | SG | Phoenix Hagen | |||
| 22 | Nelson | 09.08.1995 | 30 | 1,91 m | 84 kg | SG | Kolossos Rhodos | |||
| 25 | Bank | 06.04.2001 | 24 | 1,98 m | 91 kg | SF | Phoenix Hagen | |||
| 35 | Haukohl | 27.06.1993 | 32 | 2,03 m | 105 kg | SF | Nürnberg Falcons BC | |||
| 77 | Biel * | 14.09.2007 | 18 | 1,98 m | 90 kg | PF | ||||
| 15 | Bohannon | 22.01.1999 | 26 | 1,98 m | 103 kg | PF | Phoenix Hagen | |||
| 8 | Christen ![]() |
19.04.1991 | 34 | 2,02 m | 105 kg | PF | RASTA Vechta | |||
| 9 | Lang * | 13.02.2005 | 20 | 2,01 m | 94 kg | PF | ||||
| 11 | Lodders | 30.11.1994 | 31 | 2,05 m | 108 kg | PF | Science City Jena | |||
| 23 | Moore | 13.05.1995 | 30 | 1,98 m | 107 kg | PF | Medipolis SC Jena | |||
| 10 | Wieskamp | 23.08.1995 | 30 | 1,98 m | 96 kg | PF | ||||
| 41 | Herrera | 15.08.1992 | 33 | 2,06 m | 113 kg | C | Kapfenberg Bulls | |||
| 1 | Morgan | 08.08.1988 | 37 | 2,05 m | 105 kg | C | Sudbury Five | |||
| 1 | Osobor | 13.12.2002 | 22 | 2,03 m | 111 kg | C |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 27.1 Jahre | 1.96 m | 95 kg | 11 (52.38 %) | 10 (47.62 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Bader * | 24.04.2008 | 17 | 1,90 m | 83 kg | SG | 09/25 | |||
| 77 | Biel * | 14.09.2007 | 18 | 1,98 m | 90 kg | PF | 09/25 | |||
| 0 | Dunn-Martin | 16.03.1997 | 28 | 1,73 m | 73 kg | PG | 08/25 | |||
| 1 | Osobor | 13.12.2002 | 22 | 2,03 m | 111 kg | C | 08/25 | |||
| 10 | Wieskamp | 23.08.1995 | 30 | 1,98 m | 96 kg | PF | 07/25 | |||
| Günthner | 29.10.1988 | 37 | Co-Trainer | 07/25 | ||||||
| 11 | Sisoho Jawara | 14.02.2000 | 25 | 1,93 m | 95 kg | PG | 07/25 |
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 24.09.2025 | Uhrzeit 18:30 | Heim |
Gast |
Ergebnis 78:85 |
| Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 19.10.2025 | Uhrzeit 15:00 | Heim |
Gast |
Ergebnis 79:80 |
| Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 17.11.2025 | Uhrzeit 20:00 | Heim |
Gast |
Ergebnis 91:78 |
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.