Raphael Falkenthal

Vorname: Raphael
Nachname: Falkenthal
Team: Science City Jena
Position: PG
Nummer: 2
Geburtstag: 17.06.2005
Alter: 19
Größe: 1,91 m
Gewicht: 79 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2022
Stationen:
08.2015 - laufend, Science City Jena e.V. (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 15 2024/2025 ProA Hauptrunde 16.11.2024 PS Karlsruhe LIONS : Science City Jena 72:104
Rebounds 5 2024/2025 ProA Hauptrunde 05.04.2025 Science City Jena : VfL SparkassenStars Bochum 112:72
Assists 7 2024/2025 ProA Hauptrunde 05.04.2025 Science City Jena : VfL SparkassenStars Bochum 112:72
Steals 3 2023/2024 ProA Hauptrunde 18.02.2024 Medipolis SC Jena : RASTA Vechta II 86:67
Blocks 2 2024/2025 ProA PO-1/2 Finale 20.05.2025 Science City Jena : GIESSEN 46ers 99:66
Effektivität 17 2024/2025 ProA PO-1/2 Finale 20.05.2025 Science City Jena : GIESSEN 46ers 99:66
ProA - Science City Jena

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(15.09.24 H) BRA(21.09.24 A) HAG(29.09.24 H) BRE(05.10.24 A) DUS(13.10.24 H) MS(19.10.24 A) BAY(26.10.24 H) TRI(02.11.24 H) TUB(08.11.24 A) GIE(10.11.24 H) KIR(16.11.24 A) PSK(01.12.24 H) CRA(07.12.24 A) ART(14.12.24 A) BO(21.12.24 H) VE2(28.12.24 A) NUE(03.01.25 H) DD(05.01.25 H) KOB(19.01.25 H) ART(25.01.25 A) TUB(01.02.25 H) PSK(07.02.25 A) CRA(09.02.25 H) NUE(15.02.25 H) DUS(01.03.25 A) MS(07.03.25 H) BAY(09.03.25 A) KIR(17.03.25 A) KOB(23.03.25 H) GIE(29.03.25 A) DD(05.04.25 H) BO(12.04.25 A) BRE(19.04.25 A) TRI(26.04.25 H) HAG(30.04.25 H) BO(03.05.25 A) BO(06.05.25 H) BO(15.05.25 H) GIE(17.05.25 A) GIE(20.05.25 H) GIE(22.05.25 A) GIE(29.05.25 A) TRI05101520

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
(1) 15.09.24 (H) BRA 70:80 14:45 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 1 - 1 1 0 0 1 -1
HR (1) 21.09.24 (A) HAG 76:84 5:14 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -1
HR (2) 29.09.24 (H) BRE 81:75 10:43 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 0 - 0 3 1 0 0 0
HR (3) 05.10.24 (A) DUS 69:96 16:05 2 - 2 - 100% 0 - 0 - 0% 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 6 4 0 - 1 - 1 2 0 2 2 11
HR (4) 13.10.24 (H) MS 87:83 17:49 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 4 - 6 - 66.7% 9 1 1 - 2 - 3 2 0 2 3 6
HR (5) 19.10.24 (A) BAY 74:90 6:01 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 1 - 1 2 0 0 1 0
HR (6) 26.10.24 (H) TRI 85:91 7:00 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 0 0 - 1 - 1 2 0 0 1 2
HR (7) 02.11.24 (H) TUB 79:65 5:11 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 1 - 2 3 0 0 2 4
HR (8) 08.11.24 (A) GIE 74:81 8:34 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 0 - 0 3 0 1 2 2
HR (9) 10.11.24 (H) KIR 87:77 12:45 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 5 0 - 0 - 0 3 0 0 1 3
HR (10) 16.11.24 (A) PSK 72:104 20:00 4 - 5 - 80% 1 - 1 - 100% 5 - 6 - 83.3% 4 - 4 - 100% 15 3 0 - 2 - 2 3 0 0 4 15
HR (11) 01.12.24 (H) CRA 89:87 21:19 2 - 3 - 66.7% 1 - 3 - 33.3% 3 - 6 - 50% 6 - 6 - 100% 13 3 0 - 2 - 2 1 0 0 2 13
HR (12) 07.12.24 (A) ART 73:84 10:48 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 0 - 2 - 2 1 0 0 3 -1
HR (13) 14.12.24 (A) BO 84:75 18:59 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 1 1 - 1 - 2 1 0 0 1 4
HR (14) 21.12.24 (H) VE2 109:46 19:46 2 - 2 - 100% 1 - 1 - 100% 3 - 3 - 100% 3 - 4 - 75% 10 4 1 - 0 - 1 4 0 1 1 14
HR (15) 28.12.24 (A) NUE 66:74 8:14 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 1 - 0 - 1 4 0 2 0 4
HR (16) 03.01.25 (H) DD 101:78 20:04 2 - 5 - 40% 1 - 5 - 20% 3 - 10 - 30% 3 - 3 - 100% 10 4 1 - 2 - 3 4 0 0 1 9
HR (17) 05.01.25 (H) KOB 103:48 7:24 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 2 - 2 1 0 2 1 4
HR (19) 19.01.25 (H) ART 95:85 13:32 2 - 2 - 100% 1 - 1 - 100% 3 - 3 - 100% 2 - 2 - 100% 9 1 0 - 1 - 1 4 0 0 3 8
HR (20) 25.01.25 (A) TUB 73:99 19:08 4 - 4 - 100% 0 - 2 - 0% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 8 2 0 - 1 - 1 4 0 1 2 8
HR (21) 01.02.25 (H) PSK 106:68 8:48 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 2 0 - 1 - 1 3 0 0 2 4
HR (22) 07.02.25 (A) CRA 84:94 12:02 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 4 1 0 - 2 - 2 1 0 0 2 4
HR (23) 09.02.25 (H) NUE 94:62 19:40 2 - 2 - 100% 0 - 2 - 0% 2 - 4 - 50% 3 - 4 - 75% 7 5 0 - 1 - 1 3 0 2 2 10
HR (24) 15.02.25 (H) DUS 78:70 23:03 0 - 0 - 0% 0 - 6 - 0% 0 - 6 - 0% 3 - 4 - 75% 3 4 0 - 3 - 3 1 0 1 2 2
HR (25) 01.03.25 (A) MS 81:92 12:03 2 - 2 - 100% 2 - 3 - 66.7% 4 - 5 - 80% 4 - 7 - 57.1% 14 1 0 - 0 - 0 0 1 0 2 10
HR (26) 07.03.25 (H) BAY 104:72 20:21 1 - 3 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 3 - 6 - 50% 2 - 2 - 100% 10 1 0 - 0 - 0 2 0 1 2 7
HR (27) 09.03.25 (A) KIR 73:94 13:41 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 3 - 4 - 75% 3 - 5 - 60% 9 0 1 - 1 - 2 1 0 0 0 8
HR (28) 17.03.25 (A) KOB 80:92 13:47 2 - 2 - 100% 1 - 2 - 50% 3 - 4 - 75% 1 - 3 - 33.3% 8 0 0 - 0 - 0 2 0 0 1 4
HR (29) 23.03.25 (H) GIE 93:72 20:16 2 - 4 - 50% 1 - 4 - 25% 3 - 8 - 37.5% 1 - 2 - 50% 8 2 1 - 4 - 5 3 0 0 3 6
HR (30) 29.03.25 (A) DD 85:97 14:00 1 - 1 - 100% 1 - 3 - 33.3% 2 - 4 - 50% 1 - 1 - 100% 6 2 0 - 1 - 1 3 0 1 0 8
HR (31) 05.04.25 (H) BO 112:72 24:38 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 5 7 1 - 4 - 5 4 0 1 2 13
HR (32) 12.04.25 (A) BRE 107:102 15:18 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 2 3 0 - 1 - 1 4 1 0 0 5
HR (33) 19.04.25 (A) TRI 101:74 6:30 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 3 0 1 - 1 - 2 5 0 0 1 3
HR (34) 26.04.25 (H) HAG 90:86 11:45 3 - 5 - 60% 1 - 3 - 33.3% 4 - 8 - 50% 0 - 2 - 0% 9 4 0 - 2 - 2 4 0 3 3 9
PO (1) 30.04.25 (H) BO 99:75 10:36 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 2 - 100% 5 1 0 - 0 - 0 2 0 0 3 1
PO (2) 03.05.25 (A) BO 75:93 9:31 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 2 - 2 - 100% 7 0 0 - 0 - 0 4 0 0 1 6
PO (3) 06.05.25 (H) BO 102:77 17:49 3 - 3 - 100% 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 0 - 0 - 0% 6 3 0 - 2 - 2 3 0 0 0 10
PO (6) 15.05.25 (H) GIE 80:84 7:43 1 - 1 - 100% 1 - 4 - 25% 2 - 5 - 40% 0 - 1 - 0% 5 2 0 - 2 - 2 1 0 2 0 7
PO (7) 17.05.25 (A) GIE 77:87 14:38 2 - 3 - 66.7% 0 - 2 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 2 - 100% 6 2 1 - 1 - 2 4 0 2 1 8
PO (8) 20.05.25 (H) GIE 99:66 19:06 4 - 4 - 100% 0 - 1 - 0% 4 - 5 - 80% 4 - 4 - 100% 12 4 2 - 0 - 2 2 2 0 2 17
PO (9) 22.05.25 (A) GIE 95:97 6:53 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 0 - 0 1 0 0 1 -1
PO (11) 29.05.25 (A) TRI 85:82 19:24 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 2 - 4 - 50% 5 3 0 - 1 - 1 3 0 1 2 3
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
JEN 1 14:45
14:45
1 - 2
1 - 2 - 50%
0 - 3
0 - 3 - 0%
1 - 5
1 - 5 - 20%
0 - 0
0 - 0 - 0%
2
2
1
1
0 - 1 - 1
0 - 1 - 1
1
1
0
0
0
0
1
1
-1
-1
HR JEN 33 464:28
14:04
41 - 64
1.2 - 1.9 - 64.1%
19 - 54
0.6 - 1.6 - 35.2%
60 - 118
1.8 - 3.6 - 50.8%
48 - 65
1.5 - 2 - 73.8%
187
5.7
66
2
10 - 40 - 50
0.3 - 1.2 - 1.5
83
2.5
3
0.1
20
0.6
53
1.6
198
6
PO JEN 8 105:40
13:12
11 - 14
1.4 - 1.8 - 78.6%
4 - 14
0.5 - 1.8 - 28.6%
15 - 28
1.9 - 3.5 - 53.6%
12 - 15
1.5 - 1.9 - 80%
46
5.8
15
1.9
3 - 6 - 9
0.4 - 0.8 - 1.1
20
2.5
2
0.3
5
0.6
10
1.3
51
6.4
Gesamt JEN 42 584:53
13:55
53 - 80
1.3 - 1.9 - 66.3%
23 - 71
0.5 - 1.7 - 32.4%
76 - 151
1.8 - 3.6 - 50.3%
60 - 80
1.4 - 1.9 - 75%
235
5.6
82
2
13 - 47 - 60
0.3 - 1.1 - 1.4
104
2.5
5
0.1
25
0.6
64
1.5
248
5.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.