MHP RIESEN Ludwigsburg - BBL - 2026/2027
Team-Info
Anschrift
MHP RIESEN Ludwigsburg
Pflugfelder Str. 22
71636 Ludwigsburg
Tel: 071416887480
Fax:
Mail: info@mhp-riesen-ludwigsburg.de
Verantwortlicher
Sporthalle
MHPArena Ludwigsburg
Schieberdinger Str. 30
71636 Ludwigsburg
Infos
Kader
Trainerstab
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Vorname | Nachname | Geb | Alter | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran Ortega | 15.01.1976 | 50 | Trainer | ||||
| Rhee | 08.03.1995 | 31 | Co-Trainer | FC Bayern Basketball NBBL | |||
| Saltó Sabate | 29.04.1990 | 36 | Co-Trainer | HAKRO Merlins Crailsheim | |||
| Zubillaga Jiménez | 11.11.1976 | 49 | Co-Trainer | Ángeles CD México (MEX) |
Team
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Letzter Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Danziger * | 11.01.2008 | 18 | 1,92 m | 85 kg | PG | RheinStars Köln | |||
| 1 | Kier | 30.05.1998 | 28 | 1,93 m | 88 kg | PG | Apollon Patras (GRE) | |||
| 11 | Perry | 13.03.1999 | 27 | 1,88 m | 84 kg | PG | Fitness First Würzburg Baskets | |||
| 17 | Baumer * | 04.01.2007 | 19 | 1,95 m | 86 kg | SG | PS Karlsruhe LIONS (Jugend) | |||
| 5 | Leggett | 15.06.2001 | 25 | 1,87 m | 84 kg | SG | SCMU Craiova (ROU) | |||
| 3 | Tchouaffe * | 29.06.2009 | 17 | 1,93 m | 84 kg | SG | Porsche Basketball-Akademie (JBBL) | |||
| 25 | Tomás Duarte | 02.11.2004 | 21 | 1,96 m | 87 kg | SG | TSG Solcom Ravens | |||
| 0 | Drews | 01.04.2001 | 25 | 1,98 m | 96 kg | SF | Seawolves Academy | |||
| 7 | Hughes | 10.03.1998 | 28 | 1,96 m | 98 kg | SF | CB Breogán de Lugo (ESP) | |||
| 35 | Kömürkara * | 28.02.2005 | 21 | 1,96 m | 83 kg | SF | MHP RIESEN Ludwigsburg | |||
| 13 | Polas Bartolo ![]() |
08.08.1985 | 41 | 1,92 m | 88 kg | SF | SKYLINERS | |||
| 22 | Riedel * | 16.11.2006 | 19 | 1,98 m | 84 kg | SF | ALBA BERLIN | |||
| 5 | Simon | 06.05.1996 | 30 | 1,93 m | 98 kg | SF | MHP RIESEN Ludwigsburg | |||
| 35 | Veljkovic | 09.05.2004 | 22 | 2,01 m | 84 kg | SF | MHP RIESEN Ludwigsburg | |||
| 2 | Joplin | 18.11.2002 | 23 | 2,03 m | 102 kg | PF | ||||
| 38 | Modic * | 03.07.2005 | 21 | 2,01 m | 101 kg | PF | Porsche BBA Ludwigsburg (Jugend) | |||
| 8 | Youdom * | 30.10.2009 | 16 | 2,00 m | 93 kg | PF | Porsche Basketball-Akademie (JBBL) | |||
| 24 | Dongmo Temoka | 27.06.2003 | 23 | 1,98 m | 101 kg | C | TSV Oberhaching Tropics | |||
| 32 | Kellman | 19.08.2000 | 26 | 2,03 m | 111 kg | C | Florida Gulf Coast Eagles (NCAA) | |||
| 15 | Mack * | 18.07.2005 | 21 | 2,05 m | 103 kg | C | SZ GIANTS Kornwestheim | |||
| 42 | Rutherford | 09.01.1997 | 29 | 2,03 m | 109 kg | C | ||||
| 18 | Wohlfarth-Bottermann | 20.02.1990 | 36 | 2,08 m | 106 kg | C | Veolia Towers Hamburg |
* U22 Spieler,
Captain,
Local Player
Kader Statistik
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| Ø-Alter | Ø-Größe | Ø-Gewicht | National | International |
|---|---|---|---|---|
| 24.4 Jahre | 1.97 m | 93 kg | 13 (59.09 %) | 9 (40.91 %) |
Zugänge
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| # | Vorname | Nachname | Geb | Alter | m | kg | Pos | Nat | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Rutherford | 09.01.1997 | 29 | 2,03 m | 109 kg | C | 08/26 | |||
| 2 | Joplin | 18.11.2002 | 23 | 2,03 m | 102 kg | PF | 07/26 | |||
| 15 | Mack * | 18.07.2005 | 21 | 2,05 m | 103 kg | C | 07/26 | |||
| 22 | Riedel * | 16.11.2006 | 19 | 1,98 m | 84 kg | SF | 07/26 | |||
| 8 | Youdom * | 30.10.2009 | 16 | 2,00 m | 93 kg | PF | 07/26 | |||
| 3 | Tchouaffe * | 29.06.2009 | 17 | 1,93 m | 84 kg | SG | 07/26 | |||
| Saltó Sabate | 29.04.1990 | 36 | Co-Trainer | 07/26 | ||||||
| Zubillaga Jiménez | 11.11.1976 | 49 | Co-Trainer | 07/26 | ||||||
| Duran Ortega | 15.01.1976 | 50 | Trainer | 07/26 | ||||||
| 25 | Tomás Duarte | 02.11.2004 | 21 | 1,96 m | 87 kg | SG | 07/26 | |||
| 11 | Perry | 13.03.1999 | 27 | 1,88 m | 84 kg | PG | 07/26 | |||
| 1 | Kier | 30.05.1998 | 28 | 1,93 m | 88 kg | PG | 07/26 | |||
| 5 | Leggett | 15.06.2001 | 25 | 1,87 m | 84 kg | SG | 07/26 | |||
| 0 | Drews | 01.04.2001 | 25 | 1,98 m | 96 kg | SF | 07/26 |
Letzte Aktualisierung: 2026-09-04 06:24:21
Spielplan
| Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde BBLP | Spieltag 1 | Datum 13.09.2026 | Uhrzeit 15:00 | Heim |
Gast |
Ergebnis --:-- |
Boxscore
Die ersten Saisonspiele finden ab dem 18.09.2026 statt.
Trackbacks & Pingbacks
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Phoenix Hagen – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] Kader – BARMER 2. Basketball Bundesliga […]
[…] VfL SparkassenStars Bochum – ProA – 2021/2022. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021. […]
[…] ist eine der stärksten Mannschaften in der bisherigen Saison. Sie sind auf fast allen Positionen doppelt besetzt. Nach dem Zugang von […]
[…] SEAWOLVES sind einer der klaren Favoriten in unserer Liga. Sie haben eine hochqualitative Mannschaft und wollen aufsteigen. Sie spielen sehr solide und stellen jeden Gegner vor eine große […]
Kommentare sind deaktiviert.