Tyler Matthews Groce

Vorname: Tyler Matthews
Nachname: Groce
Team: Uni Baskets Münster
Position: PF
Nummer: 10
Geburtstag: 27.05.1998
Alter: 27
Größe: 2,03 m
Gewicht: 100 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
01.2024 - 04.2024, Windsor Express (CA)
08.2022 - 04.2023, Hubner Nyiregyhaza BS (HU)
07.2021 - 03.2022, Butler (US)
07.2017 - 03.2021, Eastern Michigan (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 25 2024/2025 ProA Hauptrunde 26.04.2025 HAKRO Merlins Crailsheim : Uni Baskets Münster 101:83
Rebounds 12 2024/2025 ProA Hauptrunde 03.01.2025 RASTA Vechta II : Uni Baskets Münster 83:85
Assists 7 2024/2025 ProA Hauptrunde 25.01.2025 ART Giants Düsseldorf : Uni Baskets Münster 92:83
Steals 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 07.12.2024 Dresden Titans : Uni Baskets Münster 102:74
Blocks 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 07.12.2024 Dresden Titans : Uni Baskets Münster 102:74
Effektivität 29 2024/2025 ProA Hauptrunde 22.03.2025 Uni Baskets Münster : EPG Guardians Koblenz 112:93
ProA - Uni Baskets Münster

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(21.09.24 H) PSK(28.09.24 A) TUB(05.10.24 H) GIE(13.10.24 A) JEN(19.10.24 H) CRA(26.10.24 A) BO(02.11.24 H) NUE(06.11.24 A) KOB(10.11.24 H) DUS(17.11.24 A) TRI(30.11.24 H) KIR(07.12.24 A) DD(14.12.24 H) BAY(18.12.24 H) BRE(28.12.24 A) HAG(03.01.25 A) VE2(06.01.25 H) ART(11.01.25 A) GIE(19.01.25 H) TRI(25.01.25 A) DUS(01.02.25 H) HAG(07.02.25 A) ART(09.02.25 H) VE2(15.02.25 A) BAY(01.03.25 H) JEN(07.03.25 A) BRE(09.03.25 H) BO(16.03.25 A) NUE(22.03.25 H) KOB(29.03.25 A) KIR(06.04.25 H) TUB(12.04.25 A) PSK(19.04.25 H) DD(26.04.25 A) CRA010203040

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
HR (1) 21.09.24 (H) PSK 84:73 23:49 6 - 8 - 75% 0 - 0 - 0% 6 - 8 - 75% 4 - 4 - 100% 16 0 1 - 6 - 7 1 1 1 2 21
HR (2) 28.09.24 (A) TUB 67:85 21:35 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 3 - 4 - 75% 2 - 2 - 100% 10 3 0 - 4 - 4 3 0 0 2 14
HR (3) 05.10.24 (H) GIE 91:90 17:16 2 - 3 - 66.7% 1 - 2 - 50% 3 - 5 - 60% 4 - 5 - 80% 11 2 1 - 4 - 5 4 0 1 1 15
HR (4) 13.10.24 (A) JEN 87:83 10:31 1 - 3 - 33.3% 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 0 - 0 3 0 0 3 -4
HR (5) 19.10.24 (H) CRA 103:91 27:20 5 - 7 - 71.4% 0 - 4 - 0% 5 - 11 - 45.5% 5 - 7 - 71.4% 15 3 4 - 5 - 9 0 0 0 0 19
HR (6) 26.10.24 (A) BO 77:78 26:51 6 - 8 - 75% 1 - 2 - 50% 7 - 10 - 70% 5 - 6 - 83.3% 20 2 3 - 5 - 8 4 1 2 3 26
HR (7) 02.11.24 (H) NUE 94:85 19:06 2 - 4 - 50% 2 - 2 - 100% 4 - 6 - 66.7% 6 - 6 - 100% 16 2 1 - 5 - 6 4 2 1 5 20
HR (8) 06.11.24 (A) KOB 55:98 19:53 4 - 5 - 80% 0 - 1 - 0% 4 - 6 - 66.7% 3 - 4 - 75% 11 1 0 - 3 - 3 2 1 1 1 13
HR (9) 10.11.24 (H) DUS 100:79 25:28 6 - 8 - 75% 4 - 6 - 66.7% 10 - 14 - 71.4% 0 - 0 - 0% 24 2 2 - 4 - 6 2 1 2 2 29
HR (10) 17.11.24 (A) TRI 92:70 33:17 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 4 - 4 1 1 0 2 2
HR (11) 30.11.24 (H) KIR 85:89 25:50 4 - 7 - 57.1% 1 - 2 - 50% 5 - 9 - 55.6% 1 - 2 - 50% 12 0 1 - 4 - 5 5 1 2 1 14
HR (12) 07.12.24 (A) DD 102:74 25:07 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 4 0 0 - 1 - 1 1 3 3 2 6
HR (13) 14.12.24 (H) BAY 92:62 31:14 4 - 5 - 80% 1 - 4 - 25% 5 - 9 - 55.6% 2 - 2 - 100% 13 4 2 - 7 - 9 3 0 0 2 20
HR (14) 18.12.24 (H) BRE 89:94 31:26 4 - 6 - 66.7% 1 - 4 - 25% 5 - 10 - 50% 4 - 4 - 100% 15 2 4 - 5 - 9 4 1 1 3 20
HR (15) 28.12.24 (A) HAG 91:83 23:35 2 - 2 - 100% 0 - 3 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 2 - 100% 6 0 0 - 2 - 2 2 0 2 2 5
HR (16) 03.01.25 (A) VE2 83:85 32:00 4 - 5 - 80% 0 - 4 - 0% 4 - 9 - 44.4% 3 - 4 - 75% 11 3 2 - 10 - 12 3 1 2 1 22
HR (17) 06.01.25 (H) ART 76:66 29:09 2 - 6 - 33.3% 0 - 3 - 0% 2 - 9 - 22.2% 6 - 8 - 75% 10 1 1 - 2 - 3 2 1 1 3 4
HR (18) 11.01.25 (A) GIE 78:85 11:42 0 - 0 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 3 - 0% 2 - 4 - 50% 2 0 0 - 2 - 2 4 0 0 1 -2
HR (19) 19.01.25 (H) TRI 81:82 25:45 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 4 - 4 - 100% 8 3 1 - 6 - 7 3 1 1 3 14
HR (20) 25.01.25 (A) DUS 92:83 25:54 3 - 6 - 50% 0 - 2 - 0% 3 - 8 - 37.5% 1 - 2 - 50% 7 7 2 - 4 - 6 3 1 1 1 15
HR (21) 01.02.25 (H) HAG 67:65 21:21 2 - 3 - 66.7% 0 - 3 - 0% 2 - 6 - 33.3% 1 - 2 - 50% 5 2 1 - 2 - 3 3 1 1 0 7
HR (22) 07.02.25 (A) ART 92:69 21:37 3 - 5 - 60% 1 - 3 - 33.3% 4 - 8 - 50% 0 - 2 - 0% 9 1 2 - 5 - 7 3 0 2 4 9
HR (23) 09.02.25 (H) VE2 89:78 17:13 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 3 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 2 - 2 - 4 4 2 0 4 1
HR (24) 15.02.25 (A) BAY 80:86 21:27 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 5 3 0 - 2 - 2 0 0 0 3 4
HR (25) 01.03.25 (H) JEN 81:92 17:23 1 - 2 - 50% 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 3 1 0 - 1 - 1 4 0 2 2 2
HR (26) 07.03.25 (A) BRE 81:66 15:17 4 - 6 - 66.7% 1 - 2 - 50% 5 - 8 - 62.5% 1 - 2 - 50% 12 0 1 - 2 - 3 5 0 0 2 9
HR (27) 09.03.25 (H) BO 89:98 26:24 4 - 6 - 66.7% 0 - 2 - 0% 4 - 8 - 50% 7 - 8 - 87.5% 15 4 0 - 5 - 5 4 0 1 1 19
HR (28) 16.03.25 (A) NUE 93:73 25:10 2 - 5 - 40% 1 - 3 - 33.3% 3 - 8 - 37.5% 2 - 3 - 66.7% 9 0 1 - 2 - 3 0 1 0 1 6
HR (29) 22.03.25 (H) KOB 112:93 23:52 3 - 3 - 100% 1 - 2 - 50% 4 - 5 - 80% 5 - 5 - 100% 14 4 4 - 6 - 10 1 1 1 0 29
HR (30) 29.03.25 (A) KIR 96:91 25:10 5 - 8 - 62.5% 0 - 1 - 0% 5 - 9 - 55.6% 2 - 5 - 40% 12 3 5 - 4 - 9 2 1 1 2 17
HR (31) 06.04.25 (H) TUB 80:87 24:50 4 - 5 - 80% 0 - 3 - 0% 4 - 8 - 50% 3 - 3 - 100% 11 4 1 - 7 - 8 4 0 0 1 18
HR (32) 12.04.25 (A) PSK 85:69 27:41 8 - 11 - 72.7% 0 - 4 - 0% 8 - 15 - 53.3% 0 - 0 - 0% 16 1 4 - 3 - 7 0 1 0 2 16
HR (33) 19.04.25 (H) DD 84:80 26:36 4 - 7 - 57.1% 0 - 1 - 0% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 8 2 4 - 4 - 8 1 1 1 0 16
HR (34) 26.04.25 (A) CRA 101:83 26:30 7 - 10 - 70% 1 - 6 - 16.7% 8 - 16 - 50% 8 - 10 - 80% 25 1 2 - 9 - 11 2 0 0 0 27
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR MS 34 807:19
23:44
106 - 163
3.1 - 4.8 - 65%
20 - 89
0.6 - 2.6 - 22.5%
126 - 252
3.7 - 7.4 - 50%
89 - 114
2.6 - 3.4 - 78.1%
361
10.6
62
1.8
52 - 137 - 189
1.5 - 4 - 5.6
87
2.6
24
0.7
30
0.9
62
1.8
453
13.3

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.