Nicholas Shyhime Stampley

Vorname: Nicholas Shyhime
Nachname: Stampley
Team: Uni Baskets Münster
Position: PF
Nummer: 24
Geburtstag: 05.08.1999
Alter: 25
Größe: 1,98 m
Gewicht: 95 kg
Nationalität: Vereinigte Staaten von Amerika
Im Verein seit: 01.08.2024
Stationen:
08.2023 - 04.2024, Manchester Giants (GB)
08.2022 - 03.2023, Korihait (FI)
06.2019 - 05.2022, Troy University (US)
06.2018 - 05.2019, Eastern Florida State (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 24 2024/2025 ProA Hauptrunde 01.03.2025 Uni Baskets Münster : Science City Jena 81:92
Rebounds 12 2024/2025 ProA Hauptrunde 11.01.2025 GIESSEN 46ers : Uni Baskets Münster 78:85
Assists 2 2024/2025 ProA Hauptrunde 07.12.2024 Dresden Titans : Uni Baskets Münster 102:74
Steals 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 26.10.2024 VfL SparkassenStars Bochum : Uni Baskets Münster 77:78
Blocks 3 2024/2025 ProA Hauptrunde 17.11.2024 VET-CONCEPT Gladiators Trier : Uni Baskets Münster 92:70
Effektivität 27 2024/2025 ProA Hauptrunde 02.11.2024 Uni Baskets Münster : Nürnberg Falcons BC 94:85
ProA - Uni Baskets Münster

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(21.09.24 H) PSK(28.09.24 A) TUB(05.10.24 H) GIE(13.10.24 A) JEN(19.10.24 H) CRA(26.10.24 A) BO(02.11.24 H) NUE(06.11.24 A) KOB(10.11.24 H) DUS(17.11.24 A) TRI(30.11.24 H) KIR(07.12.24 A) DD(14.12.24 H) BAY(18.12.24 H) BRE(28.12.24 A) HAG(03.01.25 A) VE2(06.01.25 H) ART(11.01.25 A) GIE(19.01.25 H) TRI(25.01.25 A) DUS(01.02.25 H) HAG(07.02.25 A) ART(09.02.25 H) VE2(15.02.25 A) BAY(01.03.25 H) JEN(07.03.25 A) BRE(09.03.25 H) BO(16.03.25 A) NUE(22.03.25 H) KOB(29.03.25 A) KIR(06.04.25 H) TUB(12.04.25 A) PSK(19.04.25 H) DD(26.04.25 A) CRA0102030

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
HR (1) 21.09.24 (H) PSK 84:73 18:35 1 - 2 - 50% 0 - 3 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 4 - 4 3 0 0 2 0
HR (2) 28.09.24 (A) TUB 67:85 23:17 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 2 - 6 - 33.3% 2 - 2 - 100% 7 0 3 - 8 - 11 1 0 1 2 13
HR (3) 05.10.24 (H) GIE 91:90 24:54 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 1 - 2 - 50% 6 0 1 - 6 - 7 1 0 0 2 7
HR (4) 13.10.24 (A) JEN 87:83 28:06 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 2 - 2 - 100% 4 1 3 - 7 - 10 2 1 0 2 11
HR (5) 19.10.24 (H) CRA 103:91 30:12 2 - 6 - 33.3% 1 - 2 - 50% 3 - 8 - 37.5% 5 - 5 - 100% 12 0 3 - 5 - 8 3 1 0 0 16
HR (6) 26.10.24 (A) BO 77:78 29:18 1 - 4 - 25% 4 - 8 - 50% 5 - 12 - 41.7% 0 - 0 - 0% 14 1 4 - 6 - 10 2 0 3 1 20
HR (7) 02.11.24 (H) NUE 94:85 23:21 3 - 5 - 60% 5 - 5 - 100% 8 - 10 - 80% 3 - 6 - 50% 24 2 3 - 4 - 7 1 0 2 3 27
HR (8) 06.11.24 (A) KOB 55:98 21:13 2 - 2 - 100% 1 - 6 - 16.7% 3 - 8 - 37.5% 2 - 2 - 100% 9 2 3 - 3 - 6 2 0 3 2 13
HR (9) 10.11.24 (H) DUS 100:79 28:37 2 - 5 - 40% 2 - 3 - 66.7% 4 - 8 - 50% 1 - 1 - 100% 11 1 2 - 10 - 12 1 0 0 0 20
HR (10) 17.11.24 (A) TRI 92:70 26:45 0 - 0 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 3 - 0% 2 - 2 - 100% 2 0 2 - 4 - 6 3 3 0 2 6
HR (11) 30.11.24 (H) KIR 85:89 32:23 0 - 0 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 8 0 1 - 7 - 8 1 1 0 1 15
HR (12) 07.12.24 (A) DD 102:74 20:58 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 3 2 3 - 2 - 5 3 0 0 2 4
HR (13) 14.12.24 (H) BAY 92:62 31:25 1 - 3 - 33.3% 3 - 10 - 30% 4 - 13 - 30.8% 3 - 5 - 60% 14 2 1 - 7 - 8 1 0 2 1 14
HR (14) 18.12.24 (H) BRE 89:94 27:31 1 - 4 - 25% 1 - 3 - 33.3% 2 - 7 - 28.6% 3 - 3 - 100% 8 1 1 - 4 - 5 3 1 1 0 11
HR (15) 28.12.24 (A) HAG 91:83 31:09 2 - 4 - 50% 3 - 8 - 37.5% 5 - 12 - 41.7% 2 - 4 - 50% 15 1 2 - 9 - 11 1 0 0 0 18
HR (16) 03.01.25 (A) VE2 83:85 25:33 1 - 3 - 33.3% 1 - 2 - 50% 2 - 5 - 40% 0 - 0 - 0% 5 0 1 - 3 - 4 2 0 0 2 4
HR (17) 06.01.25 (H) ART 76:66 20:53 2 - 3 - 66.7% 2 - 4 - 50% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 10 0 1 - 1 - 2 1 0 1 2 8
HR (18) 11.01.25 (A) GIE 78:85 29:05 1 - 5 - 20% 2 - 4 - 50% 3 - 9 - 33.3% 0 - 0 - 0% 8 0 0 - 12 - 12 3 0 2 1 15
HR (19) 19.01.25 (H) TRI 81:82 30:51 1 - 6 - 16.7% 2 - 7 - 28.6% 3 - 13 - 23.1% 0 - 0 - 0% 8 0 3 - 7 - 10 2 1 1 0 10
HR (20) 25.01.25 (A) DUS 92:83 23:41 4 - 5 - 80% 0 - 1 - 0% 4 - 6 - 66.7% 3 - 4 - 75% 11 0 1 - 4 - 5 2 1 1 0 15
HR (21) 01.02.25 (H) HAG 67:65 22:04 3 - 4 - 75% 1 - 3 - 33.3% 4 - 7 - 57.1% 0 - 0 - 0% 9 0 2 - 3 - 5 3 0 1 1 11
HR (22) 07.02.25 (A) ART 92:69 24:52 1 - 3 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 3 - 6 - 50% 0 - 0 - 0% 8 0 2 - 5 - 7 2 0 0 1 11
HR (23) 09.02.25 (H) VE2 89:78 29:04 5 - 5 - 100% 1 - 6 - 16.7% 6 - 11 - 54.5% 2 - 2 - 100% 15 1 2 - 8 - 10 1 0 0 3 18
HR (24) 15.02.25 (A) BAY 80:86 26:06 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 1 - 5 - 20% 1 - 4 - 25% 3 0 3 - 6 - 9 4 0 0 0 5
HR (25) 01.03.25 (H) JEN 81:92 33:04 3 - 4 - 75% 4 - 10 - 40% 7 - 14 - 50% 6 - 7 - 85.7% 24 0 1 - 3 - 4 3 1 0 1 20
HR (26) 07.03.25 (A) BRE 81:66 29:30 2 - 2 - 100% 1 - 5 - 20% 3 - 7 - 42.9% 0 - 1 - 0% 7 1 4 - 3 - 7 1 0 0 2 8
HR (27) 09.03.25 (H) BO 89:98 30:07 1 - 1 - 100% 4 - 8 - 50% 5 - 9 - 55.6% 0 - 0 - 0% 14 1 2 - 3 - 5 4 0 0 1 15
HR (28) 16.03.25 (A) NUE 93:73 27:32 1 - 3 - 33.3% 3 - 3 - 100% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 11 0 3 - 6 - 9 3 0 0 1 17
HR (29) 22.03.25 (H) KOB 112:93 25:38 4 - 5 - 80% 1 - 7 - 14.3% 5 - 12 - 41.7% 0 - 0 - 0% 11 0 1 - 9 - 10 3 0 1 0 15
HR (30) 29.03.25 (A) KIR 96:91 31:26 1 - 2 - 50% 4 - 13 - 30.8% 5 - 15 - 33.3% 0 - 0 - 0% 14 1 1 - 2 - 3 3 0 1 1 8
HR (31) 06.04.25 (H) TUB 80:87 27:23 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 1 - 2 - 50% 4 0 3 - 6 - 9 2 0 0 1 8
HR (32) 12.04.25 (A) PSK 85:69 26:22 2 - 2 - 100% 0 - 2 - 0% 2 - 4 - 50% 2 - 2 - 100% 6 0 1 - 5 - 6 2 0 1 0 11
HR (33) 19.04.25 (H) DD 84:80 30:10 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 2 - 7 - 28.6% 5 - 5 - 100% 10 0 0 - 8 - 8 0 0 1 0 14
HR (34) 26.04.25 (A) CRA 101:83 24:26 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 7 1 0 - 6 - 6 2 0 0 2 11
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR MS 34 915:31
26:55
53 - 104
1.6 - 3.1 - 51%
56 - 153
1.6 - 4.5 - 36.6%
109 - 257
3.2 - 7.6 - 42.4%
50 - 67
1.5 - 2 - 74.6%
324
9.5
18
0.5
63 - 186 - 249
1.9 - 5.5 - 7.3
71
2.1
10
0.3
22
0.6
39
1.1
419
12.3

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.