Jakob Lang
Vorname: Jakob
Nachname: Lang
Team: Science City Jena
Position: PF
Nummer: 10
Geburtstag: 13.02.2005
Alter: 20
Größe: 2,01 m
Gewicht: 94 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 05.09.2024
Stationen:
08.2023 - laufend, Science City Jena e.V. (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 5 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.04.2025 | Science City Jena : VfL SparkassenStars Bochum | 112:72 |
Rebounds | 3 | 2024/2025 | ProA | PO-1/4 Finale | 30.04.2025 | Science City Jena : VfL SparkassenStars Bochum | 99:75 |
Assists | 2 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 05.01.2025 | Science City Jena : EPG Guardians Koblenz | 103:48 |
Steals | 1 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 12.04.2025 | Eisbären Bremerhaven : Science City Jena | 107:102 |
Blocks | 0 | 2024/2025 | BBL-Pokal | BBL-Pokal 1. Pokalrunde | 15.09.2024 | Science City Jena : Basketball Löwen Braunschweig | 70:80 |
Effektivität | 6 | 2024/2025 | ProA | Hauptrunde | 19.04.2025 | VET-CONCEPT Gladiators Trier : Science City Jena | 101:74 |
ProA - Science City Jena
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 15.09.24 (H) | BRA 70:80 | 0:04 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (2) 29.09.24 (H) | BRE 81:75 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (3) 05.10.24 (A) | DUS 69:96 | 9:35 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HR | (4) 13.10.24 (H) | MS 87:83 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
HR | (5) 19.10.24 (A) | BAY 74:90 | 9:23 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | TRI 85:91 | 4:50 | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | TUB 79:65 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (9) 10.11.24 (H) | KIR 87:77 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (11) 01.12.24 (H) | CRA 89:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (12) 07.12.24 (A) | ART 73:84 | 6:54 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HR | (13) 14.12.24 (A) | BO 84:75 | 1:53 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | NUE 66:74 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | (16) 03.01.25 (H) | DD 101:78 | 2:38 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | KOB 103:48 | 12:25 | 0 - 2 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 0 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
HR | (18) 12.01.25 (A) | VE2 84:112 | 14:25 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (19) 19.01.25 (H) | ART 95:85 | 0:57 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | NUE 94:62 | 3:14 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (28) 17.03.25 (A) | KOB 80:92 | 0:13 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (29) 23.03.25 (H) | GIE 93:72 | 3:25 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | DD 85:97 | 4:40 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (31) 05.04.25 (H) | BO 112:72 | 14:58 | 1 - 1 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 2 - 4 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 1 - 1 - 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (32) 12.04.25 (A) | BRE 107:102 | 8:42 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 1 - 0% | 2 | 0 | 2 - 1 - 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HR | (33) 19.04.25 (A) | TRI 101:74 | 12:15 | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 3 | 1 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
HR | (34) 26.04.25 (H) | HAG 90:86 | 15:46 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 1 - 100% | 3 | 0 | 0 - 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | BO 99:75 | 5:20 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | BO 75:93 | 1:32 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | BO 102:77 | 2:44 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO | (6) 15.05.25 (H) | GIE 80:84 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PO | (7) 17.05.25 (A) | GIE 77:87 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEN | 1 | 0:04 0:04 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
0 0 |
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
HR | JEN | 17 | 126:13 7:25 |
8 - 14 0.5 - 0.8 - 57.1% |
2 - 14 0.1 - 0.8 - 14.3% |
10 - 28 0.6 - 1.6 - 35.7% |
3 - 4 0.2 - 0.2 - 75% |
25 1.5 |
5 0.3 |
7 - 16 - 23 0.4 - 0.9 - 1.4 |
24 1.4 |
0 0 |
2 0.1 |
4 0.2 |
32 1.9 |
PO | JEN | 3 | 9:36 3:12 |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 1 0 - 0.3 - 0% |
0 - 0 0 - 0 - 0% |
0 0 |
2 0.7 |
1 - 2 - 3 0.3 - 0.7 - 1 |
2 0.7 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
4 1.3 |
Gesamt | JEN | 21 | 135:53 6:28 |
8 - 14 0.4 - 0.7 - 57.1% |
2 - 15 0.1 - 0.7 - 13.3% |
10 - 29 0.5 - 1.4 - 34.5% |
3 - 4 0.1 - 0.2 - 75% |
25 1.2 |
7 0.3 |
8 - 18 - 26 0.4 - 0.9 - 1.2 |
26 1.2 |
0 0 |
2 0.1 |
4 0.2 |
36 1.7 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.