Daniel Keppeler
Vorname: Daniel
Nachname: Keppeler
Team: HAKRO Merlins Crailsheim
Position: PF
Nummer: 31
Geburtstag: 18.01.1997
Alter: 28
Größe: 2,05 m
Gewicht: 99 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2023
Stationen:
07.2023 - 06.2024, Tigers Tübingen (DE)
09.2020 - 06.2023, Tigers Tübingen (DE)
10.2014 - 06.2020, Bike-Cafe Messingschlager Baunach (DE)
07.2012 - 06.2015, TSV Tröster Breitengüßbach (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 22 | 2021/2022 | ProA | PO-1/4 Finale | 17.04.2022 | Eisbären Bremerhaven : Tigers Tübingen | 75:82 |
Rebounds | 13 | 2018/2019 | ProA | Hauptrunde | 24.11.2018 | NINERS Chemnitz : Baunach Young Pikes | 88:71 |
Assists | 5 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 12.03.2022 | Tigers Tübingen : VfL SparkassenStars Bochum | 98:72 |
Steals | 3 | 2018/2019 | ProA | Hauptrunde | 01.03.2019 | TEAM EHINGEN URSPRING : Baunach Young Pikes | 88:71 |
Blocks | 5 | 2016/2017 | ProA | Hauptrunde | 29.10.2016 | Baunach Young Pikes : Hamburg Towers | 90:89 |
Effektivität | 28 | 2021/2022 | ProA | Hauptrunde | 14.01.2022 | Tigers Tübingen : VfL Kirchheim Knights | 102:93 |
ProA - HAKRO Merlins Crailsheim
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 14.09.24 (H) | HRO 79:77 | 14:11 | 3 - 3 - 100% | 0 - 2 - 0% | 3 - 5 - 60% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 1 - 0 - 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
HR | (1) 21.09.24 (A) | BAY 103:106 | 25:50 | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 4 - 10 - 40% | 6 - 10 - 60% | 15 | 1 | 3 - 5 - 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
HR | (2) 28.09.24 (H) | NUE 84:67 | 16:17 | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 0 - 3 - 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
HR | (3) 05.10.24 (A) | BRE 85:94 | 14:33 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 2 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 3 - 66.7% | 12 | 0 | 0 - 6 - 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(1) 13.10.24 (H) | BER 74:75 | 25:53 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 4 - 0% | 5 - 11 - 45.5% | 3 - 3 - 100% | 13 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
HR | (5) 19.10.24 (A) | MS 103:91 | 4:28 | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 - 2 - 100% | 0 - 0 - 0% | 4 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (6) 26.10.24 (H) | ART 80:62 | 27:25 | 2 - 2 - 100% | 1 - 3 - 33.3% | 3 - 5 - 60% | 2 - 2 - 100% | 9 | 2 | 2 - 2 - 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
HR | (7) 02.11.24 (H) | GIE 78:80 | 15:15 | 2 - 4 - 50% | 1 - 1 - 100% | 3 - 5 - 60% | 3 - 3 - 100% | 10 | 1 | 1 - 4 - 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
HR | (8) 08.11.24 (A) | DUS 66:100 | 16:09 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 0 - 0% | 5 - 7 - 71.4% | 4 - 6 - 66.7% | 14 | 0 | 3 - 4 - 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
HR | (9) 10.11.24 (A) | HAG 84:77 | 28:10 | 5 - 9 - 55.6% | 2 - 5 - 40% | 7 - 14 - 50% | 2 - 2 - 100% | 18 | 0 | 4 - 4 - 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 |
HR | (10) 16.11.24 (H) | BO 87:94 | 19:16 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 1 - 1 - 100% | 5 | 1 | 1 - 1 - 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
HR | (4) 27.11.24 (H) | TRI 102:114 | 19:27 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 6 - 11 - 54.5% | 0 - 0 - 0% | 12 | 0 | 1 - 1 - 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
HR | (11) 01.12.24 (A) | JEN 89:87 | 14:01 | 2 - 4 - 50% | 2 - 2 - 100% | 4 - 6 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 13 | 2 | 3 - 1 - 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
HR | (12) 07.12.24 (H) | VE2 95:69 | 18:40 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 2 - 0% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 6 - 3 - 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 |
HR | (13) 16.12.24 (A) | KOB 77:99 | 24:49 | 5 - 5 - 100% | 1 - 2 - 50% | 6 - 7 - 85.7% | 2 - 2 - 100% | 15 | 2 | 0 - 2 - 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 |
HR | (14) 23.12.24 (H) | DD 78:77 | 21:47 | 2 - 2 - 100% | 0 - 2 - 0% | 2 - 4 - 50% | 7 - 8 - 87.5% | 11 | 2 | 0 - 3 - 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 |
HR | (15) 28.12.24 (A) | TUB 62:76 | 22:56 | 1 - 5 - 20% | 0 - 1 - 0% | 1 - 6 - 16.7% | 3 - 4 - 75% | 5 | 0 | 1 - 4 - 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
HR | (16) 03.01.25 (H) | PSK 88:69 | 18:13 | 3 - 3 - 100% | 2 - 2 - 100% | 5 - 5 - 100% | 0 - 0 - 0% | 12 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
HR | (17) 05.01.25 (H) | KIR 97:91 | 21:34 | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 4 - 5 - 80% | 4 - 4 - 100% | 13 | 0 | 3 - 4 - 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
HR | (18) 11.01.25 (A) | KIR 67:98 | 18:55 | 1 - 4 - 25% | 1 - 1 - 100% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 0 - 1 - 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
HR | (19) 18.01.25 (H) | KOB 107:72 | 19:57 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 2 - 2 - 100% | 8 | 0 | 1 - 5 - 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 |
HR | (20) 25.01.25 (A) | TRI 86:87 | 20:35 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 0 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 1 - 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
HR | (21) 01.02.25 (H) | TUB 83:51 | 26:07 | 5 - 7 - 71.4% | 0 - 2 - 0% | 5 - 9 - 55.6% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 1 - 7 - 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HR | (22) 07.02.25 (H) | JEN 84:94 | 23:24 | 0 - 1 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 4 - 25% | 2 - 4 - 50% | 5 | 1 | 1 - 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
HR | (23) 09.02.25 (H) | BRE 79:84 | 14:31 | 1 - 5 - 20% | 0 - 0 - 0% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 3 - 2 - 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
HR | (24) 16.02.25 (A) | DD 87:96 | 24:23 | 4 - 5 - 80% | 2 - 4 - 50% | 6 - 9 - 66.7% | 4 - 4 - 100% | 18 | 4 | 1 - 5 - 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 |
HR | (25) 28.02.25 (H) | HAG 76:54 | 27:07 | 4 - 4 - 100% | 3 - 5 - 60% | 7 - 9 - 77.8% | 2 - 2 - 100% | 19 | 2 | 1 - 2 - 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
HR | (26) 07.03.25 (A) | ART 75:95 | 9:04 | 0 - 3 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 5 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
HR | (27) 09.03.25 (A) | VE2 71:84 | 20:12 | 2 - 2 - 100% | 0 - 1 - 0% | 2 - 3 - 66.7% | 5 - 8 - 62.5% | 9 | 0 | 2 - 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
HR | (29) 22.03.25 (H) | DUS 75:85 | 22:37 | 6 - 9 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 6 - 9 - 66.7% | 2 - 2 - 100% | 14 | 0 | 2 - 2 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
HR | (30) 29.03.25 (A) | BO 67:101 | 14:34 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 1 - 3 - 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
HR | (31) 05.04.25 (A) | PSK 74:85 | 18:05 | 5 - 6 - 83.3% | 1 - 1 - 100% | 6 - 7 - 85.7% | 4 - 4 - 100% | 17 | 0 | 2 - 2 - 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
HR | (32) 12.04.25 (H) | BAY 84:81 | 23:04 | 2 - 2 - 100% | 2 - 6 - 33.3% | 4 - 8 - 50% | 3 - 3 - 100% | 13 | 2 | 2 - 3 - 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
HR | (33) 19.04.25 (A) | NUE 74:76 | 16:53 | 1 - 1 - 100% | 1 - 2 - 50% | 2 - 3 - 66.7% | 2 - 4 - 50% | 7 | 0 | 1 - 6 - 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
HR | (34) 26.04.25 (H) | MS 101:83 | 8:22 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 0 - 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
PO | (1) 30.04.25 (H) | HAG 78:71 | 23:21 | 3 - 5 - 60% | 1 - 2 - 50% | 4 - 7 - 57.1% | 1 - 1 - 100% | 10 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
PO | (2) 03.05.25 (A) | HAG 83:67 | 15:25 | 3 - 6 - 50% | 0 - 2 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 1 - 3 - 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PO | (3) 06.05.25 (H) | HAG 94:91 | 22:18 | 3 - 7 - 42.9% | 0 - 2 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 6 | 0 | 0 - 2 - 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
PO | (4) 08.05.25 (A) | HAG 100:93 | 15:31 | 3 - 3 - 100% | 0 - 0 - 0% | 3 - 3 - 100% | 1 - 2 - 50% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PO | (5) 10.05.25 (H) | HAG 73:77 | 29:44 | 5 - 8 - 62.5% | 0 - 2 - 0% | 5 - 10 - 50% | 0 - 0 - 0% | 10 | 1 | 0 - 5 - 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 2 | 40:04 20:02 |
8 - 10 4 - 5 - 80% |
0 - 6 0 - 3 - 0% |
8 - 16 4 - 8 - 50% |
3 - 3 1.5 - 1.5 - 100% |
19 9.5 |
0 0 |
2 - 1 - 3 1 - 0.5 - 1.5 |
7 3.5 |
1 0.5 |
0 0 |
2 1 |
13 6.5 |
|
HR | CRA | 33 | 636:40 19:17 |
96 - 151 2.9 - 4.6 - 63.6% |
24 - 58 0.7 - 1.8 - 41.4% |
120 - 209 3.6 - 6.3 - 57.4% |
69 - 86 2.1 - 2.6 - 80.2% |
333 10.1 |
30 0.9 |
48 - 90 - 138 1.5 - 2.7 - 4.2 |
98 3 |
41 1.2 |
14 0.4 |
48 1.5 |
402 12.2 |
PO | CRA | 5 | 106:19 21:15 |
17 - 29 3.4 - 5.8 - 58.6% |
1 - 8 0.2 - 1.6 - 12.5% |
18 - 37 3.6 - 7.4 - 48.6% |
4 - 5 0.8 - 1 - 80% |
41 8.2 |
4 0.8 |
1 - 14 - 15 0.2 - 2.8 - 3 |
15 3 |
7 1.4 |
3 0.6 |
4 0.8 |
46 9.2 |
Gesamt | CRA | 40 | 783:03 19:34 |
121 - 190 3 - 4.8 - 63.7% |
25 - 72 0.6 - 1.8 - 34.7% |
146 - 262 3.7 - 6.6 - 55.7% |
76 - 94 1.9 - 2.4 - 80.9% |
393 9.8 |
34 0.9 |
51 - 105 - 156 1.3 - 2.6 - 3.9 |
120 3 |
49 1.2 |
17 0.4 |
54 1.4 |
461 11.5 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.