Jeremia Osei Agyepong
Vorname: Jeremia Osei
Nachname: Agyepong
Team: SC Rist Wedel
Position: PG
Nummer: 3
Geburtstag: 07.05.2001
Alter: 24
Größe: 1,93 m
Gewicht: 85 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2021
Stationen:
08.2023 - 05.2024, wiha Panthers Schwenningen (DE)
07.2021 - 06.2023, FC Bayern Basketball II (DE)
10.2010 - 06.2018, FC Bayern Basketball Jugend (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | League | Round | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 25 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.03.2024 | OrangeAcademy : Black Forest Panthers | 81:90 |
Rebounds | 7 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 25.01.2025 | SC Rist Wedel : ETB Miners | 79:69 |
Assists | 5 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 02.12.2023 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : Black Forest Panthers | 83:73 |
Steals | 3 | 2024/2025 | ProB Nord | Hauptrunde | 03.11.2024 | SC Rist Wedel : EN BASKETS Schwelm | 69:75 |
Blocks | 1 | 2022/2023 | ProB Süd | Hauptrunde | 05.11.2022 | FRAPORT SKYLINERS Juniors : FC Bayern Basketball II | 86:75 |
Effektivität | 21 | 2023/2024 | ProB Süd | Hauptrunde | 03.03.2024 | OrangeAcademy : Black Forest Panthers | 81:90 |
ProB Nord - SC Rist Wedel
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum |
Team |
Min |
2P-A-R |
3P-A-R |
FG-A-R |
FT-A-R |
P |
A |
R: O-D-T |
F |
BL |
ST |
TO |
EF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (1) 28.09.24 (H) | BB 65:104 | 17:30 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
HR | (2) 05.10.24 (A) | BSW 64:72 | 21:17 | 1 - 2 - 50% | 0 - 3 - 0% | 1 - 5 - 20% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
HR | (3) 12.10.24 (H) | LOK 83:64 | 20:29 | 3 - 6 - 50% | 0 - 2 - 0% | 3 - 8 - 37.5% | 1 - 2 - 50% | 7 | 1 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HR | (4) 19.10.24 (A) | ESS 88:63 | 22:55 | 1 - 5 - 20% | 2 - 5 - 40% | 3 - 10 - 30% | 1 - 2 - 50% | 9 | 1 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
HR | (5) 27.10.24 (A) | SBB 83:79 | 24:48 | 3 - 7 - 42.9% | 1 - 6 - 16.7% | 4 - 13 - 30.8% | 1 - 1 - 100% | 10 | 2 | 2 - 4 - 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
HR | (6) 03.11.24 (H) | SCH 69:75 | 23:10 | 1 - 4 - 25% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 10 - 20% | 0 - 0 - 0% | 5 | 2 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
HR | (7) 09.11.24 (A) | PB 90:65 | 12:36 | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 1 - 0% | 1 - 4 - 25% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
HR | (8) 16.11.24 (A) | IS 78:76 | 23:49 | 5 - 7 - 71.4% | 2 - 5 - 40% | 7 - 12 - 58.3% | 1 - 2 - 50% | 17 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
HR | (9) 01.12.24 (H) | TKS 78:75 | 29:55 | 3 - 6 - 50% | 1 - 4 - 25% | 4 - 10 - 40% | 1 - 2 - 50% | 10 | 4 | 1 - 2 - 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
HR | (10) 08.12.24 (A) | RO2 81:83 | 21:42 | 0 - 2 - 0% | 2 - 6 - 33.3% | 2 - 8 - 25% | 0 - 0 - 0% | 6 | 4 | 0 - 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
HR | (11) 15.12.24 (H) | NST 84:81 | 20:07 | 2 - 4 - 50% | 1 - 4 - 25% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 2 - 100% | 9 | 2 | 0 - 3 - 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
HR | (12) 22.12.24 (H) | LEV 63:64 | 28:29 | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 6 - 66.7% | 6 - 13 - 46.2% | 4 - 6 - 66.7% | 20 | 1 | 0 - 4 - 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
HR | (13) 05.01.25 (A) | ITZ 97:61 | 19:32 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 6 - 16.7% | 2 - 9 - 22.2% | 2 - 2 - 100% | 7 | 0 | 1 - 0 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
HR | (14) 11.01.25 (H) | ITZ 80:82 | 18:40 | 2 - 4 - 50% | 2 - 7 - 28.6% | 4 - 11 - 36.4% | 0 - 0 - 0% | 10 | 0 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (15) 18.01.25 (A) | SCH 62:76 | 17:26 | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 5 - 20% | 1 - 2 - 50% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 |
HR | (16) 25.01.25 (H) | ESS 79:69 | 30:50 | 3 - 6 - 50% | 0 - 5 - 0% | 3 - 11 - 27.3% | 4 - 5 - 80% | 10 | 2 | 3 - 4 - 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
HR | (17) 02.02.25 (H) | IS 84:53 | 15:34 | 2 - 6 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 3 - 8 - 37.5% | 2 - 3 - 66.7% | 9 | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HR | (18) 08.02.25 (A) | BB 66:80 | 22:26 | 1 - 3 - 33.3% | 1 - 2 - 50% | 2 - 5 - 40% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 3 - 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
HR | (19) 16.02.25 (H) | BSW 88:71 | 15:29 | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 3 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
HR | (20) 01.03.25 (A) | NST 70:77 | 17:16 | 3 - 5 - 60% | 1 - 4 - 25% | 4 - 9 - 44.4% | 0 - 0 - 0% | 9 | 4 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
HR | (21) 09.03.25 (H) | RO2 75:83 | 18:33 | 0 - 4 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 7 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 1 - 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
HR | (22) 16.03.25 (A) | TKS 82:76 | 8:55 | 0 - 1 - 0% | 3 - 7 - 42.9% | 3 - 8 - 37.5% | 0 - 2 - 0% | 9 | 1 | 3 - 2 - 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
HR | (23) 23.03.25 (H) | SBB 78:80 | 19:35 | 1 - 1 - 100% | 1 - 5 - 20% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 2 - 0 - 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
HR | (24) 30.03.25 (A) | LEV 69:61 | 18:26 | 2 - 3 - 66.7% | 0 - 2 - 0% | 2 - 5 - 40% | 1 - 1 - 100% | 5 | 0 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HR | (25) 06.04.25 (H) | PB 67:62 | 22:11 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 1 - 2 - 50% | 1 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
PO | (1) 19.04.25 (A) | FF 78:73 | 18:45 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 1 | 0 - 0 - 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PO | (2) 25.04.25 (H) | FF 80:77 | 7:17 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 3 - 4 - 75% | 5 | 0 | 1 - 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PO | (3) 27.04.25 (A) | FF 52:72 | 29:44 | 3 - 6 - 50% | 0 - 3 - 0% | 3 - 9 - 33.3% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 0 - 7 - 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
PO | (4) 30.04.25 (A) | SBB 89:64 | 20:16 | 3 - 6 - 50% | 0 - 4 - 0% | 3 - 10 - 30% | 2 - 2 - 100% | 8 | 1 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
PO | (5) 04.05.25 (H) | SBB 76:104 | 14:09 | 1 - 2 - 50% | 1 - 4 - 25% | 2 - 6 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 5 | 0 | 0 - 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | WED | 25 | 511:40 20:28 |
37 - 94 1.5 - 3.8 - 39.4% |
26 - 100 1 - 4 - 26% |
63 - 194 2.5 - 7.8 - 32.5% |
24 - 36 1 - 1.4 - 66.7% |
176 7 |
30 1.2 |
18 - 44 - 62 0.7 - 1.8 - 2.5 |
27 1.1 |
2 0.1 |
18 0.7 |
48 1.9 |
97 3.9 |
PO | WED | 5 | 90:11 18:02 |
9 - 17 1.8 - 3.4 - 52.9% |
2 - 15 0.4 - 3 - 13.3% |
11 - 32 2.2 - 6.4 - 34.4% |
7 - 8 1.4 - 1.6 - 87.5% |
31 6.2 |
3 0.6 |
1 - 12 - 13 0.2 - 2.4 - 2.6 |
6 1.2 |
0 0 |
3 0.6 |
8 1.6 |
20 4 |
Gesamt | WED | 30 | 601:51 20:03 |
46 - 111 1.5 - 3.7 - 41.4% |
28 - 115 0.9 - 3.8 - 24.3% |
74 - 226 2.5 - 7.5 - 32.7% |
31 - 44 1 - 1.5 - 70.5% |
207 6.9 |
33 1.1 |
19 - 56 - 75 0.6 - 1.9 - 2.5 |
33 1.1 |
2 0.1 |
21 0.7 |
56 1.9 |
117 3.9 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]
[…] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]
[…] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.