Daniel Alexander Norl

Vorname: Daniel Alexander
Nachname: Norl
Team: Eisbären Bremerhaven
Position: SG
Nummer: 13
Geburtstag: 07.03.1995
Alter: 30
Größe: 1,88 m
Gewicht: 92 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.07.2022
Stationen:
08.2023 - 04.2024, ART Giants Düsseldorf (DE)
07.2022 - 06.2023, Eisbären Bremerhaven (DE)
08.2019 - 08.2021, PS Karlsruhe LIONS (DE)
09.2018 - 04.2019, Cheshire Phoenix (GB)
09.2016 - 04.2018, University of Nebraska Omaha (US)
09.2015 - 04.2016, Mineral Area College (US)
09.2014 - 04.2015, Eastern Kentucky University (US)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 26 2020/2021 ProA Hauptrunde 27.02.2021 PS Karlsruhe LIONS : Nürnberg Falcons BC 90:83
Rebounds 7 2020/2021 ProA Hauptrunde 23.01.2021 PS Karlsruhe LIONS : TEAM EHINGEN URSPRING 82:88
Assists 8 2022/2023 ProA Hauptrunde 15.10.2022 Eisbären Bremerhaven : ART Giants Düsseldorf 78:112
Steals 5 2024/2025 ProA Hauptrunde 18.12.2024 Uni Baskets Münster : Eisbären Bremerhaven 89:94
Blocks 2 2023/2024 ProA Hauptrunde 07.02.2024 Eisbären Bremerhaven : ART Giants Düsseldorf 80:78
Effektivität 27 2024/2025 ProA Hauptrunde 18.12.2024 Uni Baskets Münster : Eisbären Bremerhaven 89:94
ProA - Eisbären Bremerhaven

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(22.09.24 H) VE2(29.09.24 A) JEN(05.10.24 H) CRA(12.10.24 H) DD(19.10.24 A) TRI(26.10.24 A) NUE(03.11.24 H) KOB(08.11.24 A) KIR(10.11.24 A) PSK(16.11.24 A) ART(30.11.24 H) HAG(07.12.24 A) GIE(14.12.24 H) DUS(18.12.24 A) MS(29.12.24 H) BAY(03.01.25 A) BO(05.01.25 H) TUB(12.01.25 A) DD(19.01.25 H) PSK(01.02.25 H) TRI(07.02.25 A) TUB(09.02.25 A) CRA(15.02.25 H) BO(01.03.25 A) BAY(07.03.25 H) MS(09.03.25 H) ART(15.03.25 A) DUS(22.03.25 H) KIR(28.03.25 A) KOB(06.04.25 H) NUE(12.04.25 H) JEN(19.04.25 A) HAG(26.04.25 H) GIE(30.04.25 H) GIE(03.05.25 A) GIE(06.05.25 H) GIE(08.05.25 A) GIE0102030

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
HR (1) 22.09.24 (H) VE2 111:64 12:05 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 6 - 33.3% 2 - 3 - 66.7% 8 2 0 - 0 - 0 0 0 1 2 4
HR (2) 29.09.24 (A) JEN 81:75 27:56 4 - 5 - 80% 1 - 4 - 25% 5 - 9 - 55.6% 0 - 1 - 0% 11 3 1 - 2 - 3 2 0 1 5 8
HR (3) 05.10.24 (H) CRA 85:94 16:15 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 5 - 6 - 83.3% 5 5 1 - 3 - 4 4 0 0 1 10
HR (4) 12.10.24 (H) DD 98:72 19:41 0 - 3 - 0% 3 - 5 - 60% 3 - 8 - 37.5% 0 - 1 - 0% 9 5 0 - 1 - 1 2 1 0 1 9
HR (5) 19.10.24 (A) TRI 68:87 24:44 5 - 7 - 71.4% 1 - 7 - 14.3% 6 - 14 - 42.9% 2 - 2 - 100% 15 2 0 - 6 - 6 2 0 1 4 12
HR (6) 26.10.24 (A) NUE 73:84 24:06 0 - 0 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 5 - 40% 2 - 2 - 100% 8 7 1 - 2 - 3 2 0 0 2 13
HR (7) 03.11.24 (H) KOB 83:73 21:01 3 - 5 - 60% 1 - 3 - 33.3% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 9 5 0 - 3 - 3 2 0 0 3 10
HR (8) 08.11.24 (A) KIR 89:72 27:19 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 2 - 5 - 40% 2 - 2 - 100% 7 4 0 - 1 - 1 1 0 1 5 5
HR (9) 10.11.24 (A) PSK 78:87 16:38 2 - 2 - 100% 1 - 3 - 33.3% 3 - 5 - 60% 0 - 0 - 0% 7 0 0 - 0 - 0 1 0 2 5 2
HR (10) 16.11.24 (A) ART 74:81 12:11 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 2 1 0 - 1 - 1 1 0 2 2 0
HR (11) 30.11.24 (H) HAG 85:78 22:41 2 - 3 - 66.7% 1 - 1 - 100% 3 - 4 - 75% 2 - 2 - 100% 9 4 1 - 2 - 3 5 0 1 1 15
HR (12) 07.12.24 (A) GIE 88:85 25:07 0 - 3 - 0% 2 - 3 - 66.7% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 6 3 1 - 5 - 6 1 0 0 2 9
HR (13) 14.12.24 (H) DUS 61:73 24:11 1 - 3 - 33.3% 1 - 5 - 20% 2 - 8 - 25% 2 - 2 - 100% 7 1 0 - 4 - 4 2 0 1 3 4
HR (14) 18.12.24 (A) MS 89:94 30:18 3 - 5 - 60% 4 - 6 - 66.7% 7 - 11 - 63.6% 4 - 6 - 66.7% 22 4 0 - 2 - 2 2 0 5 0 27
HR (15) 29.12.24 (H) BAY 71:69 23:59 2 - 4 - 50% 2 - 4 - 50% 4 - 8 - 50% 0 - 0 - 0% 10 0 0 - 2 - 2 4 0 1 2 7
HR (16) 03.01.25 (A) BO 54:72 27:56 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 5 0 - 3 - 3 4 0 1 6 4
HR (17) 05.01.25 (H) TUB 82:79 26:07 1 - 2 - 50% 4 - 8 - 50% 5 - 10 - 50% 4 - 4 - 100% 18 3 0 - 4 - 4 3 0 0 1 19
HR (18) 12.01.25 (A) DD 92:79 30:41 1 - 1 - 100% 2 - 5 - 40% 3 - 6 - 50% 6 - 6 - 100% 14 4 0 - 4 - 4 3 1 1 3 18
HR (19) 19.01.25 (H) PSK 76:94 25:46 3 - 6 - 50% 1 - 3 - 33.3% 4 - 9 - 44.4% 0 - 0 - 0% 9 5 1 - 2 - 3 2 0 0 1 11
HR (21) 01.02.25 (H) TRI 83:76 25:15 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 6 - 6 - 100% 9 1 0 - 5 - 5 0 0 1 1 13
HR (22) 07.02.25 (A) TUB 74:59 17:58 0 - 3 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 5 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 3 0 - 0 - 0 3 0 0 1 -4
HR (23) 09.02.25 (A) CRA 79:84 24:02 0 - 3 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 6 - 16.7% 0 - 0 - 0% 3 3 1 - 2 - 3 4 0 1 3 2
HR (24) 15.02.25 (H) BO 84:64 27:38 2 - 2 - 100% 2 - 4 - 50% 4 - 6 - 66.7% 0 - 0 - 0% 10 7 0 - 1 - 1 1 0 0 2 14
HR (25) 01.03.25 (A) BAY 71:67 22:53 1 - 1 - 100% 0 - 6 - 0% 1 - 7 - 14.3% 0 - 0 - 0% 2 2 0 - 4 - 4 1 0 1 3 0
HR (26) 07.03.25 (H) MS 81:66 23:49 0 - 0 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 4 - 25% 4 - 4 - 100% 7 5 0 - 3 - 3 4 0 3 2 13
HR (27) 09.03.25 (H) ART 112:73 18:30 2 - 3 - 66.7% 3 - 5 - 60% 5 - 8 - 62.5% 0 - 0 - 0% 13 3 1 - 3 - 4 1 0 1 3 15
HR (28) 15.03.25 (A) DUS 77:91 29:40 4 - 8 - 50% 1 - 3 - 33.3% 5 - 11 - 45.5% 0 - 0 - 0% 11 3 0 - 4 - 4 1 1 1 1 13
HR (29) 22.03.25 (H) KIR 62:63 18:46 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 1 - 5 - 20% 0 - 0 - 0% 3 3 0 - 1 - 1 5 0 0 2 1
HR (30) 28.03.25 (A) KOB 83:92 11:35 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 3 - 33.3% 0 - 0 - 0% 3 2 0 - 3 - 3 2 0 0 2 4
HR (31) 06.04.25 (H) NUE 92:78 20:22 0 - 1 - 0% 3 - 4 - 75% 3 - 5 - 60% 5 - 7 - 71.4% 14 3 0 - 2 - 2 4 0 0 5 10
HR (32) 12.04.25 (H) JEN 107:102 19:25 0 - 0 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 3 - 33.3% 3 - 4 - 75% 6 2 0 - 1 - 1 1 0 2 2 6
HR (33) 19.04.25 (A) HAG 80:91 20:20 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 3 - 4 - 75% 2 - 2 - 100% 10 1 0 - 0 - 0 2 0 1 2 9
HR (34) 26.04.25 (H) GIE 86:72 25:40 3 - 3 - 100% 1 - 6 - 16.7% 4 - 9 - 44.4% 5 - 5 - 100% 14 7 0 - 2 - 2 2 0 0 4 14
PO (1) 30.04.25 (H) GIE 98:109 21:56 2 - 5 - 40% 0 - 1 - 0% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 4 5 2 - 2 - 4 3 0 2 3 8
PO (2) 03.05.25 (A) GIE 86:74 21:26 1 - 1 - 100% 2 - 6 - 33.3% 3 - 7 - 42.9% 2 - 2 - 100% 10 2 0 - 3 - 3 2 0 0 0 11
PO (3) 06.05.25 (H) GIE 83:69 25:27 1 - 5 - 20% 2 - 3 - 66.7% 3 - 8 - 37.5% 1 - 4 - 25% 9 3 0 - 6 - 6 1 0 2 3 9
PO (4) 08.05.25 (A) GIE 80:61 26:52 2 - 4 - 50% 1 - 3 - 33.3% 3 - 7 - 42.9% 1 - 1 - 100% 8 1 0 - 1 - 1 0 0 0 2 4
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HR BRE 33 744:35
22:33
42 - 83
1.3 - 2.5 - 50.6%
48 - 128
1.5 - 3.9 - 37.5%
90 - 211
2.7 - 6.4 - 42.7%
57 - 68
1.7 - 2.1 - 83.8%
285
8.6
108
3.3
8 - 78 - 86
0.2 - 2.4 - 2.6
74
2.2
3
0.1
29
0.9
82
2.5
297
9
PO BRE 4 95:41
23:55
6 - 15
1.5 - 3.8 - 40%
5 - 13
1.3 - 3.3 - 38.5%
11 - 28
2.8 - 7 - 39.3%
4 - 7
1 - 1.8 - 57.1%
31
7.8
11
2.8
2 - 12 - 14
0.5 - 3 - 3.5
6
1.5
0
0
4
1
8
2
32
8
Gesamt BRE 37 840:16
22:42
48 - 98
1.3 - 2.6 - 49%
53 - 141
1.4 - 3.8 - 37.6%
101 - 239
2.7 - 6.5 - 42.3%
61 - 75
1.6 - 2 - 81.3%
316
8.5
119
3.2
10 - 90 - 100
0.3 - 2.4 - 2.7
80
2.2
3
0.1
33
0.9
90
2.4
329
8.9

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.