Lennart Boner

Vorname: Lennart
Nachname: Boner
Team: Phoenix Hagen
Position: C
Nummer: 51
Geburtstag: 05.01.1993
Alter: 32
Größe: 2,11 m
Gewicht: 108 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 23.07.2023
Stationen:
08.2020 - 05.2023, ART Giants Düsseldorf (DE)
07.2019 - 06.2020, Deutzer TV (DE)
01.2019 - 06.2019, Bayer Giants Leverkusen (DE)
08.2015 - 06.2018, BG Kamp Lintfort (DE)

Bestleistungen

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Kategorie Saison League Round Datum Partie Ergebnis
Punkte 31 2020/2021 ProB Nord Hauptrunde 05.03.2021 ART Giants Düsseldorf : ETV Hamburg 103:91
Rebounds 19 2021/2022 ProB Nord Hauptrunde 12.02.2022 ART Giants Düsseldorf : WWU Baskets Münster 94:78
Assists 4 2023/2024 ProA Hauptrunde 13.01.2024 Dresden Titans : Phoenix Hagen 82:89
Steals 4 2023/2024 ProA Hauptrunde 03.03.2024 RÖMERSTROM Gladiators Trier : Phoenix Hagen 90:75
Blocks 6 2022/2023 ProA Hauptrunde 22.10.2022 ART Giants Düsseldorf : Bayer Giants Leverkusen 95:75
Effektivität 43 2020/2021 ProB Nord Hauptrunde 05.03.2021 ART Giants Düsseldorf : ETV Hamburg 103:91
ProA - Phoenix Hagen

Created with Highcharts 4.0.4Stats Saison 2024/2025PointsReboundsAssistsStealsBlocksEff(15.09.24 H) GOT(21.09.24 H) JEN(28.09.24 H) KIR(05.10.24 A) BAY(12.10.24 H) PSK(19.10.24 H) BO(26.10.24 A) TUB(02.11.24 A) TRI(08.11.24 H) VE2(10.11.24 H) CRA(16.11.24 A) NUE(30.11.24 A) BRE(06.12.24 H) KOB(21.12.24 A) ART(28.12.24 H) MS(03.01.25 A) DUS(05.01.25 H) GIE(25.01.25 H) NUE(01.02.25 A) MS(07.02.25 H) BAY(09.02.25 H) TRI(15.02.25 A) GIE(28.02.25 A) CRA(09.03.25 H) DUS(16.03.25 A) KIR(22.03.25 H) ART(26.03.25 A) KOB(29.03.25 A) VE2(05.04.25 H) DD(11.04.25 A) BO(19.04.25 H) BRE(26.04.25 A) JEN(30.04.25 A) CRA(03.05.25 H) CRA(06.05.25 A) CRA0102030

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

Datum
Team
Min
2P-A-R
3P-A-R
FG-A-R
FT-A-R
P
A
R: O-D-T
F
BL
ST
TO
EF
(1) 15.09.24 (H) GOT 80:83 19:38 2 - 3 - 66.7% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 0 3 - 3 - 6 3 1 0 0 9
HR (1) 21.09.24 (H) JEN 76:84 9:45 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 5 0 0 - 4 - 4 5 0 0 0 9
HR (2) 28.09.24 (H) KIR 75:70 14:54 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 4 1 0 - 3 - 3 2 1 0 1 7
HR (3) 05.10.24 (A) BAY 78:103 16:46 3 - 3 - 100% 0 - 0 - 0% 3 - 3 - 100% 0 - 0 - 0% 6 1 0 - 5 - 5 2 0 1 1 12
HR (4) 12.10.24 (H) PSK 100:69 23:56 2 - 3 - 66.7% 0 - 3 - 0% 2 - 6 - 33.3% 0 - 0 - 0% 4 1 3 - 9 - 12 3 1 1 1 14
HR (5) 19.10.24 (H) BO 87:73 26:07 1 - 1 - 100% 0 - 2 - 0% 1 - 3 - 33.3% 0 - 2 - 0% 2 0 3 - 9 - 12 0 3 1 0 14
HR (6) 26.10.24 (A) TUB 83:71 15:47 0 - 2 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 3 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 3 - 1 - 4 1 0 0 0 2
HR (7) 02.11.24 (A) TRI 75:78 21:54 1 - 1 - 100% 2 - 5 - 40% 3 - 6 - 50% 1 - 2 - 50% 9 1 3 - 3 - 6 4 2 0 1 13
HR (8) 08.11.24 (H) VE2 89:88 23:14 7 - 9 - 77.8% 0 - 3 - 0% 7 - 12 - 58.3% 0 - 0 - 0% 14 2 5 - 3 - 8 1 3 3 0 25
HR (9) 10.11.24 (H) CRA 84:77 28:35 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 2 - 4 - 50% 4 - 4 - 100% 8 1 1 - 10 - 11 2 3 0 1 20
HR (10) 16.11.24 (A) NUE 80:71 12:38 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 1 - 2 2 0 1 1 0
HR (11) 30.11.24 (A) BRE 85:78 17:54 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 3 - 3 2 0 0 1 1
HR (12) 06.12.24 (H) KOB 86:77 19:10 1 - 3 - 33.3% 0 - 1 - 0% 1 - 4 - 25% 4 - 4 - 100% 6 2 4 - 5 - 9 4 0 0 2 12
HR (14) 21.12.24 (A) ART 81:99 11:38 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 1 - 2 - 50% 3 1 2 - 3 - 5 2 0 0 1 6
HR (15) 28.12.24 (H) MS 91:83 28:05 1 - 2 - 50% 1 - 4 - 25% 2 - 6 - 33.3% 2 - 2 - 100% 7 1 0 - 0 - 0 1 1 0 2 3
HR (16) 03.01.25 (A) DUS 76:88 19:22 1 - 2 - 50% 0 - 2 - 0% 1 - 4 - 25% 4 - 6 - 66.7% 6 0 2 - 4 - 6 1 0 2 2 7
HR (17) 05.01.25 (H) GIE 83:80 12:06 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 0 - 2 - 2 5 0 1 0 2
HR (20) 25.01.25 (H) NUE 70:78 16:28 2 - 2 - 100% 0 - 2 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 1 0 - 3 - 3 1 0 1 0 7
HR (21) 01.02.25 (A) MS 67:65 12:57 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 3 - 66.7% 2 - 2 - 100% 7 0 2 - 4 - 6 4 1 0 0 13
HR (22) 07.02.25 (H) BAY 84:73 13:34 1 - 1 - 100% 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 2 - 2 - 100% 4 0 1 - 6 - 7 1 1 2 0 14
HR (23) 09.02.25 (H) TRI 101:107 12:00 0 - 0 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 1 - 100% 2 - 3 - 66.7% 5 0 1 - 3 - 4 2 1 0 1 8
HR (24) 15.02.25 (A) GIE 77:72 19:17 2 - 4 - 50% 0 - 1 - 0% 2 - 5 - 40% 2 - 4 - 50% 6 0 1 - 3 - 4 3 2 2 0 9
HR (25) 28.02.25 (A) CRA 76:54 14:40 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 4 - 5 3 0 1 1 4
HR (27) 09.03.25 (H) DUS 92:77 8:14 2 - 3 - 66.7% 0 - 1 - 0% 2 - 4 - 50% 0 - 0 - 0% 4 1 2 - 1 - 3 2 1 0 1 6
HR (28) 16.03.25 (A) KIR 89:98 9:32 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 1 0 0 - 5 - 5 3 1 0 0 6
HR (29) 22.03.25 (H) ART 94:72 12:40 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 2 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 3 - 4 3 1 0 1 3
HR (26) 26.03.25 (A) KOB 71:84 5:01 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 0 - 0% 0 0 1 - 0 - 1 1 0 0 1 0
HR (30) 29.03.25 (A) VE2 86:113 12:43 2 - 2 - 100% 0 - 1 - 0% 2 - 3 - 66.7% 0 - 0 - 0% 4 1 0 - 0 - 0 3 0 1 1 4
HR (31) 05.04.25 (H) DD 88:62 16:15 1 - 1 - 100% 0 - 1 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 2 1 - 5 - 6 3 2 0 0 11
HR (32) 11.04.25 (A) BO 85:79 10:23 0 - 1 - 0% 1 - 1 - 100% 1 - 2 - 50% 2 - 2 - 100% 5 1 0 - 2 - 2 1 0 0 1 6
HR (33) 19.04.25 (H) BRE 80:91 16:44 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 2 - 1 - 3 1 2 2 3 4
HR (34) 26.04.25 (A) JEN 90:86 11:07 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 0 - 2 - 0% 3 0 1 - 3 - 4 1 1 0 2 1
PO (1) 30.04.25 (A) CRA 78:71 9:48 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 1 - 2 - 50% 0 - 0 - 0% 2 0 0 - 3 - 3 2 0 0 0 4
PO (2) 03.05.25 (H) CRA 83:67 19:15 0 - 1 - 0% 1 - 3 - 33.3% 1 - 4 - 25% 1 - 2 - 50% 4 1 0 - 2 - 2 3 1 0 1 3
PO (3) 06.05.25 (A) CRA 94:91 8:40 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 - 1 - 0% 0 - 0 - 0% 0 1 1 - 1 - 2 2 0 1 0 3
Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
HAG 1 19:38
19:38
2 - 3
2 - 3 - 66.7%
0 - 1
0 - 1 - 0%
2 - 4
2 - 4 - 50%
0 - 0
0 - 0 - 0%
4
4
0
0
3 - 3 - 6
3 - 3 - 6
3
3
1
1
0
0
0
0
9
9
HR HAG 31 493:26
15:55
31 - 50
1 - 1.6 - 62%
9 - 42
0.3 - 1.4 - 21.4%
40 - 92
1.3 - 3 - 43.5%
30 - 43
1 - 1.4 - 69.8%
119
3.8
20
0.6
41 - 108 - 149
1.3 - 3.5 - 4.8
69
2.2
27
0.9
19
0.6
26
0.8
243
7.8
PO HAG 3 37:43
12:34
1 - 4
0.3 - 1.3 - 25%
1 - 3
0.3 - 1 - 33.3%
2 - 7
0.7 - 2.3 - 28.6%
1 - 2
0.3 - 0.7 - 50%
6
2
2
0.7
1 - 6 - 7
0.3 - 2 - 2.3
7
2.3
1
0.3
1
0.3
1
0.3
10
3.3
Gesamt HAG 35 550:47
15:44
34 - 57
1 - 1.6 - 59.6%
10 - 46
0.3 - 1.3 - 21.7%
44 - 103
1.3 - 2.9 - 42.7%
31 - 45
0.9 - 1.3 - 68.9%
129
3.7
22
0.6
45 - 117 - 162
1.3 - 3.3 - 4.6
79
2.3
29
0.8
20
0.6
27
0.8
262
7.5

A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover

7 Kommentare

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  2. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  3. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  4. […] Gabriel Jung. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 28. November 2021. […]

  5. […] Jakob Hanzalek. In: 2basketballbundesliga.de. Abgerufen am 26. November 2021. […]

  6. […] in der Folge das vorzeitige Saisonende mit sich bringt. In der laufenden Spielzeit 2020/21 lief Nicolas Funk neun Mal für die BAYER GIANTS auf. Dabei erzielte der 20-Jährige durchschnittlich 1,1 Punkte, 1,1 […]

  7. […] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]

Kommentare sind deaktiviert.