Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200:00 | 37 - 57 - 64.9% | 3 - 15 - 20% | 40 - 72 - 55.6% | 18 - 30 - 60% | 101 | 20 | 13 - 26 - 39 | 21 | 5 | 17 | 17 | 121 | |
| 2 | 1 | 200:00 | 29 - 50 - 58% | 8 - 28 - 28.6% | 37 - 78 - 47.4% | 16 - 26 - 61.5% | 98 | 18 | 26 - 31 - 57 | 24 | 4 | 9 | 21 | 114 | |
| 3 | 1 | 200:00 | 16 - 30 - 53.3% | 11 - 38 - 28.9% | 27 - 68 - 39.7% | 22 - 28 - 78.6% | 87 | 22 | 19 - 31 - 50 | 23 | 3 | 9 | 15 | 109 | |
| 4 | 1 | 200:00 | 28 - 46 - 60.9% | 5 - 25 - 20% | 33 - 71 - 46.5% | 18 - 25 - 72% | 89 | 11 | 17 - 26 - 43 | 23 | 3 | 13 | 17 | 97 | |
| 5 | 1 | 200:00 | 25 - 36 - 69.4% | 8 - 20 - 40% | 33 - 56 - 58.9% | 14 - 17 - 82.4% | 88 | 17 | 3 - 33 - 36 | 19 | 3 | 6 | 21 | 103 | |
| 6 | 1 | 200:00 | 24 - 43 - 55.8% | 9 - 26 - 34.6% | 33 - 69 - 47.8% | 11 - 18 - 61.1% | 86 | 18 | 8 - 27 - 35 | 21 | 3 | 11 | 14 | 96 | |
| 7 | 1 | 200:00 | 16 - 39 - 41% | 7 - 24 - 29.2% | 23 - 63 - 36.5% | 22 - 32 - 68.8% | 75 | 9 | 18 - 31 - 49 | 24 | 4 | 8 | 20 | 75 | |
| 8 | 1 | 200:00 | 21 - 42 - 50% | 4 - 22 - 18.2% | 25 - 64 - 39.1% | 16 - 22 - 72.7% | 70 | 7 | 10 - 27 - 37 | 27 | 3 | 11 | 16 | 67 | |
| 9 | 1 | 200:00 | 12 - 21 - 57.1% | 15 - 40 - 37.5% | 27 - 61 - 44.3% | 11 - 26 - 42.3% | 80 | 18 | 10 - 31 - 41 | 16 | 2 | 4 | 20 | 76 | |
| 10 | 1 | 200:00 | 19 - 41 - 46.3% | 5 - 29 - 17.2% | 24 - 70 - 34.3% | 20 - 28 - 71.4% | 73 | 12 | 16 - 19 - 35 | 21 | 0 | 4 | 13 | 57 | |
| 11 | 1 | 200:00 | 15 - 34 - 44.1% | 10 - 29 - 34.5% | 25 - 63 - 39.7% | 12 - 23 - 52.2% | 72 | 12 | 15 - 22 - 37 | 20 | 5 | 11 | 22 | 66 | |
| 12 | 1 | 200:00 | 13 - 35 - 37.1% | 12 - 30 - 40% | 25 - 65 - 38.5% | 17 - 20 - 85% | 79 | 17 | 9 - 19 - 28 | 20 | 0 | 14 | 22 | 73 | |
| 13 | 1 | 200:00 | 26 - 43 - 60.5% | 3 - 18 - 16.7% | 29 - 61 - 47.5% | 7 - 22 - 31.8% | 68 | 23 | 8 - 20 - 28 | 23 | 1 | 5 | 16 | 62 | |
| 14 | 1 | 200:00 | 20 - 43 - 46.5% | 8 - 30 - 26.7% | 28 - 73 - 38.4% | 15 - 20 - 75% | 79 | 22 | 20 - 23 - 43 | 24 | 2 | 11 | 26 | 81 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
| RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200:00 | 37 - 57 - 64.9% | 3 - 15 - 20% | 40 - 72 - 55.6% | 18 - 30 - 60% | 101 | 20 | 13 - 26 - 39 | 21 | 5 | 17 | 17 | 121 | |
| 2 | 1 | 200:00 | 29 - 50 - 58% | 8 - 28 - 28.6% | 37 - 78 - 47.4% | 16 - 26 - 61.5% | 98 | 18 | 26 - 31 - 57 | 24 | 4 | 9 | 21 | 114 | |
| 3 | 1 | 200:00 | 16 - 30 - 53.3% | 11 - 38 - 28.9% | 27 - 68 - 39.7% | 22 - 28 - 78.6% | 87 | 22 | 19 - 31 - 50 | 23 | 3 | 9 | 15 | 109 | |
| 4 | 1 | 200:00 | 28 - 46 - 60.9% | 5 - 25 - 20% | 33 - 71 - 46.5% | 18 - 25 - 72% | 89 | 11 | 17 - 26 - 43 | 23 | 3 | 13 | 17 | 97 | |
| 5 | 1 | 200:00 | 25 - 36 - 69.4% | 8 - 20 - 40% | 33 - 56 - 58.9% | 14 - 17 - 82.4% | 88 | 17 | 3 - 33 - 36 | 19 | 3 | 6 | 21 | 103 | |
| 6 | 1 | 200:00 | 24 - 43 - 55.8% | 9 - 26 - 34.6% | 33 - 69 - 47.8% | 11 - 18 - 61.1% | 86 | 18 | 8 - 27 - 35 | 21 | 3 | 11 | 14 | 96 | |
| 7 | 1 | 200:00 | 16 - 39 - 41% | 7 - 24 - 29.2% | 23 - 63 - 36.5% | 22 - 32 - 68.8% | 75 | 9 | 18 - 31 - 49 | 24 | 4 | 8 | 20 | 75 | |
| 8 | 1 | 200:00 | 21 - 42 - 50% | 4 - 22 - 18.2% | 25 - 64 - 39.1% | 16 - 22 - 72.7% | 70 | 7 | 10 - 27 - 37 | 27 | 3 | 11 | 16 | 67 | |
| 9 | 1 | 200:00 | 12 - 21 - 57.1% | 15 - 40 - 37.5% | 27 - 61 - 44.3% | 11 - 26 - 42.3% | 80 | 18 | 10 - 31 - 41 | 16 | 2 | 4 | 20 | 76 | |
| 10 | 1 | 200:00 | 19 - 41 - 46.3% | 5 - 29 - 17.2% | 24 - 70 - 34.3% | 20 - 28 - 71.4% | 73 | 12 | 16 - 19 - 35 | 21 | 0 | 4 | 13 | 57 | |
| 11 | 1 | 200:00 | 15 - 34 - 44.1% | 10 - 29 - 34.5% | 25 - 63 - 39.7% | 12 - 23 - 52.2% | 72 | 12 | 15 - 22 - 37 | 20 | 5 | 11 | 22 | 66 | |
| 12 | 1 | 200:00 | 13 - 35 - 37.1% | 12 - 30 - 40% | 25 - 65 - 38.5% | 17 - 20 - 85% | 79 | 17 | 9 - 19 - 28 | 20 | 0 | 14 | 22 | 73 | |
| 13 | 1 | 200:00 | 26 - 43 - 60.5% | 3 - 18 - 16.7% | 29 - 61 - 47.5% | 7 - 22 - 31.8% | 68 | 23 | 8 - 20 - 28 | 23 | 1 | 5 | 16 | 62 | |
| 14 | 1 | 200:00 | 20 - 43 - 46.5% | 8 - 30 - 26.7% | 28 - 73 - 38.4% | 15 - 20 - 75% | 79 | 22 | 20 - 23 - 43 | 24 | 2 | 11 | 26 | 81 |
Letzte Aktualisierung: 2026-09-27 18:26:41
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover