Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 4400:00 | 480 - 886 - 54.2% | 211 - 598 - 35.3% | 691 - 1484 - 46.6% | 371 - 503 - 73.8% | 1964 | 374 | 281 - 607 - 888 | 470 | 60 | 157 | 284 | 2234 | |
2 | 22 | 4425:00 | 477 - 873 - 54.6% | 202 - 556 - 36.3% | 679 - 1429 - 47.5% | 329 - 465 - 70.8% | 1889 | 378 | 231 - 629 - 860 | 474 | 58 | 175 | 308 | 2166 | |
3 | 22 | 4400:00 | 437 - 843 - 51.8% | 213 - 609 - 35% | 650 - 1452 - 44.8% | 350 - 511 - 68.5% | 1863 | 414 | 285 - 576 - 861 | 463 | 78 | 203 | 324 | 2132 | |
4 | 22 | 4400:00 | 459 - 874 - 52.5% | 176 - 540 - 32.6% | 635 - 1414 - 44.9% | 358 - 520 - 68.8% | 1804 | 351 | 265 - 546 - 811 | 430 | 43 | 226 | 338 | 1956 | |
5 | 22 | 4400:00 | 498 - 922 - 54% | 154 - 498 - 30.9% | 652 - 1420 - 45.9% | 361 - 507 - 71.2% | 1819 | 379 | 237 - 608 - 845 | 374 | 72 | 177 | 319 | 2059 | |
6 | 21 | 4200:00 | 431 - 792 - 54.4% | 164 - 492 - 33.3% | 595 - 1284 - 46.3% | 342 - 453 - 75.5% | 1696 | 358 | 234 - 518 - 752 | 431 | 33 | 184 | 322 | 1901 | |
7 | 22 | 4400:00 | 463 - 817 - 56.7% | 197 - 610 - 32.3% | 660 - 1427 - 46.3% | 276 - 396 - 69.7% | 1793 | 457 | 233 - 596 - 829 | 484 | 57 | 123 | 374 | 1998 | |
8 | 21 | 4250:00 | 351 - 704 - 49.9% | 187 - 565 - 33.1% | 538 - 1269 - 42.4% | 286 - 447 - 64% | 1549 | 408 | 259 - 543 - 802 | 483 | 48 | 136 | 320 | 1731 | |
9 | 22 | 4400:00 | 465 - 900 - 51.7% | 155 - 545 - 28.4% | 620 - 1445 - 42.9% | 339 - 462 - 73.4% | 1734 | 330 | 261 - 550 - 811 | 439 | 54 | 163 | 331 | 1813 | |
10 | 22 | 4425:00 | 370 - 760 - 48.7% | 219 - 657 - 33.3% | 589 - 1417 - 41.6% | 262 - 404 - 64.9% | 1659 | 353 | 288 - 537 - 825 | 451 | 70 | 164 | 407 | 1694 | |
11 | 22 | 4425:00 | 395 - 807 - 48.9% | 205 - 632 - 32.4% | 600 - 1439 - 41.7% | 346 - 488 - 70.9% | 1751 | 351 | 257 - 593 - 850 | 528 | 46 | 169 | 355 | 1831 | |
12 | 22 | 4425:00 | 369 - 840 - 43.9% | 177 - 576 - 30.7% | 546 - 1416 - 38.6% | 317 - 476 - 66.6% | 1586 | 278 | 267 - 504 - 771 | 448 | 49 | 201 | 453 | 1403 |
Schnitt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
RA | Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 200:00 | 21.8 - 40.3 - 54.2% | 9.6 - 27.2 - 35.3% | 31.4 - 67.5 - 46.6% | 16.9 - 22.9 - 73.8% | 89.3 | 17 | 12.8 - 27.6 - 40.4 | 21.4 | 2.7 | 7.1 | 12.9 | 101.5 | |
2 | 22 | 201:08 | 21.7 - 39.7 - 54.6% | 9.2 - 25.3 - 36.3% | 30.9 - 65 - 47.5% | 15 - 21.1 - 70.8% | 85.9 | 17.2 | 10.5 - 28.6 - 39.1 | 21.5 | 2.6 | 8 | 14 | 98.6 | |
3 | 22 | 200:00 | 19.9 - 38.3 - 51.8% | 9.7 - 27.7 - 35% | 29.5 - 66 - 44.8% | 15.9 - 23.2 - 68.5% | 84.7 | 18.8 | 13 - 26.2 - 39.1 | 21 | 3.5 | 9.2 | 14.7 | 96.8 | |
4 | 22 | 200:00 | 20.9 - 39.7 - 52.5% | 8 - 24.5 - 32.6% | 28.9 - 64.3 - 44.9% | 16.3 - 23.6 - 68.8% | 82 | 16 | 12 - 24.8 - 36.9 | 19.5 | 2 | 10.3 | 15.4 | 89.1 | |
5 | 22 | 200:00 | 22.6 - 41.9 - 54% | 7 - 22.6 - 30.9% | 29.6 - 64.5 - 45.9% | 16.4 - 23 - 71.2% | 82.7 | 17.2 | 10.8 - 27.6 - 38.4 | 17 | 3.3 | 8 | 14.5 | 93.6 | |
6 | 21 | 200:00 | 20.5 - 37.7 - 54.4% | 7.8 - 23.4 - 33.3% | 28.3 - 61.1 - 46.3% | 16.3 - 21.6 - 75.5% | 80.8 | 17 | 11.1 - 24.7 - 35.8 | 20.5 | 1.6 | 8.8 | 15.3 | 90.6 | |
7 | 22 | 200:00 | 21 - 37.1 - 56.7% | 9 - 27.7 - 32.3% | 30 - 64.9 - 46.3% | 12.5 - 18 - 69.7% | 81.5 | 20.8 | 10.6 - 27.1 - 37.7 | 22 | 2.6 | 5.6 | 17 | 90.8 | |
8 | 21 | 202:22 | 16.7 - 33.5 - 49.9% | 8.9 - 26.9 - 33.1% | 25.6 - 60.4 - 42.4% | 13.6 - 21.3 - 64% | 73.8 | 19.4 | 12.3 - 25.9 - 38.2 | 23 | 2.3 | 6.5 | 15.2 | 82.5 | |
9 | 22 | 200:00 | 21.1 - 40.9 - 51.7% | 7 - 24.8 - 28.4% | 28.2 - 65.7 - 42.9% | 15.4 - 21 - 73.4% | 78.8 | 15 | 11.9 - 25 - 36.9 | 20 | 2.5 | 7.4 | 15 | 82.5 | |
10 | 22 | 201:08 | 16.8 - 34.5 - 48.7% | 10 - 29.9 - 33.3% | 26.8 - 64.4 - 41.6% | 11.9 - 18.4 - 64.9% | 75.4 | 16 | 13.1 - 24.4 - 37.5 | 20.5 | 3.2 | 7.5 | 18.5 | 77 | |
11 | 22 | 201:08 | 18 - 36.7 - 48.9% | 9.3 - 28.7 - 32.4% | 27.3 - 65.4 - 41.7% | 15.7 - 22.2 - 70.9% | 79.6 | 16 | 11.7 - 27 - 38.6 | 24 | 2.1 | 7.7 | 16.1 | 83.3 | |
12 | 22 | 201:08 | 16.8 - 38.2 - 43.9% | 8 - 26.2 - 30.7% | 24.8 - 64.4 - 38.6% | 14.4 - 21.6 - 66.6% | 72.1 | 12.6 | 12.1 - 22.9 - 35 | 20.4 | 2.2 | 9.1 | 20.6 | 63.6 |
Letzte Aktualisierung: 2022-05-22 17:53:05
A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover