ProB Nord
Hauptrunde
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | GESAMT | G | SCHNITT | KAPAZITÄT | AUSL. | ENTWICKLUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
245 | 6 | 41 | 1536 | 3% | ||
250 | 6 | 42 | 1500 | 3% | ||
180 | 7 | 26 | 1412 | 2% | ||
227 | 5 | 45 | 960 | 5% | ||
100 | 5 | 20 | 600 | 3% | ||
0 | 7 | 0 | 600 | 0% | ||
180 | 7 | 26 | 800 | 3% | ||
250 | 5 | 50 | 950 | 5% | ||
100 | 7 | 14 | 714 | 2% | ||
0 | 7 | 0 | 651 | 0% | ||
610 | 6 | 102 | 3000 | 3% | ||
50 | 7 | 7 | 1800 | 0% | ||
Gesamt | 2192 | 75 | 29 | 1210 | 2% |
Hinrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
250 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
- | 180 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | |
- | 227 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
- | 100 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | |
- | 180 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
- | - | 250 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | |
0 | - | 100 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
- | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
610 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
- | 10 | 10 | - | 0 | - | 10 | - | 0 | - | 10 | |
Gesamt | 1105 | 697 | 360 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Schnitt | 221 | 116 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rückrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
TEAM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gesamt | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schnitt | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ProB Süd
Hauptrunde
Gesamt
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Hinrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Rückrunde
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten