Karl Mamady Dia
Vorname: Karl Mamady
Nachname: Dia
Team: RheinStars Köln
Position: SG
Nummer: 11
Geburtstag: 20.08.1996
Alter: 24
Größe: 1,94 m
Gewicht: 90 kg
Nationalität: Deutschland
Im Verein seit: 01.08.2019
Stationen:
08.2017 - 06.2019, Dragons Rhöndorf (DE)
07.2016 - 06.2018, Telekom Baskets Bonn e.V. (DE)
10.2015 - 06.2016, DJK Südwest Köln (DE)
08.2015 - 09.2015, EN BASKETS Schwelm (DE)
06.2014 - 06.2015, Dragons Rhöndorf (DE)
Bestleistungen
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Punkte | 8 | 2020/2021 | 29.12.2020 | ETV Hamburg : RheinStars Köln | 74:93 |
Rebounds | 5 | 2020/2021 | 12.12.2020 | RheinStars Köln : TKS 49ers | 86:64 |
Assists | 4 | 2020/2021 | 12.12.2020 | RheinStars Köln : TKS 49ers | 86:64 |
Steals | 4 | 2018/2019 | 02.02.2019 | Dragons Rhöndorf : Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 70:74 |
Blocks | 1 | 2020/2021 | 03.03.2021 | TKS 49ers : RheinStars Köln | 80:68 |
Effektivität | 12 | 2018/2019 | 02.02.2019 | Dragons Rhöndorf : Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 70:74 |
ProB Nord - RheinStars Köln
Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten
Datum | Team | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | (4) 08.11.20 (H) | BSW 80:76 | 2:53 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (5) 14.11.20 (A) | SCH 78:79 | 2:15 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (6) 21.11.20 (H) | WED 98:67 | 12:33 | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 2 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 0 - 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HR | (7) 28.11.20 (A) | IS 78:97 | 14:43 | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HR | (8) 05.12.20 (A) | LOK 94:84 | 13:59 | 0 - 0 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 1 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 2 | 0 - 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HR | (9) 12.12.20 (H) | RSV 86:64 | 21:14 | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 4 | 2 - 3 - 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
HR | (10) 19.12.20 (A) | MS 93:71 | 5:47 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 2 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HR | (11) 23.12.20 (H) | DUS 81:82 | 10:12 | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 1 - 3 - 33.3% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
HR | (3) 29.12.20 (A) | ETV 74:93 | 17:48 | 1 - 1 - 100% | 2 - 3 - 66.7% | 3 - 4 - 75% | 0 - 0 - 0% | 8 | 0 | 1 - 0 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HR | (1) 30.12.20 (A) | ITZ 99:87 | 7:07 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HR | (12) 03.01.21 (A) | BSW 78:75 | 14:43 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 1 - 1 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HR | (2) 06.01.21 (H) | BO 93:95 | 12:31 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
HR | (13) 09.01.21 (H) | SCH 80:92 | 6:09 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (14) 16.01.21 (H) | MS 97:86 | 5:40 | 1 - 1 - 100% | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 2 - 2 - 100% | 4 | 0 | 0 - 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HR | (15) 24.01.21 (A) | BO 82:94 | 12:08 | 0 - 0 - 0% | 1 - 1 - 100% | 1 - 1 - 100% | 0 - 2 - 0% | 3 | 2 | 1 - 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
HR | (18) 13.02.21 (H) | IS 84:91 | 4:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | (16) 21.02.21 (H) | ETV 92:86 | 19:29 | 0 - 1 - 0% | 0 - 3 - 0% | 0 - 4 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 3 | 1 - 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HR | (20) 27.02.21 (H) | ITZ 71:75 | 6:31 | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 - 0 - 0% | 0 | 1 | 1 - 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HR | (17) 03.03.21 (A) | RSV 80:68 | 12:07 | 1 - 1 - 100% | 0 - 1 - 0% | 1 - 2 - 50% | 0 - 0 - 0% | 2 | 1 | 1 - 1 - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Team | G | Min | 2P-A-R | 3P-A-R | FG-A-R | FT-A-R | P | A | R: O-D-T | F | BL | ST | TO | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | CGN | 19 | 202:20 10:38 |
8 - 12 0.4 - 0.6 - 66.7% |
3 - 13 0.2 - 0.7 - 23.1% |
11 - 25 0.6 - 1.3 - 44% |
2 - 4 0.1 - 0.2 - 50% |
27 1.4 |
16 0.8 |
9 - 17 - 26 0.5 - 0.9 - 1.4 |
23 1.2 |
2 0.1 |
3 0.2 |
15 0.8 |
43 2.3 |
A Assists (A) Away BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games (H) Home Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate R: O-D-T Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover
Trackbacks & Pingbacks
[…] Minuten gleich drei Spieler: Bulajic verletzt sich am Knie bei dem Drive von Thomas Grün, Topscorer Leufroy (26 Punkte) und Keita werden […]
Kommentare sind deaktiviert.