Gesamt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 TRI 33 6700:00 750 - 1336 - 56.1% 305 - 857 - 35.6% 1055 - 2193 - 48.1% 545 - 693 - 78.6% 2960 571 402 - 935 - 1337 611 73 223 443 3435
2 FRS 33 6700:00 630 - 1167 - 54% 304 - 908 - 33.5% 934 - 2075 - 45% 470 - 659 - 71.3% 2642 558 397 - 854 - 1251 718 86 293 486 3014
3 GIE 33 6600:00 741 - 1387 - 53.4% 265 - 745 - 35.6% 1006 - 2132 - 47.2% 564 - 734 - 76.8% 2841 531 380 - 767 - 1147 730 43 246 379 3133
4 HAG 33 6625:00 801 - 1438 - 55.7% 258 - 834 - 30.9% 1059 - 2272 - 46.6% 503 - 722 - 69.7% 2879 655 435 - 839 - 1274 744 70 254 425 3275
5 JEN 33 6650:00 666 - 1326 - 50.2% 271 - 746 - 36.3% 937 - 2072 - 45.2% 645 - 838 - 77% 2790 443 449 - 896 - 1345 747 71 185 452 3054
6 KIR 33 6600:00 651 - 1274 - 51.1% 287 - 854 - 33.6% 938 - 2128 - 44.1% 537 - 713 - 75.3% 2700 553 409 - 855 - 1264 625 126 185 419 3043
7 PSK 33 6650:00 589 - 1101 - 53.5% 331 - 1028 - 32.2% 920 - 2129 - 43.2% 533 - 758 - 70.3% 2704 506 385 - 738 - 1123 715 115 284 460 2838
8 MS 33 6675:00 617 - 1209 - 51% 318 - 879 - 36.2% 935 - 2088 - 44.8% 558 - 716 - 77.9% 2746 496 355 - 931 - 1286 654 83 185 475 3010
9 DD 33 6650:00 640 - 1201 - 53.3% 363 - 1005 - 36.1% 1003 - 2206 - 45.5% 483 - 670 - 72.1% 2852 671 380 - 856 - 1236 717 65 267 441 3260
10 BRE 33 6625:00 689 - 1248 - 55.2% 293 - 823 - 35.6% 982 - 2071 - 47.4% 519 - 685 - 75.8% 2776 627 330 - 836 - 1166 685 45 219 492 3086
11 BAY 33 6750:00 603 - 1156 - 52.2% 327 - 976 - 33.5% 930 - 2132 - 43.6% 526 - 675 - 77.9% 2713 521 383 - 816 - 1199 698 89 216 432 2955
12 VE2 33 6650:00 556 - 1044 - 53.3% 361 - 1060 - 34.1% 917 - 2104 - 43.6% 524 - 703 - 74.5% 2719 505 386 - 790 - 1176 733 110 234 515 2863
13 NUE 33 6675:00 686 - 1288 - 53.3% 278 - 834 - 33.3% 964 - 2122 - 45.4% 403 - 637 - 63.3% 2609 495 380 - 772 - 1152 723 42 239 458 2687
14 DUS 33 6675:00 650 - 1278 - 50.9% 260 - 770 - 33.8% 910 - 2048 - 44.4% 508 - 719 - 70.7% 2588 427 363 - 875 - 1238 730 73 189 541 2625
15 KOB 33 6650:00 590 - 1156 - 51% 263 - 828 - 31.8% 853 - 1984 - 43% 495 - 721 - 68.7% 2464 519 346 - 863 - 1209 697 65 221 537 2584
16 ART 33 6650:00 683 - 1242 - 55% 268 - 813 - 33% 951 - 2055 - 46.3% 509 - 730 - 69.7% 2679 582 333 - 801 - 1134 651 77 224 474 2897
17 BO 33 6625:00 596 - 1121 - 53.2% 363 - 1076 - 33.7% 959 - 2197 - 43.7% 473 - 668 - 70.8% 2754 622 313 - 793 - 1106 777 84 274 436 2971
18 PB 33 6750:00 701 - 1356 - 51.7% 229 - 753 - 30.4% 930 - 2109 - 44.1% 471 - 655 - 71.9% 2560 618 301 - 817 - 1118 701 50 219 465 2737
Schnitt

Bitte das Device quer drehen um ausführliche Statistiken zu erhalten

RA Team G Min 2P-A-R 3P-A-R FG-A-R FT-A-R P A R: O-D-T F BL ST TO EF
1 TRI 33 203:01 22.7 - 40.5 - 56.1% 9.2 - 26 - 35.6% 32 - 66.5 - 48.1% 16.5 - 21 - 78.6% 89.7 17.3 12.2 - 28.3 - 40.5 18.5 2.2 6.8 13.4 104.1
2 FRS 33 203:01 19.1 - 35.4 - 54% 9.2 - 27.5 - 33.5% 28.3 - 62.9 - 45% 14.2 - 20 - 71.3% 80.1 16.9 12 - 25.9 - 37.9 21.8 2.6 8.9 14.7 91.3
3 GIE 33 200:00 22.5 - 42 - 53.4% 8 - 22.6 - 35.6% 30.5 - 64.6 - 47.2% 17.1 - 22.2 - 76.8% 86.1 16.1 11.5 - 23.2 - 34.8 22.1 1.3 7.5 11.5 95.1
4 HAG 33 200:45 24.3 - 43.6 - 55.7% 7.8 - 25.3 - 30.9% 32.1 - 68.8 - 46.6% 15.2 - 21.9 - 69.7% 87.2 19.8 13.2 - 25.4 - 38.6 22.5 2.1 7.7 12.9 99.1
5 JEN 33 201:30 20.2 - 40.2 - 50.2% 8.2 - 22.6 - 36.3% 28.4 - 62.8 - 45.2% 19.5 - 25.4 - 77% 84.5 13.4 13.6 - 27.2 - 40.8 22.6 2.2 5.6 13.7 92.5
6 KIR 33 200:00 19.7 - 38.6 - 51.1% 8.7 - 25.9 - 33.6% 28.4 - 64.5 - 44.1% 16.3 - 21.6 - 75.3% 81.8 16.8 12.4 - 25.9 - 38.3 18.9 3.8 5.6 12.7 92.2
7 PSK 33 201:30 17.8 - 33.4 - 53.5% 10 - 31.2 - 32.2% 27.9 - 64.5 - 43.2% 16.2 - 23 - 70.3% 81.9 15.3 11.7 - 22.4 - 34 21.7 3.5 8.6 13.9 86
8 MS 33 202:16 18.7 - 36.6 - 51% 9.6 - 26.6 - 36.2% 28.3 - 63.3 - 44.8% 16.9 - 21.7 - 77.9% 83.2 15 10.8 - 28.2 - 39 19.8 2.5 5.6 14.4 91.1
9 DD 33 201:30 19.4 - 36.4 - 53.3% 11 - 30.5 - 36.1% 30.4 - 66.8 - 45.5% 14.6 - 20.3 - 72.1% 86.4 20.3 11.5 - 25.9 - 37.5 21.7 2 8.1 13.4 98.8
10 BRE 33 200:45 20.9 - 37.8 - 55.2% 8.9 - 24.9 - 35.6% 29.8 - 62.8 - 47.4% 15.7 - 20.8 - 75.8% 84.1 19 10 - 25.3 - 35.3 20.8 1.4 6.6 14.9 93.4
11 BAY 33 204:32 18.3 - 35 - 52.2% 9.9 - 29.6 - 33.5% 28.2 - 64.6 - 43.6% 15.9 - 20.5 - 77.9% 82.2 15.8 11.6 - 24.7 - 36.3 21.2 2.7 6.5 13.1 89.4
12 VE2 33 201:30 16.8 - 31.6 - 53.3% 10.9 - 32.1 - 34.1% 27.8 - 63.8 - 43.6% 15.9 - 21.3 - 74.5% 82.4 15.3 11.7 - 23.9 - 35.6 22.2 3.3 7.1 15.6 86.7
13 NUE 33 202:16 20.8 - 39 - 53.3% 8.4 - 25.3 - 33.3% 29.2 - 64.3 - 45.4% 12.2 - 19.3 - 63.3% 79.1 15 11.5 - 23.4 - 34.9 21.9 1.3 7.2 13.9 81.4
14 DUS 33 202:16 19.7 - 38.7 - 50.9% 7.9 - 23.3 - 33.8% 27.6 - 62.1 - 44.4% 15.4 - 21.8 - 70.7% 78.4 12.9 11 - 26.5 - 37.5 22.1 2.2 5.7 16.4 79.4
15 KOB 33 201:30 17.9 - 35 - 51% 8 - 25.1 - 31.8% 25.8 - 60.1 - 43% 15 - 21.8 - 68.7% 74.7 15.7 10.5 - 26.2 - 36.6 21.1 2 6.7 16.3 78.3
16 ART 33 201:30 20.7 - 37.6 - 55% 8.1 - 24.6 - 33% 28.8 - 62.3 - 46.3% 15.4 - 22.1 - 69.7% 81.2 17.6 10.1 - 24.3 - 34.4 19.7 2.3 6.8 14.4 87.7
17 BO 33 200:45 18.1 - 34 - 53.2% 11 - 32.6 - 33.7% 29.1 - 66.6 - 43.7% 14.3 - 20.2 - 70.8% 83.5 18.8 9.5 - 24 - 33.5 23.5 2.5 8.3 13.2 90
18 PB 33 204:32 21.2 - 41.1 - 51.7% 6.9 - 22.8 - 30.4% 28.2 - 63.9 - 44.1% 14.3 - 19.8 - 71.9% 77.6 18.7 9.1 - 24.8 - 33.9 21.2 1.5 6.6 14.1 83

Letzte Aktualisierung: 2024-04-21 18:51:37

A Assists BL Blocks EF Efficiency F Fouls FG-A-R Field Goals Made-Attempted-Rate FT-A-R Free Throws Made-Attempted-Rate G Games Min Minutes P Points P-A-R Points Made-Attempted-Rate RA: Rank R: O-D-T  Rebounds: Offense-Defense-Total ST Steals TO Turnover